国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局2023年第四季度欠税公告
欠税公告清册 | ||||||||
公告类型:县级公告 | ||||||||
公告单位: 国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局 | ||||||||
公告期限:2023-10-01到2023-12-31 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证号 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
1 | 91152501564155446Q | 二连浩特市宝山矿业有限公司 | 包大鹏 | 132423********0016 | 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 | 10110|房产税 | 420.00 | 420.00 |
2 | 91152501564155446Q | 二连浩特市宝山矿业有限公司 | 包大鹏 | 132423********0016 | 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 | 10112|城镇土地使用税 | 7,000.00 | 7,000.00 |
3 | 911525010995588394 | 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 | 王强 | 152824********101X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 | 10104|企业所得税 | 64,827.04 | 64,827.04 |
4 | 911525010995588394 | 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 | 王强 | 152824********101X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 | 10111|印花税 | 3,436.91 | 3,436.91 |
5 | 91152501MA0QKYRX45 | 二连浩特市额真商贸有限公司 | 胡日查 | 152325********2516 | 内蒙古自治区二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区13号楼2单元02061号 | 10111|印花税 | 3,820.58 | 3,820.58 |
6 | 91152501MA0QKYRX45 | 二连浩特市额真商贸有限公司 | 胡日查 | 152325********2516 | 内蒙古自治区二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区13号楼2单元02061号 | 10101|增值税 | 69,895.03 | 69,895.03 |
7 | 91152501MA0QKYRX45 | 二连浩特市额真商贸有限公司 | 胡日查 | 152325********2516 | 内蒙古自治区二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区13号楼2单元02061号 | 10109|城市维护建设税 | 2,446.32 | 2,446.32 |
8 | 91152501MA7L4DHW6Y | 二连浩特市鑫荣晟矿业有限责任公司 | 赵新磊 | 130622********1017 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区铁道东、二满线南速鑫汇水泥制品厂向西50米 | 10101|增值税 | 97,665.19 | 97,665.19 |
9 | 911525013994824349 | 二连浩特市环宇商贸城有限公司 | 董小虎 | 132421********0038 | 办公楼三楼 | 10110|房产税 | 1,260.00 | 1,260.00 |
10 | 911525013994824349 | 二连浩特市环宇商贸城有限公司 | 董小虎 | 132421********0038 | 办公楼三楼 | 10112|城镇土地使用税 | 275,036.23 | 275,036.23 |
11 | 91152501MAC9RYT52X | 内蒙古恒德浩瑞贸易有限公司 | 杨涛 | 142431********0056 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路西金太木业物流综合楼010113号 | 10101|增值税 | 8,735.19 | 8,735.19 |
12 | 91152501MAC9RYT52X | 内蒙古恒德浩瑞贸易有限公司 | 杨涛 | 142431********0056 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路西金太木业物流综合楼010113号 | 10104|企业所得税 | 1,767.54 | 1,767.54 |
13 | 91152501MAC9RYT52X | 内蒙古恒德浩瑞贸易有限公司 | 杨涛 | 142431********0056 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路西金太木业物流综合楼010113号 | 10109|城市维护建设税 | 305.73 | 305.73 |
14 | 91152501MAC9RYT52X | 内蒙古恒德浩瑞贸易有限公司 | 杨涛 | 142431********0056 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路西金太木业物流综合楼010113号 | 10111|印花税 | 591.53 | 591.53 |
15 | 91152501MAC6XU2F1E | 内蒙古朵澜国际贸易有限公司 | 金峰 | 152327********6148 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区乌珠穆沁街北、波士家园小区(国检C区)3号楼2单元101 | 10104|企业所得税 | 3,128.80 | 3,128.80 |
16 | 91152501MAC6XU2F1E | 内蒙古朵澜国际贸易有限公司 | 金峰 | 152327********6148 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区乌珠穆沁街北、波士家园小区(国检C区)3号楼2单元101 | 10111|印花税 | 129.70 | 129.70 |
17 | 91152501779479210K | 二连浩特市泰高水泥有限公司 | 赵鹏 | 152501********0039 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二满线零公里南 | 10110|房产税 | 6,876.20 | 6,876.20 |
18 | 91152501779479210K | 二连浩特市泰高水泥有限公司 | 赵鹏 | 152501********0039 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二满线零公里南 | 10112|城镇土地使用税 | 25,092.83 | 25,092.83 |
19 | 911525013184798836 | 二连市宏扬进出口贸易有限公司 | 乔华 | 152501********0014 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、前进路西学府馨苑小区1号楼01019号 | 10101|增值税 | 109,174.00 | 109,174.00 |
20 | 91152501MAC42GE14P | 内蒙古速力得文化传媒有限公司 | 曹长青 | 152322********3911 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区二满线北、距西环路10公里处 | 10101|增值税 | 9,949.11 | 9,949.11 |
21 | 91152501MAC42GE14P | 内蒙古速力得文化传媒有限公司 | 曹长青 | 152322********3911 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区二满线北、距西环路10公里处 | 10109|城市维护建设税 | 348.22 | 348.22 |
22 | 91152501MA0RR7JW0T | 内蒙古国联中盟进出口有限公司 | 贾专才 | 140429********2830 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区察哈尔街北、友谊北路林水局综合楼12号 | 10101|增值税 | 168,930.06 | 168,930.06 |
23 | 91152501MA0RR7JW0T | 内蒙古国联中盟进出口有限公司 | 贾专才 | 140429********2830 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区察哈尔街北、友谊北路林水局综合楼12号 | 10109|城市维护建设税 | 5,912.55 | 5,912.55 |
24 | 91152501MA7ND49K3Q | 二连浩特市浩悦进出口有限公司 | 孙悦 | 130828********7349 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区铁道东、二满线南丰硕绒毛公司西800米 | 10101|增值税 | 9,688.20 | 9,688.20 |
25 | 91152501MA7ND49K3Q | 二连浩特市浩悦进出口有限公司 | 孙悦 | 130828********7349 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区铁道东、二满线南丰硕绒毛公司西800米 | 10109|城市维护建设税 | 339.08 | 339.08 |
26 | 91152501MACA1F5N4T | 二连浩特市德洋建材有限公司 | 张国亮 | 132524********1034 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路东个体综合楼 010115 号 | 10101|增值税 | 24,705.51 | 24,705.51 |
27 | 91152501MACA1F5N4T | 二连浩特市德洋建材有限公司 | 张国亮 | 132524********1034 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路东个体综合楼 010115 号 | 10109|城市维护建设税 | 864.69 | 864.69 |
28 | 911525011160910479 | 二连市中连化工贸易有限责任公司 | 肖占明 | 152501********0036 | 市友谊路石化宾馆内 | 10110|房产税 | 1,050.00 | 1,050.00 |
29 | 911525011160910479 | 二连市中连化工贸易有限责任公司 | 肖占明 | 152501********0036 | 市友谊路石化宾馆内 | 10112|城镇土地使用税 | 819.70 | 819.70 |
30 | 91152501764487648E | 二连市威铭贸易有限责任公司 | 严光哲 | 231083********3913 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市科尔沁街南、创业路东交汇处南150米处 | 10110|房产税 | 4,200.00 | 4,200.00 |
31 | 91152501764487648E | 二连市威铭贸易有限责任公司 | 严光哲 | 231083********3913 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市科尔沁街南、创业路东交汇处南150米处 | 10112|城镇土地使用税 | 7,796.89 | 7,796.89 |
32 | 91152501790150002H | 内蒙古特浩石油化工有限公司 | 王晓军 | 152801********1232 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东工业园区内(东环路中心线50M,神木大街中心线50M) | 10112|城镇土地使用税 | 120,441.85 | 120,441.85 |
33 | 911525010505656918 | 二连浩特圳辉工程科技有限公司 | 汪新兵 | 130224********6551 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大街南、中央大道西 | 10112|城镇土地使用税 | 31,500.00 | 31,500.00 |
34 | 91152501MA0NCQMUX3 | 内蒙古漫驼科贸有限公司 | 贾飞 | 152524********0035 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市肯特街北、经一路东明达小区西区2号楼3单元03022号 | 10101|增值税 | 13,763.11 | 13,763.11 |
35 | 91152501MA0PQTL55A | 内蒙古寰宇大数据园区服务有限公司 | 薛秀文 | 140102********0667 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼3号办公室 | 10110|房产税 | 43,168.72 | 43,168.72 |
36 | 91152501MA0PQTL55A | 内蒙古寰宇大数据园区服务有限公司 | 薛秀文 | 140102********0667 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼3号办公室 | 10112|城镇土地使用税 | 7,700.27 | 7,700.27 |
37 | 91152501MABPRUMY73 | 二连浩特市皖广进出口贸易有限公司 | 贺连宝 | 342523********1317 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区恐龙大街北、团结路东团结小区3号楼010110号 | 10104|企业所得税 | 9,898.85 | 9,898.85 |
38 | 91152501MABPRUMY73 | 二连浩特市皖广进出口贸易有限公司 | 贺连宝 | 342523********1317 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区恐龙大街北、团结路东团结小区3号楼010110号 | 10111|印花税 | 1,532.03 | 1,532.03 |
39 | 911525017013800260 | 二连浩特市华天对外贸易有限责任公司 | 杨志坚 | 370602********0211 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华街15号 | 10110|房产税 | 5,282.69 | 5,282.69 |
40 | 911525017013800260 | 二连浩特市华天对外贸易有限责任公司 | 杨志坚 | 370602********0211 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华街15号 | 10112|城镇土地使用税 | 3,220.06 | 3,220.06 |
41 | 911525013998780680 | 二连市皓布日商贸有限公司 | 严光哲 | 231083********3913 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大街南、和谐路东威铭贸易公司办公楼一楼 | 10101|增值税 | 11,665.49 | 11,665.49 |
42 | 911525013998780680 | 二连市皓布日商贸有限公司 | 严光哲 | 231083********3913 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大街南、和谐路东威铭贸易公司办公楼一楼 | 10109|城市维护建设税 | 408.29 | 408.29 |
43 | 91152501MA0MY7263Y | 内蒙古瑞泽祥工贸有限公司 | 曹王斌 | 140481********4012 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市北环路北、天鹅湖东宝山矿业公司院内 | 10107|资源税 | 90,545.00 | 90,545.00 |
44 | 91152501MA0QN6KG03 | 内蒙古吉财商贸有限公司 | 包小龙 | 152129********0010 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区5号楼38号 | 10101|增值税 | 18,961.82 | 18,961.82 |
45 | 91152501MA0QN6KG03 | 内蒙古吉财商贸有限公司 | 包小龙 | 152129********0010 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区5号楼38号 | 10109|城市维护建设税 | 663.66 | 663.66 |
46 | 91152501MA7ETE2K5F | 内蒙古友创国际贸易有限公司 | 谭海龙 | 152201********3532 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区成吉思汉大街南、西环路东利众物流园区E1区07号 | 10104|企业所得税 | 27,182.76 | 27,182.76 |
47 | 91152501MA0Q1XPQ8E | 二连浩特市林升木业有限公司 | 杜庆红 | 211022********6108 | 内蒙古自治区二连浩特市贝加尔街南西环路东格苏木住宅楼4单元04011号 | 10101|增值税 | 49,770.15 | 49,770.15 |
48 | 91152501MA0Q1XPQ8E | 二连浩特市林升木业有限公司 | 杜庆红 | 211022********6108 | 内蒙古自治区二连浩特市贝加尔街南西环路东格苏木住宅楼4单元04011号 | 10109|城市维护建设税 | 1,741.95 | 1,741.95 |
49 | 91152501MA0QGCC901 | 二连浩特德金萤石贸易有限公司 | 马丽丽 | 152222********026X | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南昌盛冷库南100米 | 10101|增值税 | 271,599.83 | 271,599.83 |
50 | 91152501MA0QGCC901 | 二连浩特德金萤石贸易有限公司 | 马丽丽 | 152222********026X | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南昌盛冷库南100米 | 10109|城市维护建设税 | 9,505.99 | 9,505.99 |
51 | 911501003530513217 | 内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司 | 戴玉东 | 610113********0431 | 格苏木赛乌素嘎查 | 10101|增值税 | 385,637.20 | 385,637.20 |
52 | 911501003530513217 | 内蒙古路桥建筑安装工程有限责任公司 | 戴玉东 | 610113********0431 | 格苏木赛乌素嘎查 | 10109|城市维护建设税 | 26,994.60 | 26,994.60 |
蒙公网安备 15010502000796号