国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局2023年第三季度欠税公告
欠税公告清册 | ||||||||
公告类型:县级公告 | ||||||||
公告单位: 国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局 | ||||||||
公告期限:2023-07-01到2023-09-30 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证号 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
1 | 91152501050562589L | 二连浩特市金疆进出口贸易有限公司 | 常宝 | 152502********0214 | 二连浩特市察哈尔街北 | 增值税 | 1,048.41 | 1,048.41 |
2 | 91152501050562589L | 二连浩特市金疆进出口贸易有限公司 | 常宝 | 152502********0214 | 二连浩特市察哈尔街北 | 城市维护建设税 | 36.69 | 36.69 |
3 | 91152501MA0Q3J4E9B | 二连浩特市亚祥盛贸易有限公司 | 吉布哈朗特古斯 | E09**941 | 内蒙古自治区二连浩特市南环路南、诚信路东龙翔建材城F座010127号 | 增值税 | 19,809.52 | 19,809.52 |
4 | 91152501MAC42GE14P | 内蒙古速力得文化传媒有限公司 | 曹长青 | 152322********3911 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区二满线北、距西环路10公里处 | 增值税 | 9,384.09 | 9,384.09 |
5 | 91152501MAC42GE14P | 内蒙古速力得文化传媒有限公司 | 曹长青 | 152322********3911 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区二满线北、距西环路10公里处 | 城市维护建设税 | 328.44 | 328.44 |
6 | 91152501MABR2BGT1F | 二连浩特昶晟矿业有限公司 | 戈文明 | 152626********2219 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区肯特街南四街坊邮政局家属楼附属楼01011号 | 增值税 | 986.21 | 986.21 |
7 | 91152501MABR2BGT1F | 二连浩特昶晟矿业有限公司 | 戈文明 | 152626********2219 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区肯特街南四街坊邮政局家属楼附属楼01011号 | 企业所得税 | 1,216.65 | 1,216.65 |
8 | 91152501MABR2BGT1F | 二连浩特昶晟矿业有限公司 | 戈文明 | 152626********2219 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区肯特街南四街坊邮政局家属楼附属楼01011号 | 城市维护建设税 | 34.51 | 34.51 |
9 | 91152501MABR2BGT1F | 二连浩特昶晟矿业有限公司 | 戈文明 | 152626********2219 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区肯特街南四街坊邮政局家属楼附属楼01011号 | 印花税 | 14.89 | 14.89 |
10 | 91152501MAC1XDDB8C | 二连浩特市通达商贸有限公司 | 韩国峰 | 152527********2117 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园E4号楼103号 | 增值税 | 16,019.42 | 16,019.42 |
11 | 91152501MAC1XDDB8C | 二连浩特市通达商贸有限公司 | 韩国峰 | 152527********2117 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园E4号楼103号 | 城市维护建设税 | 560.68 | 560.68 |
12 | 91152501MAC1XDDB8C | 二连浩特市通达商贸有限公司 | 韩国峰 | 152527********2117 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园E4号楼103号 | 印花税 | 163.05 | 163.05 |
13 | 91152501MA0PYEN77M | 二连浩特市腾辉科技有限公司 | 阿拉腾巴根 | 152524********0032 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街南、诚信路东02014号(温州商贸城西门南100米) | 增值税 | 4,462.47 | 4,462.47 |
14 | 91152501MA0PYEN77M | 二连浩特市腾辉科技有限公司 | 阿拉腾巴根 | 152524********0032 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街南、诚信路东02014号(温州商贸城西门南100米) | 城市维护建设税 | 156.19 | 156.19 |
15 | 91152501MA0QR98X38 | 内蒙古金胜能能源有限公司 | 胡要武 | 152524********0026 | 内蒙古自治区二连浩特市肯特街南、西环路西和泰节能环保示范小区6号楼3单元03022号 | 增值税 | 3,200.00 | 3,200.00 |
16 | 91152501MA0QR98X38 | 内蒙古金胜能能源有限公司 | 胡要武 | 152524********0026 | 内蒙古自治区二连浩特市肯特街南、西环路西和泰节能环保示范小区6号楼3单元03022号 | 城市维护建设税 | 112.00 | 112.00 |
17 | 91152501MA0QR98X38 | 内蒙古金胜能能源有限公司 | 胡要武 | 152524********0026 | 内蒙古自治区二连浩特市肯特街南、西环路西和泰节能环保示范小区6号楼3单元03022号 | 企业所得税 | 7,966.44 | 7,966.44 |
18 | 91152501MA0QR98X38 | 内蒙古金胜能能源有限公司 | 胡要武 | 152524********0026 | 内蒙古自治区二连浩特市肯特街南、西环路西和泰节能环保示范小区6号楼3单元03022号 | 印花税 | 48.00 | 48.00 |
19 | 91152501MA0QUWD71G | 二连浩特市捷诚商贸有限公司 | 郭春雨 | 152524********0011 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林街北、诚信路西逸夫小学后门驿信公司三楼3号 | 增值税 | 223,209.77 | 223,209.77 |
20 | 91152501MA0QU8G08F | 二连浩特市鑫广商贸有限公司 | 张震宇 | 152801********0910 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市锡林街北、诚信路西逸夫小学后门驿信公司三楼1号 | 增值税 | 100,348.59 | 100,348.59 |
21 | 911525010995588394 | 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 | 王强 | 152824********101X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 | 增值税 | 266,527.51 | 266,527.51 |
22 | 911525010995588394 | 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 | 王强 | 152824********101X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 | 城市维护建设税 | 9,328.46 | 9,328.46 |
23 | 91152501328989449L | 内蒙古建邦龙泰矿业有限公司 | 王军强 | 620522********4030 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区A段01019号 | 增值税 | 810,767.47 | 810,767.47 |
24 | 91152501MACBCAJ37X | 二连浩特市纳日迈国际贸易有限公司 | 其乐格日 | 150421********4952 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区南环路北、建设路西城建小区B段010119 | 增值税 | 575,592.60 | 575,592.60 |
25 | 91152501MACBCAJ37X | 二连浩特市纳日迈国际贸易有限公司 | 其乐格日 | 150421********4952 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区南环路北、建设路西城建小区B段010119 | 城市维护建设税 | 20,145.74 | 20,145.74 |
26 | 91152501MACBCAJ37X | 二连浩特市纳日迈国际贸易有限公司 | 其乐格日 | 150421********4952 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区南环路北、建设路西城建小区B段010119 | 印花税 | 1,905.03 | 1,905.03 |
27 | 911525013990956109 | 二连浩特市永盛投资有限公司 | 叶平 | 330725********0437 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市中央大街北口岸报关大楼内 | 增值税 | 232,811.73 | 232,811.73 |
28 | 911525013990956109 | 二连浩特市永盛投资有限公司 | 叶平 | 330725********0437 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市中央大街北口岸报关大楼内 | 城市维护建设税 | 16,296.82 | 16,296.82 |
29 | 91150902591981671L | 内蒙古万鑫公路工程有限责任公司 | 张瑞军 | 150426********1396 | 二光高速公路二赛项目一分部 | 增值税 | 44,558.25 | 44,558.25 |
30 | 91150902591981671L | 内蒙古万鑫公路工程有限责任公司 | 张瑞军 | 150426********1396 | 二光高速公路二赛项目一分部 | 城市维护建设税 | 3,119.07 | 3,119.07 |
31 | 91152501MAC6XU2F1E | 内蒙古朵澜国际贸易有限公司 | 金峰 | 152327********6148 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区乌珠穆沁街北、波士家园小区(国检C区)3号楼2单元101 | 增值税 | 37,204.17 | 37,204.17 |
32 | 91152501MAC6XU2F1E | 内蒙古朵澜国际贸易有限公司 | 金峰 | 152327********6148 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区乌珠穆沁街北、波士家园小区(国检C区)3号楼2单元101 | 城市维护建设税 | 1,302.14 | 1,302.14 |
33 | 91152501MA7ETE2K5F | 内蒙古友创国际贸易有限公司 | 谭海龙 | 152201********3532 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区成吉思汉大街南、西环路东利众物流园区E1区07号 | 增值税 | 65,094.34 | 65,094.34 |
34 | 91152501MA7ETE2K5F | 内蒙古友创国际贸易有限公司 | 谭海龙 | 152201********3532 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区成吉思汉大街南、西环路东利众物流园区E1区07号 | 城市维护建设税 | 2,278.30 | 2,278.30 |
公告日期:2023-10-07 |
蒙公网安备 15010502000796号