国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局欠税公告

发布时间:2024-10-16  
来源:国家税务总局内蒙古自治区税务局   字号:[大] [中] [小]  
欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局
公告期限:2024-07-01到2024-09-30
序号 纳税人识别号 纳税人名称 身份证号 生产经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新发生欠税
1 91152501564157804K 二连市中天贸易有限责任公司 152522********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西(城建小区)A区4号 10109|城市维护建设税 2,986.80 2,986.80
2 91152501564157804K 二连市中天贸易有限责任公司 152522********0013 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西(城建小区)A区4号 10111|印花税 1,080.40 1,080.40
3 91152501564155446Q 二连浩特市宝山矿业有限公司 132423********0016 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 10110|房产税 17,510.00 0.00
4 91152501564155446Q 二连浩特市宝山矿业有限公司 132423********0016 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 10112|城镇土地使用税 291,833.34 0.00
5 91152501564155446Q 二连浩特市宝山矿业有限公司 132423********0016 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 10121|环境保护税 239.40 239.40
6 91152501695918845F 二连市宝龙贸易有限责任公司 152634********512X 内蒙古自治区二连浩特市北疆街北、中央大道东环宇物流园区综合楼101号 10109|城市维护建设税 19,032.86 19,032.86
7 91152501695918845F 二连市宝龙贸易有限责任公司 152634********512X 内蒙古自治区二连浩特市北疆街北、中央大道东环宇物流园区综合楼101号 10101|增值税 .06 0.00
8 911525016959215505 二连秦龙国际钢铁资源有限公司 230228********0229 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路西、欧亚大街南个体综合楼01号 10112|城镇土地使用税 610,049.07 0.00
9 91152501070118047C 二连浩特顺源贸易有限公司 152323********161X 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区6号楼15号商铺 10111|印花税 228.15 228.15
10 91152501070117888R 二连市罕乌拉贸易有限公司 152323********3016 罕乌拉街北、前进路西 10109|城市维护建设税 1,692.33 1,692.33
11 91152501070117888R 二连市罕乌拉贸易有限公司 152323********3016 罕乌拉街北、前进路西 10101|增值税 48,352.43 48,352.43
12 911525016609937223 二连霄汉石化贸易有限公司 120104********3823 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市团结南路2号 10109|城市维护建设税 1,189.65 1,189.65
13 911525016609937223 二连霄汉石化贸易有限公司 120104********3823 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市团结南路2号 10101|增值税 33,990.17 33,990.17
14 91152501701371357N 二连市金太贸易有限责任公司 152501********0018 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路新远商城31号 10109|城市维护建设税 14,465.42 14,465.42
15 91152501701371357N 二连市金太贸易有限责任公司 152501********0018 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路新远商城31号 10101|增值税 206,648.90 206,648.90
16 911525011160910479 二连市中连化工贸易有限责任公司 152501********0036 市友谊路石化宾馆内 10110|房产税 2,100.00 1,050.00
17 911525011160910479 二连市中连化工贸易有限责任公司 152501********0036 市友谊路石化宾馆内 10112|城镇土地使用税 1,639.40 819.70
18 911525017013800260 二连浩特市华天对外贸易有限责任公司 370602********0211 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华街15号 10110|房产税 10,565.38 5,282.69
19 911525017013800260 二连浩特市华天对外贸易有限责任公司 370602********0211 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华街15号 10112|城镇土地使用税 6,440.12 3,220.06
20 91152501581753958Y 二连市兴龙贸易有限责任公司 152626********6751 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路南、诚信路东龙翔建材城H座010130号 10109|城市维护建设税 6,405.31 6,405.31
21 91152501581753958Y 二连市兴龙贸易有限责任公司 152626********6751 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路南、诚信路东龙翔建材城H座010130号 10101|增值税 7,020.95 7,020.95
22 91152501790150002H 内蒙古特浩石油化工有限公司 152801********1232 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东工业园区内(东环路中心线50M,神木大街中心线50M) 10110|房产税 2,400.00 0.00
23 91152501790150002H 内蒙古特浩石油化工有限公司 152801********1232 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东工业园区内(东环路中心线50M,神木大街中心线50M) 10112|城镇土地使用税 1,286,456.19 120,441.85
24 911525016994652069 二连市鑫程贸易有限公司 130629********0318 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市苏尼特街北、前进路东百货大楼北写字楼恺誉嘉苑十六楼18号 10104|企业所得税 280,603.39 0.00
25 9115250109217754XL 二连浩特盈实进出口贸易有限公司 152626********121X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市成吉思汗大街南、铁道东昌盛冷库南 10101|增值税 649,878.99 649,878.99
26 91152501667323027G 二连德融物流运输有限责任公司 620102********531X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市北环路北、友谊路东 10111|印花税 22.50 22.50
27 911525013994824349 二连浩特市环宇商贸城有限公司 132421********0038 办公楼三楼 10109|城市维护建设税 184.96 184.96
28 911525013994824349 二连浩特市环宇商贸城有限公司 132421********0038 办公楼三楼 10112|城镇土地使用税 550,072.46 275,036.23
29 911525013994824349 二连浩特市环宇商贸城有限公司 132421********0038 办公楼三楼 10101|增值税 2,642.22 2,642.22
30 911525013994824349 二连浩特市环宇商贸城有限公司 132421********0038 办公楼三楼 10104|企业所得税 448,222.80 0.00
31 911525015946422450 二连市金诺贸易有限公司 152523********0312 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市锡林街北、诚信路交通办公楼01014号 10109|城市维护建设税 2,332.49 2,332.49
32 91152501594649308D 二连浩特市金古源粮油有限公司 150125********2713 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路北2051号 10109|城市维护建设税 4,109.37 4,109.37
33 91152501594649308D 二连浩特市金古源粮油有限公司 150125********2713 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路北2051号 10101|增值税 58,705.35 58,705.35
34 9115250108216645XY 二连市衡源汽贸有限公司 150102********4555 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街南、前进路西 10112|城镇土地使用税 194,859.89 0.00
35 91152501566940843B 二连盛龙物流运输有限公司 152523********0010 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路西、欧亚大街南个体综合楼01号 10109|城市维护建设税 142.20 0.00
36 91152501566940843B 二连盛龙物流运输有限公司 152523********0010 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路西、欧亚大街南个体综合楼01号 10101|增值税 4,063.09 0.00
37 911525015788515738 二连市宏远进出口贸易有限公司 152323********0055 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区3号楼130号商铺 10101|增值税 29,253.12 0.00
38 91152501399093404T 二连佰润进出口贸易有限公司 320722********0010 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街南、迎宾南路迎宾小区B号楼13号铺 10109|城市维护建设税 540.14 540.14
39 91152501399093404T 二连佰润进出口贸易有限公司 320722********0010 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街南、迎宾南路迎宾小区B号楼13号铺 10104|企业所得税 2,554.19 2,554.19
40 911525010539052330 二连市中升粮油加工有限公司 152626********3011 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市茶马大道北、友谊路东 10104|企业所得税 68,773.99 68,773.99
41 91152501581789483Q 内蒙古二连浩特益得国际物流有限责任公司 332601********1618 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、友谊路西东城区宿舍楼院内1幢01号 10112|城镇土地使用税 504,291.00 0.00
42 91152501399091599T 二连鼎盛亨通进出口有限公司 152626********0012 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区18号楼01014号 10109|城市维护建设税 7,786.19 0.00
43 91152501399091599T 二连鼎盛亨通进出口有限公司 152626********0012 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区18号楼01014号 10111|印花税 193.40 0.00
44 91152501399091599T 二连鼎盛亨通进出口有限公司 152626********0012 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区18号楼01014号 10101|增值税 121,461.02 0.00
45 91152501399091599T 二连鼎盛亨通进出口有限公司 152626********0012 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区18号楼01014号 10104|企业所得税 68,516.12 0.00
46 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10109|城市维护建设税 55,200.39 49,268.31
47 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10111|印花税 11,272.43 11,272.43
48 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10110|房产税 31,881.14 31,881.14
49 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10112|城镇土地使用税 21,063.00 21,063.00
50 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10121|环境保护税 2,580.00 2,580.00
51 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10101|增值税 788,577.09 703,833.09
52 9115250157887250X8 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 130202********0026 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 10107|资源税 10,082.50 10,082.50
53 91152501772241808U 二连浩特市金通对外贸易有限责任公司 152501********0021 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东紫苑豪庭小区22号楼01014号 10101|增值税 37,234.07 37,234.07
54 911525015946341578 内蒙古继鑫生物智联科技有限公司 152632********3911 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市贝加尔街南四街坊 10109|城市维护建设税 686.50 0.00
55 911525015946341578 内蒙古继鑫生物智联科技有限公司 152632********3911 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市贝加尔街南四街坊 10101|增值税 9,127.95 0.00
56 911525010505656918 二连浩特圳辉工程科技有限公司 130224********6551 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大街南、中央大道西 10112|城镇土地使用税 657,000.00 31,500.00
57 91152501053929999W 二连市彩虹英利进出口贸易有限公司 152501********0034 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街南、建设路东绿洲家园小区3号楼1单元01014号 10109|城市维护建设税 123,798.06 0.00
58 91152501053929999W 二连市彩虹英利进出口贸易有限公司 152501********0034 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街南、建设路东绿洲家园小区3号楼1单元01014号 10101|增值税 952,355.98 0.00
59 91152501674388777F 二连浩特市鹏飞贸易有限公司 152501********0034 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市茶马大街南、东兴路东连吉祥磊公司201室 10109|城市维护建设税 62,238.25 62,238.25
60 91152501674388777F 二连浩特市鹏飞贸易有限公司 152501********0034 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市茶马大街南、东兴路东连吉祥磊公司201室 10101|增值税 36,094.92 36,094.92
61 911525010995588394 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 152824********101X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 10109|城市维护建设税 9,328.46 0.00
62 911525010995588394 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 152824********101X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 10111|印花税 3,436.91 0.00
63 911525010995588394 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 152824********101X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 10101|增值税 266,527.51 0.00
64 911525010995588394 二连浩特市中蒙华融贸易有限责任公司 152824********101X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进路东、影视巷北万鑫商务宾馆301号 10104|企业所得税 65,011.92 0.00
65 9115250105392942X7 二连市金驿进出口贸易有限公司 152502********3014 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区商业楼1号楼2号 10111|印花税 462.12 462.12
66 9115250105392942X7 二连市金驿进出口贸易有限公司 152502********3014 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区商业楼1号楼2号 10101|增值税 149,216.81 149,216.81
67 911525010578076227 二连市中通盛达新型墙体有限责任公司 152601********3518 恐龙大街北、诚信路东临街综合楼01018号 10110|房产税 6,720.00 0.00
68 911525010578076227 二连市中通盛达新型墙体有限责任公司 152601********3518 恐龙大街北、诚信路东临街综合楼01018号 10112|城镇土地使用税 70,000.00 0.00
69 91152501096465960X 二连市佳钰贸易有限责任公司 152502********0545 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路南、建设路东景典花园小区F座010122号 10109|城市维护建设税 73,660.42 73,660.42
70 91152501096465960X 二连市佳钰贸易有限责任公司 152502********0545 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路南、建设路东景典花园小区F座010122号 10111|印花税 3,215.31 3,215.31
71 91152501096465960X 二连市佳钰贸易有限责任公司 152502********0545 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路南、建设路东景典花园小区F座010122号 10101|增值税 1,510,473.56 1,510,473.56
72 91152501096465960X 二连市佳钰贸易有限责任公司 152502********0545 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路南、建设路东景典花园小区F座010122号 10104|企业所得税 15,395.84 15,395.84
73 91152501578898486E 二连市明雨伟业工贸有限责任公司 152501********0016 市铁道东、二满线南 10110|房产税 21,639.79 21,639.79
74 91152501578898486E 二连市明雨伟业工贸有限责任公司 152501********0016 市铁道东、二满线南 10112|城镇土地使用税 4,687.56 4,687.56
75 9115250109917857XA 二连市众信进出口贸易有限公司 152322********331X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市贝加尔街北、团结路东宇迪酒店一楼 10109|城市维护建设税 8,522.10 8,522.10
76 9115250109917857XA 二连市众信进出口贸易有限公司 152322********331X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市贝加尔街北、团结路东宇迪酒店一楼 10101|增值税 84,304.17 84,304.17
77 911525013184465711 二连市北华进出口贸易有限公司 152601********1034 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、友谊路东铁路住宅小区1号商店A段01011号 10109|城市维护建设税 1,445.56 1,445.56
78 911525013184465711 二连市北华进出口贸易有限公司 152601********1034 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、友谊路东铁路住宅小区1号商店A段01011号 10111|印花税 47.64 47.64
79 91152501676914750G 二连浩特市龙盛进出口贸易有限公司 152626********4027 市欧亚大街北、前进路西 10109|城市维护建设税 77,092.53 0.00
80 91152501676914750G 二连浩特市龙盛进出口贸易有限公司 152626********4027 市欧亚大街北、前进路西 10101|增值税 52,904.29 0.00
81 911525013184798836 二连市宏扬进出口贸易有限公司 152501********0014 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、前进路西学府馨苑小区1号楼01019号 10101|增值税 109,174.00 0.00
82 911525013184798836 二连市宏扬进出口贸易有限公司 152501********0014 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、前进路西学府馨苑小区1号楼01019号 10104|企业所得税 82,005.57 0.00
83 911525013185829870 二连市阿拉钽古日进出口贸易有限公司 152323********0045 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区7号楼108商铺 10109|城市维护建设税 431,385.84 431,385.84
84 911525013185829870 二连市阿拉钽古日进出口贸易有限公司 152323********0045 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区7号楼108商铺 10101|增值税 119,509.08 119,509.08
85 91152501318582784B 二连市国丰进出口贸易有限责任公司 152528********3525 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区9号商业楼119号 10109|城市维护建设税 142,912.00 142,912.00
86 91152501318582784B 二连市国丰进出口贸易有限责任公司 152528********3525 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区9号商业楼119号 10104|企业所得税 44,783.66 44,783.66
87 91152501328951678Y 二连浩特市宝力道贸易有限责任公司 152323********0419 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东紫苑豪庭小区22号楼010110号 10109|城市维护建设税 658,153.26 0.00
88 91152501328951678Y 二连浩特市宝力道贸易有限责任公司 152323********0419 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东紫苑豪庭小区22号楼010110号 10111|印花税 30,431.07 0.00
89 91152501328951678Y 二连浩特市宝力道贸易有限责任公司 152323********0419 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东紫苑豪庭小区22号楼010110号 10101|增值税 1,181,126.99 0.00
90 91152501328951678Y 二连浩特市宝力道贸易有限责任公司 152323********0419 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东紫苑豪庭小区22号楼010110号 10104|企业所得税 52,335.19 0.00
91 91152501328962852L 二连浩特市元发进出口有限责任公司 152322********0911 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区A区10号楼2单元3楼02032号 10101|增值税 51,983.73 0.00
92 91152501329089872P 二连浩特市祥宏贸易有限责任公司 152501********003X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区4号楼4单元04042号 10109|城市维护建设税 1,203.34 1,203.34
93 91152501329089872P 二连浩特市祥宏贸易有限责任公司 152501********003X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区4号楼4单元04042号 10111|印花税 79.30 79.30
94 91152501329089872P 二连浩特市祥宏贸易有限责任公司 152501********003X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区4号楼4单元04042号 10101|增值税 34,381.20 34,381.20
95 91152501329070135C 二连市尧天进出口贸易有限公司 142621********4137 二连浩特市北环路北、铁路东(天鹅湖东侧)百汇源公司办公楼201室 10109|城市维护建设税 53,905.95 53,905.95
96 91152501329070135C 二连市尧天进出口贸易有限公司 142621********4137 二连浩特市北环路北、铁路东(天鹅湖东侧)百汇源公司办公楼201室 10111|印花税 8,914.96 8,914.96
97 91152501329070135C 二连市尧天进出口贸易有限公司 142621********4137 二连浩特市北环路北、铁路东(天鹅湖东侧)百汇源公司办公楼201室 10101|增值税 1,540,170.01 1,540,170.01
98 91152501329070135C 二连市尧天进出口贸易有限公司 142621********4137 二连浩特市北环路北、铁路东(天鹅湖东侧)百汇源公司办公楼201室 10104|企业所得税 7,895.17 7,895.17
99 911525013289817628 内蒙古太平洋科技有限公司 150426********5815 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼121号 10109|城市维护建设税 5,329.65 165.02
100 911525013289817628 内蒙古太平洋科技有限公司 150426********5815 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼121号 10101|增值税 133,928.73 4,715.00
101 911525013289817628 内蒙古太平洋科技有限公司 150426********5815 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼121号 10104|企业所得税 1,548.77 1,548.77
102 911525013413948964 二连浩特市惠祥贸易有限公司 152301********0057 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区街面49号商铺 10109|城市维护建设税 182.63 182.63
103 911525013413948964 二连浩特市惠祥贸易有限公司 152301********0057 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区街面49号商铺 10101|增值税 5,218.32 5,218.32
104 911525013413545876 内蒙古古伊林畜牧业有限公司 152322********0732 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二满线二连浩特市东收费站北侧三公里处民族文化产业园内 10109|城市维护建设税 519.24 0.00
105 911525013413545876 内蒙古古伊林畜牧业有限公司 152322********0732 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二满线二连浩特市东收费站北侧三公里处民族文化产业园内 10112|城镇土地使用税 2,415.21 2,415.21
106 911525013413545876 内蒙古古伊林畜牧业有限公司 152322********0732 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二满线二连浩特市东收费站北侧三公里处民族文化产业园内 10101|增值税 14,835.64 0.00
107 9115250134132736XB 二连浩特市科尔伦进出口贸易有限公司 132929********0213 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市呼伦街南四街坊少女泉广场西侧 10109|城市维护建设税 668,859.26 668,859.26
108 9115250139781372XM 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 152323********5011 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 10109|城市维护建设税 992.27 22.41
109 9115250139781372XM 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 152323********5011 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 10111|印花税 69.00 0.00
110 9115250139781372XM 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 152323********5011 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 10101|增值税 28,351.21 640.39
111 9115250139781372XM 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 152323********5011 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 10104|企业所得税 1,090.43 1,090.43
112 91152501MA0MW7BP5A 内蒙古浩麦尔能源贸易有限公司 150102********2058 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市友谊北路边检小区10002号 10109|城市维护建设税 207.25 207.25
113 91152501MA0MW7BP5A 内蒙古浩麦尔能源贸易有限公司 150102********2058 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市友谊北路边检小区10002号 10101|增值税 5,921.72 5,921.72
114 91152501MA0MWB2T1T 二连市奥佳源进出口贸易有限公司 230125********074X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区9号 10109|城市维护建设税 686.28 0.00
115 91152501MA0MWB2T1T 二连市奥佳源进出口贸易有限公司 230125********074X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区9号 10101|增值税 19,608.11 0.00
116 91152501MA0MWB175X 二连浩特市鸿图伟业进出口贸易有限公司 150104********2620 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区3号 10109|城市维护建设税 886.40 0.00
117 91152501MA0MWB175X 二连浩特市鸿图伟业进出口贸易有限公司 150104********2620 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区3号 10111|印花税 710.70 0.00
118 91152501MA0MWB175X 二连浩特市鸿图伟业进出口贸易有限公司 150104********2620 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区3号 10101|增值税 12,662.88 0.00
119 91152501MA0MXL6Q5L 二连市豪秀其进出口贸易有限公司 150421********3813 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段010118号 10109|城市维护建设税 55,600.80 55,600.80
120 91152501MA0MXL6Q5L 二连市豪秀其进出口贸易有限公司 150421********3813 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段010118号 10111|印花税 982.80 982.80
121 91152501MA0MXL6Q5L 二连市豪秀其进出口贸易有限公司 150421********3813 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段010118号 10101|增值税 516,588.69 516,588.69
122 91152501MA0MXTEX5J 内蒙古宏彬贸易有限公司 330328********0910 1号楼3单元03021号 10111|印花税 58.58 58.58
123 91152501MA0MY7263Y 内蒙古瑞泽祥工贸有限公司 140481********4012 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市北环路北、天鹅湖东宝山矿业公司院内 10107|资源税 931,473.49 39,885.00
124 91152501MA0N0PA69W 二连浩特北控宏晖能源有限公司 320582********1735 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市苏尼特街北、建设路东国蒙石化投资有限公司办公楼201房间 10112|城镇土地使用税 231,166.25 47,827.50
125 91152501MA0N0K504X 二连浩特市北方通远贸易有限公司 511133********0625 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大街南、友谊路西1289号 10104|企业所得税 2,766.90 0.00
126 91152501MA0N4UBT93 二连市中合经贸有限公司 210323********281X 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街南、前进路西新天宾馆对面 10109|城市维护建设税 10,154.91 0.00
127 91152501MA0N830N8Y 内蒙古锦德盛进出口有限公司 150221********0349 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市苏尼特街(原赛汉街)南三街坊新华书店北十米 10109|城市维护建设税 4,007.69 4,007.69
128 91152501MA0NC3EJ63 二连浩特市铭华进出口贸易有限公司 152501********0019 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街北、诚信路东个体综合楼01011号 10104|企业所得税 18.23 18.23
129 91152501MA0NCQMUX3 内蒙古漫驼科贸有限公司 152524********0035 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市肯特街北、经一路东明达小区西区2号楼3单元03022号 10111|印花税 23.86 0.00
130 91152501MA0NCQMUX3 内蒙古漫驼科贸有限公司 152524********0035 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市肯特街北、经一路东明达小区西区2号楼3单元03022号 10101|增值税 13,361.37 0.00
131 91152501MA0NG9M18R 二连市飞骏贸易有限公司 152323********2013 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼103号 10109|城市维护建设税 229,722.69 92,333.52
132 91152501MA0NG9M18R 二连市飞骏贸易有限公司 152323********2013 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼103号 10111|印花税 1,377.44 1,377.44
133 91152501MA0NG9M18R 二连市飞骏贸易有限公司 152323********2013 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼103号 10101|增值税 8,704.96 8,704.96
134 91152501MA0NG9M18R 二连市飞骏贸易有限公司 152323********2013 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼103号 10104|企业所得税 14,526.13 14,526.13
135 91152501MA0NL4X89C 内蒙古弘资进出口贸易有限公司 132629********3324 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、二满线南丰硕绒毛公司西800米 10109|城市维护建设税 7,503.44 7,503.44
136 91152501MA0NL4X89C 内蒙古弘资进出口贸易有限公司 132629********3324 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、二满线南丰硕绒毛公司西800米 10111|印花税 64.82 64.82
137 91152501MA0NL4X89C 内蒙古弘资进出口贸易有限公司 132629********3324 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、二满线南丰硕绒毛公司西800米 10101|增值税 83,517.74 83,517.74
138 91152501MA0PQTL55A 内蒙古寰宇大数据园区服务有限公司 140102********0667 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼3号办公室 10110|房产税 86,337.44 43,168.72
139 91152501MA0PQTL55A 内蒙古寰宇大数据园区服务有限公司 140102********0667 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼3号办公室 10112|城镇土地使用税 15,400.54 7,700.27
140 91152501MA0PQYQD69 内蒙古万向智地科技有限公司 130626********6232 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼2号办公室 10112|城镇土地使用税 79,799.32 0.00
141 91152501MA0PUDG195 二连浩特市源通木业有限公司 372925********3513 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南金宏联砖厂西500米 10109|城市维护建设税 722.40 0.00
