国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局欠税公告
欠税公告清册 | ||||||||
公告类型:县级公告 | ||||||||
公告单位:国家税务总局二连浩特市边境经济合作区税务局 | ||||||||
公告期限:2024-01-01到2024-03-31 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证号 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
1 | 91152501MA0NGMJB6K | 二连市源盛泰进出口商贸有限公司 | 张瑞 | 152725********0059 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市锡林街北、前进路西教育局综合楼01号楼街面房第二间 | 10101|增值税 | 19,362.93 | 19,362.93 |
2 | 91152501MA0QUGBN6D | 内蒙古广利电力科技有限公司 | 王军 | 140227********0512 | 内蒙古自治区二连浩特市南环路南、诚信路东龙翔建材城E座010126号 | 10104|企业所得税 | 1,006.21 | 1,006.21 |
3 | 91152501MA0QUF4U6K | 内蒙古聚圣通商贸有限公司 | 张晋涛 | 142621********0030 | 内蒙古自治区二连浩特市新华大街南、前进路西大红鼎小区2号楼2单元02022号 | 10101|增值税 | 105,265.03 | 0.00 |
4 | 91152501MA0QUF4U6K | 内蒙古聚圣通商贸有限公司 | 张晋涛 | 142621********0030 | 内蒙古自治区二连浩特市新华大街南、前进路西大红鼎小区2号楼2单元02022号 | 10104|企业所得税 | 24,858.22 | 12,767.45 |
5 | 91152501MA0QUF4U6K | 内蒙古聚圣通商贸有限公司 | 张晋涛 | 142621********0030 | 内蒙古自治区二连浩特市新华大街南、前进路西大红鼎小区2号楼2单元02022号 | 10109|城市维护建设税 | 3,684.27 | 0.00 |
6 | 91152501MA0QUF4U6K | 内蒙古聚圣通商贸有限公司 | 张晋涛 | 142621********0030 | 内蒙古自治区二连浩特市新华大街南、前进路西大红鼎小区2号楼2单元02022号 | 10111|印花税 | 768.63 | 0.00 |
7 | 91152501MA0QPFEFX8 | 内蒙古驿达国际货运代理有限公司 | 徐祥 | 152501********003X | 内蒙古自治区二连浩特市察哈尔街北、经四路西名人国际小区商业楼53号 | 10104|企业所得税 | 6,497.79 | 6,497.79 |
8 | 91152501MA13U8N46F | 二连浩特市双韵进出口贸易有限公司 | 王楷 | 152726********0311 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区苏尼特街北、前进路东民贸百货大楼北塔楼恺誉嘉苑16层9号 | 10111|印花税 | 8.04 | 8.04 |
9 | 91152501MA0R6J954Q | 内蒙古毅德矿业开发有限公司 | 梁文锦 | 142431********3010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段商铺01012号 | 10101|增值税 | 126,613.43 | 0.00 |
10 | 91152501MA0R6J954Q | 内蒙古毅德矿业开发有限公司 | 梁文锦 | 142431********3010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段商铺01012号 | 10104|企业所得税 | 16,788.23 | 0.00 |
11 | 91152501MA0R6J954Q | 内蒙古毅德矿业开发有限公司 | 梁文锦 | 142431********3010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段商铺01012号 | 10109|城市维护建设税 | 4,431.47 | 0.00 |
12 | 91152501MA0R6J954Q | 内蒙古毅德矿业开发有限公司 | 梁文锦 | 142431********3010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市南环路北、建设路西城建小区B段商铺01012号 | 10111|印花税 | 1,486.82 | 0.00 |
13 | 91152501MA7YQE0Q3W | 内蒙古百晟贸易有限公司 | 王鑫 | 152621********0018 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区贝加尔街南、友谊路东富达办公楼3楼303号 | 10109|城市维护建设税 | 38,367.52 | 38,367.52 |
14 | 91152501MA7YQ3E500 | 二连浩特瑞龙贸易有限公司 | 阿拉坦曹都 | 150423********3214 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区创业路西、察哈尔街南福连名居小区B104 | 10104|企业所得税 | 2,866.69 | 2,866.69 |
15 | 91152501MA7DYUA45P | 二连浩特市巨塬鑫商贸有限公司 | 苏荣 | 152634********6628 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区西环路西、纬一街北奇石文化城22栋16号 | 10101|增值税 | 1,150.44 | 0.00 |
16 | 91152501MA7DYUA45P | 二连浩特市巨塬鑫商贸有限公司 | 苏荣 | 152634********6628 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区西环路西、纬一街北奇石文化城22栋16号 | 10109|城市维护建设税 | 40.26 | 0.00 |
17 | 91152501MABRUBTY8K | 二连浩特市盛朋国际货运代理有限公司 | 包春峰 | 152325********0047 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区14号楼104号 | 10101|增值税 | 16,981.13 | 0.00 |
18 | 91152501MABRUBTY8K | 二连浩特市盛朋国际货运代理有限公司 | 包春峰 | 152325********0047 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区14号楼104号 | 10104|企业所得税 | 7,227.25 | 7,227.25 |
19 | 91152501MABRUBTY8K | 二连浩特市盛朋国际货运代理有限公司 | 包春峰 | 152325********0047 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区14号楼104号 | 10109|城市维护建设税 | 594.34 | 0.00 |
20 | 91152501MAC1XDDB8C | 二连浩特市通达商贸有限公司 | 韩国峰 | 152527********2117 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园E4号楼103号 | 10101|增值税 | 16,019.42 | 0.00 |
21 | 91152501MAC1XDDB8C | 二连浩特市通达商贸有限公司 | 韩国峰 | 152527********2117 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园E4号楼103号 | 10109|城市维护建设税 | 560.68 | 0.00 |
22 | 91152501MAC1XDDB8C | 二连浩特市通达商贸有限公司 | 韩国峰 | 152527********2117 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园E4号楼103号 | 10111|印花税 | 163.05 | 0.00 |
23 | 91152501MACA1F5N4T | 二连浩特市德洋建材有限公司 | 张国亮 | 132524********1034 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路东个体综合楼 010115 号 | 10101|增值税 | 24,705.51 | 0.00 |
24 | 91152501MACA1F5N4T | 二连浩特市德洋建材有限公司 | 张国亮 | 132524********1034 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、团结路东个体综合楼 010115 号 | 10109|城市维护建设税 | 864.69 | 0.00 |
25 | 91152501MACG9GHB48 | 二连浩特市诚源国际贸易有限公司 | 杨林 | 152527********2112 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、友谊路东镜湖公园拆迁楼40号二楼 | 10101|增值税 | 2,642.20 | 2,642.20 |
26 | 91152501MACG9GHB48 | 二连浩特市诚源国际贸易有限公司 | 杨林 | 152527********2112 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区南环路北、友谊路东镜湖公园拆迁楼40号二楼 | 10109|城市维护建设税 | 92.47 | 92.47 |
27 | 91152501MACUX412X2 | 内蒙古益德尔国际贸易有限公司 | 陈学龙 | 152626********1213 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区北环路南、友谊路西检查站住宅楼49号 | 10101|增值税 | 198.11 | 198.11 |
28 | 91152501MACUX412X2 | 内蒙古益德尔国际贸易有限公司 | 陈学龙 | 152626********1213 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区北环路南、友谊路西检查站住宅楼49号 | 10109|城市维护建设税 | 6.93 | 6.93 |
29 | 91152501564155446Q | 二连浩特市宝山矿业有限公司 | 包大鹏 | 132423********0016 | 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 | 10110|房产税 | 17,090.00 | 0.00 |
30 | 91152501564155446Q | 二连浩特市宝山矿业有限公司 | 包大鹏 | 132423********0016 | 市北环路北、伊诗兰雅水务公司东 | 10112|城镇土地使用税 | 284,833.34 | 0.00 |
31 | 91152501399091599T | 二连鼎盛亨通进出口有限公司 | 谭福 | 152626********0012 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区18号楼01014号 | 10101|增值税 | 121,461.02 | 0.00 |
32 | 91152501399091599T | 二连鼎盛亨通进出口有限公司 | 谭福 | 152626********0012 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市乌珠穆沁街北、西环路东波仕家园小区18号楼01014号 | 10104|企业所得税 | 68,516.12 | 0.00 |
33 | 911525016959215505 | 二连秦龙国际钢铁资源有限公司 | 陈宝琴 | 230228********0229 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路西、欧亚大街南个体综合楼01号 | 10112|城镇土地使用税 | 610,049.07 | 610,049.07 |
34 | 911525013994824349 | 二连浩特市环宇商贸城有限公司 | 董小虎 | 132421********0038 | 办公楼三楼 | 10112|城镇土地使用税 | 275,036.23 | 0.00 |
35 | 911525013994824349 | 二连浩特市环宇商贸城有限公司 | 董小虎 | 132421********0038 | 办公楼三楼 | 10104|企业所得税 | 448,222.80 | 448,222.80 |
36 | 911525013994824349 | 二连浩特市环宇商贸城有限公司 | 董小虎 | 132421********0038 | 办公楼三楼 | 10111|印花税 | 2,290.05 | 2,290.05 |
37 | 911525015851956232 | 二连市阳澜保温装饰一体化板有限公司 | 罗海君 | 152501********0033 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大道西、成吉思汗大街北 | 10101|增值税 | 55,458.17 | 55,458.17 |
38 | 911525015851956232 | 二连市阳澜保温装饰一体化板有限公司 | 罗海君 | 152501********0033 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市欧亚大道西、成吉思汗大街北 | 10109|城市维护建设税 | 1,941.03 | 1,941.03 |
39 | 911525010578076227 | 二连市中通盛达新型墙体有限责任公司 | 李杰 | 152601********3518 | 恐龙大街北、诚信路东临街综合楼01018号 | 10112|城镇土地使用税 | 70,000.00 | 70,000.00 |
40 | 911525010578076227 | 二连市中通盛达新型墙体有限责任公司 | 李杰 | 152601********3518 | 恐龙大街北、诚信路东临街综合楼01018号 | 10110|房产税 | 6,720.00 | 0.00 |
41 | 911525017678933850 | 内蒙古中路货代有限公司 | 邹杰 | 152501********0017 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进北路建行商业楼 | 10101|增值税 | 155.09 | 155.09 |
42 | 911525017678933850 | 内蒙古中路货代有限公司 | 邹杰 | 152501********0017 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市前进北路建行商业楼 | 10109|城市维护建设税 | 10.85 | 10.85 |
43 | 91152501676914750G | 二连浩特市龙盛进出口贸易有限公司 | 郝尚萍 | 152626********4027 | 市欧亚大街北、前进路西 | 10101|增值税 | 52,904.29 | 52,904.29 |
44 | 91152501676914750G | 二连浩特市龙盛进出口贸易有限公司 | 郝尚萍 | 152626********4027 | 市欧亚大街北、前进路西 | 10109|城市维护建设税 | 77,092.53 | 77,092.53 |
45 | 91152501MA0MWB2T1T | 二连市奥佳源进出口贸易有限公司 | 蔡凤红 | 230125********074X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区9号 | 10101|增值税 | 19,608.11 | 0.00 |
46 | 91152501MA0MWB2T1T | 二连市奥佳源进出口贸易有限公司 | 蔡凤红 | 230125********074X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区9号 | 10109|城市维护建设税 | 686.28 | 0.00 |
47 | 91152501MA0PQYQD69 | 内蒙古万向智地科技有限公司 | 佘丽 | 130626********6232 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼2号办公室 | 10112|城镇土地使用税 | 79,799.32 | 0.00 |
48 | 91152501MA0PQYQD69 | 内蒙古万向智地科技有限公司 | 佘丽 | 130626********6232 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼2号办公室 | 10111|印花税 | 16,446.00 | 16,446.00 |
49 | 91152501MA0PQYQD69 | 内蒙古万向智地科技有限公司 | 佘丽 | 130626********6232 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼2号办公室 | 10110|房产税 | 147,701.71 | 147,701.71 |
50 | 91150902MA13NGQF9W | 内蒙古中润泰进出口贸易有限公司 | 付吉吉 | 320722********0010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街北、迎宾路东迎宾小区B号楼14号商业房 | 10104|企业所得税 | 4,405.83 | 0.00 |
51 | 91150902MA13NGQF9W | 内蒙古中润泰进出口贸易有限公司 | 付吉吉 | 320722********0010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街北、迎宾路东迎宾小区B号楼14号商业房 | 10111|印花税 | 822.50 | 822.50 |
52 | 91150902MA13NGQF9W | 内蒙古中润泰进出口贸易有限公司 | 付吉吉 | 320722********0010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街北、迎宾路东迎宾小区B号楼14号商业房 | 10101|增值税 | 462,400.41 | 0.00 |
53 | 91150902MA13NGQF9W | 内蒙古中润泰进出口贸易有限公司 | 付吉吉 | 320722********0010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市恐龙大街北、迎宾路东迎宾小区B号楼14号商业房 | 10109|城市维护建设税 | 24,934.01 | 0.00 |
54 | 91152501MA0Q6B5EXK | 内蒙古鑫港源进出口贸易有限公司 | 王战友 | 152501********0014 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西胜能天然气加气公司北 | 10111|印花税 | 1,678.57 | 1,678.57 |
55 | 91152501MA0PQTL55A | 内蒙古寰宇大数据园区服务有限公司 | 薛秀文 | 140102********0667 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼3号办公室 | 10110|房产税 | 43,168.72 | 0.00 |
56 | 91152501MA0PQTL55A | 内蒙古寰宇大数据园区服务有限公司 | 薛秀文 | 140102********0667 | 内蒙古自治区二连浩特市二满线南、东环路西新天顺专用汽车制造公司一楼3号办公室 | 10112|城镇土地使用税 | 7,700.27 | 0.00 |
57 | 91152501MA0PUDG195 | 二连浩特市源通木业有限公司 | 闵庆雷 | 372925********3513 | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南金宏联砖厂西500米 | 10101|增值税 | 10,320.01 | 0.00 |
58 | 91152501MA0PUDG195 | 二连浩特市源通木业有限公司 | 闵庆雷 | 372925********3513 | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南金宏联砖厂西500米 | 10109|城市维护建设税 | 722.40 | 0.00 |
59 | 91152501MA0PYEN77M | 二连浩特市腾辉科技有限公司 | 阿拉腾巴根 | 152524********0032 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街南、诚信路东02014号(温州商贸城西门南100米) | 10101|增值税 | 21,521.74 | 14,958.00 |
60 | 91152501MA0PYEN77M | 二连浩特市腾辉科技有限公司 | 阿拉腾巴根 | 152524********0032 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街南、诚信路东02014号(温州商贸城西门南100米) | 10109|城市维护建设税 | 753.26 | 523.53 |
61 | 91152501MA0PYEN77M | 二连浩特市腾辉科技有限公司 | 阿拉腾巴根 | 152524********0032 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街南、诚信路东02014号(温州商贸城西门南100米) | 10104|企业所得税 | 1,140.19 | 0.00 |
62 | 91152501MA0Q6J8N42 | 内蒙古垠堃矿焱商贸有限公司 | 云长命 | 150122********4519 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼21号二楼 | 10101|增值税 | 278,108.38 | 0.00 |
63 | 91152501MA0Q6J8N42 | 内蒙古垠堃矿焱商贸有限公司 | 云长命 | 150122********4519 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼21号二楼 | 10109|城市维护建设税 | 19,950.66 | 0.00 |
64 | 91152501MA0Q6J8N42 | 内蒙古垠堃矿焱商贸有限公司 | 云长命 | 150122********4519 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼21号二楼 | 10111|印花税 | 648.11 | 0.00 |
65 | 91152501MA0Q7YYJ36 | 内蒙古蒙元兴达矿山设备有限公司 | 包铁木尔图 | 152321********0651 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼3号二楼 | 10101|增值税 | 30,814.91 | 1,380.54 |
66 | 91152501MA0Q7YYJ36 | 内蒙古蒙元兴达矿山设备有限公司 | 包铁木尔图 | 152321********0651 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼3号二楼 | 10109|城市维护建设税 | 1,078.52 | 48.32 |
67 | 91152501MA0Q7YYJ36 | 内蒙古蒙元兴达矿山设备有限公司 | 包铁木尔图 | 152321********0651 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼3号二楼 | 10104|企业所得税 | 6,268.70 | 0.00 |
68 | 91152501MA0Q7YYJ36 | 内蒙古蒙元兴达矿山设备有限公司 | 包铁木尔图 | 152321********0651 | 内蒙古自治区二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼3号二楼 | 10111|印花税 | 437.36 | 0.00 |
69 | 91152501MAC4WQMG9H | 二连浩特市文森国际贸易有限公司 | 天德 | 152221********6172 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区罕乌拉街北、前 进路西环宇商贸城东区 3 号楼 130 号商铺 | 10101|增值税 | 44,529.85 | 0.00 |
70 | 91152501MA7YPG7R6M | 二连浩特市九通能源有限公司 | 陈晓明 | 152827********6915 | 二连浩特市乌兰区欧亚大道西、成吉思汗大街北阳澜保温装饰一体化板有限公司办公室207室 | 10111|印花税 | 375.18 | 0.00 |
71 | 91152501MA0RRHGU2W | 二连浩特市璟泽进出口贸易有限公司 | 赵宏伟 | 130632********6437 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区恐龙大街北、迎宾路东迎宾小区商业楼A-14号。 | 10111|印花税 | 1,564.64 | 1,564.64 |
72 | 91152501MA0RRHGU2W | 二连浩特市璟泽进出口贸易有限公司 | 赵宏伟 | 130632********6437 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区恐龙大街北、迎宾路东迎宾小区商业楼A-14号。 | 10104|企业所得税 | 9,436.10 | 9,436.10 |
73 | 91152501MA7ETE2K5F | 内蒙古友创国际贸易有限公司 | 谭海龙 | 152201********3532 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区成吉思汉大街南、西环路东利众物流园区E1区07号 | 10104|企业所得税 | 27,182.76 | 0.00 |
74 | 91152501MA7ETE2K5F | 内蒙古友创国际贸易有限公司 | 谭海龙 | 152201********3532 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区成吉思汉大街南、西环路东利众物流园区E1区07号 | 10101|增值税 | 65,094.34 | 0.00 |
75 | 91152501MA7ETE2K5F | 内蒙古友创国际贸易有限公司 | 谭海龙 | 152201********3532 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区成吉思汉大街南、西环路东利众物流园区E1区07号 | 10109|城市维护建设税 | 2,278.30 | 0.00 |
76 | 91152501566940843B | 二连盛龙物流运输有限公司 | 刘俊利 | 152523********0010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路西、欧亚大街南个体综合楼01号 | 10101|增值税 | 4,063.09 | 4,063.09 |
77 | 91152501566940843B | 二连盛龙物流运输有限公司 | 刘俊利 | 152523********0010 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市友谊路西、欧亚大街南个体综合楼01号 | 10109|城市维护建设税 | 142.20 | 142.20 |
78 | 9115250157887250X8 | 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 | 王欢 | 130202********0026 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 | 10101|增值税 | 572,121.63 | 572,121.63 |
79 | 9115250157887250X8 | 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 | 王欢 | 130202********0026 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 | 10109|城市维护建设税 | 40,048.52 | 40,048.52 |
80 | 9115250157887250X8 | 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 | 王欢 | 130202********0026 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 | 10107|资源税 | 10,072.50 | 10,072.50 |
81 | 9115250157887250X8 | 二连浩特市鹏顺矿业有限责任公司 | 王欢 | 130202********0026 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市铁道东、北环路北 | 10121|环境保护税 | 4,200.00 | 4,200.00 |
82 | 911525010967065178 | 二连浩特市霸道润贵进出口贸易有限公司 | 斯钦巴特尔 | 150426********5059 | 南环路南、诚信路东龙翔国际建材城F座南2号 | 10104|企业所得税 | 4,968.73 | 4,968.73 |
83 | 91152501MA0N4UBT93 | 二连市中合经贸有限公司 | 邹德慧 | 210323********281X | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市察哈尔街南、前进路西新天宾馆对面 | 10109|城市维护建设税 | 10,154.91 | 10,154.91 |
84 | 91152501MA0Q1XPQ8E | 二连浩特市林升木业有限公司 | 杜庆红 | 211022********6108 | 内蒙古自治区二连浩特市贝加尔街南西环路东格苏木住宅楼4单元04011号 | 10101|增值税 | 49,770.15 | 0.00 |
85 | 91152501MA0Q1XPQ8E | 二连浩特市林升木业有限公司 | 杜庆红 | 211022********6108 | 内蒙古自治区二连浩特市贝加尔街南西环路东格苏木住宅楼4单元04011号 | 10109|城市维护建设税 | 1,741.95 | 0.00 |
86 | 91152501MA0Q0HMFXC | 内蒙古雨花石矿业进出口贸易有限公司 | 孙海 | 152524********0314 | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南木鑫港公司对面 | 10101|增值税 | 146,574.02 | 0.00 |
87 | 91152501MA0Q0HMFXC | 内蒙古雨花石矿业进出口贸易有限公司 | 孙海 | 152524********0314 | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南木鑫港公司对面 | 10109|城市维护建设税 | 9,988.60 | 0.00 |
88 | 91152501MA0Q0HMFXC | 内蒙古雨花石矿业进出口贸易有限公司 | 孙海 | 152524********0314 | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南木鑫港公司对面 | 10104|企业所得税 | 712.25 | 0.00 |
89 | 91152501MA0Q0HMFXC | 内蒙古雨花石矿业进出口贸易有限公司 | 孙海 | 152524********0314 | 内蒙古自治区二连浩特市铁道东、二满线南木鑫港公司对面 | 10111|印花税 | 775.50 | 0.00 |
90 | 91152501MA13NWJB5N | 二连浩特市圻垚进出口商贸有限公司 | 吕布 | 152501********0154 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区二满线南、铁道东(昌盛冷库公司南) | 10101|增值税 | 353,169.31 | 353,169.31 |
91 | 91152501MA13NWJB5N | 二连浩特市圻垚进出口商贸有限公司 | 吕布 | 152501********0154 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区二满线南、铁道东(昌盛冷库公司南) | 10104|企业所得税 | 805,417.71 | 805,417.71 |
92 | 91152501MA7YP4083C | 内蒙古慧赢进出口贸易有限公司 | 德力格尔其其格 | 152301********0963 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区察哈尔街北、经四路西名人国际小区45号二楼 | 10101|增值税 | 22,062.04 | 22,062.04 |
93 | 91152501MA7YP4083C | 内蒙古慧赢进出口贸易有限公司 | 德力格尔其其格 | 152301********0963 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区察哈尔街北、经四路西名人国际小区45号二楼 | 10109|城市维护建设税 | 772.17 | 772.17 |
94 | 91152501MA0QU7WM7Y | 二连浩特市弘宇进出口贸易有限责任公司 | 郭燕飞 | 152626********5115 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市肯特街北、友谊路东盐业公司综合楼23号 | 10101|增值税 | 11,499.82 | 11,499.82 |
95 | 91152501MA0QU7WM7Y | 二连浩特市弘宇进出口贸易有限责任公司 | 郭燕飞 | 152626********5115 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市肯特街北、友谊路东盐业公司综合楼23号 | 10109|城市维护建设税 | 402.49 | 402.49 |
96 | 91152501MABXP49J7C | 二连浩特蒙远进出口贸易有限公司 | 刘英 | 152632********0310 | 内蒙古自治区二连浩特市锡林区土默特街北、建设路西富皇汽贸修配物流园城E4号楼110号 | 10104|企业所得税 | 29,255.19 | 0.00 |
97 | 911525016994652069 | 二连市鑫程贸易有限公司 | 刘柳 | 130629********0318 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市苏尼特街北、前进路东百货大楼北写字楼恺誉嘉苑十六楼18号 | 10104|企业所得税 | 280,603.39 | 0.00 |
98 | 911525013184798836 | 二连市宏扬进出口贸易有限公司 | 乔华 | 152501********0014 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、前进路西学府馨苑小区1号楼01019号 | 10104|企业所得税 | 82,005.57 | 82,005.57 |
99 | 911525013184798836 | 二连市宏扬进出口贸易有限公司 | 乔华 | 152501********0014 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市新华大街北、前进路西学府馨苑小区1号楼01019号 | 10101|增值税 | 109,174.00 | 0.00 |
100 | 911525013289817628 | 内蒙古太平洋科技有限公司 | 吴金福 | 150426********5815 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼121号 | 10101|增值税 | 147,560.87 | 147,560.87 |
101 | 911525013289817628 | 内蒙古太平洋科技有限公司 | 吴金福 | 150426********5815 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区4号楼121号 | 10109|城市维护建设税 | 5,164.63 | 5,164.63 |
102 | 9115250139781372XM | 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 | 佟海河 | 152323********5011 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 | 10101|增值税 | 27,710.82 | 27,710.82 |
103 | 9115250139781372XM | 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 | 佟海河 | 152323********5011 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 | 10109|城市维护建设税 | 969.86 | 969.86 |
104 | 9115250139781372XM | 二连浩特市加目奇中蒙俄电子商务有限公司 | 佟海河 | 152323********5011 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、前进路东永达服装城104铺 | 10111|印花税 | 69.00 | 69.00 |
105 | 91152501MA0MWB175X | 二连浩特市鸿图伟业进出口贸易有限公司 | 李翠萍 | 150104********2620 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区3号 | 10101|增值税 | 12,662.88 | 0.00 |
106 | 91152501MA0MWB175X | 二连浩特市鸿图伟业进出口贸易有限公司 | 李翠萍 | 150104********2620 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区3号 | 10109|城市维护建设税 | 886.40 | 0.00 |
107 | 91152501MA0MWB175X | 二连浩特市鸿图伟业进出口贸易有限公司 | 李翠萍 | 150104********2620 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市二连浩特市伊林大道东、土默特街北富皇汽贸修配物流园区E3区3号 | 10111|印花税 | 710.70 | 0.00 |
108 | 91152501MA0NP7FW0J | 二连浩特东珂进出口贸易有限公司 | 王少云 | 130223********5565 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市苏尼特街北、前进路东百货大楼北写字楼恺誉嘉苑十五楼09号 | 10101|增值税 | 15,002.94 | 15,002.94 |
109 | 91152501MA0NP7FW0J | 二连浩特东珂进出口贸易有限公司 | 王少云 | 130223********5565 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市苏尼特街北、前进路东百货大楼北写字楼恺誉嘉苑十五楼09号 | 10109|城市维护建设税 | 525.10 | 525.10 |
110 | 91152501MA0PQMET83 | 二连浩特新根源商贸有限公司 | 舍旺 | 152322********3214 | 内蒙古自治区二连浩特市恐龙大街北、团结路东01011号(市政宾馆对面) | 10106|个人所得税 | 300.00 | 0.00 |
111 | 91152501MA0Q1GXMXG | 内蒙古呼布其进出口有限公司 | 那日苏 | 150421********471X | 内蒙古自治区二连浩特市成吉思汗大街北、伊林大道西尚城国际小区29号楼东9号 | 10104|企业所得税 | 4,117.50 | 0.00 |
112 | 91152501MA0Q1GXMXG | 内蒙古呼布其进出口有限公司 | 那日苏 | 150421********471X | 内蒙古自治区二连浩特市成吉思汗大街北、伊林大道西尚城国际小区29号楼东9号 | 10101|增值税 | 130,805.97 | 0.00 |
