乌达区税务局2023年9月个体工商户定期定额公告 |
||||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主 姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | |||||||||||
1 | 92150304MACYTPUP1K | 乌达区谢谢电动工具经营部 | 谢飞龙 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道解放南路36-8号 | 五金产品批发 | 0.0 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 | ||
2 | 92150304MA7DXX8H19 | 乌达区爱好水果店 | 郝永霞 | 内蒙古自治区乌海市乌达区维邦市场1楼F08号摊位 | 果品、蔬菜零售 | 0.0 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 | ||
3 | 1528**********3912 | 乌达区云升建材门市部 | 张云 | 乌达区胜利东街 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 500.0 |
4 | 92150304MABR578848 | 乌达区宝泉卤菜餐馆 | 田玉池 | 内蒙古自治区乌海市乌达区公园北路二街坊裕景园A区1#商业楼-商业-02 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
5 | 92150304MA0NAC9M24 | 乌达区苏建英平价蔬菜水果店 | 苏建英 | 乌达区铁路西办事处西 | 果品、蔬菜批发 | 新鲜水果 | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 500.0 |
6 | 92150304MA0Q4PTD1F | 乌达区鑫正电器电缆经销部 | 李贝贝 | 内蒙古自治区乌海市乌达区解放南路18号楼21# | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.63 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 65000.0 | 650.0 |
7 | 92150304MA7KFLB826 | 乌达区恒洋信息服务经营部 | 孙海亮 | 内蒙古自治区乌海市乌达区乌达长城家园2#楼二单元101号38-4 | 社会经济咨询 | 社会经济咨询(内蒙) | 1.33 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70000.0 | 910.0 |
8 | 1503**********1802 | 乌达区大博成礼品文具店 | 李吉民 | 乌达区胜利东街先锋小区18#楼7#商铺 | 文具用品零售 | 其他文具用品 | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 500.0 |
9 | 1503**********2201 | 乌达区荣盛耗材办公用品经销部 | 孙淑岚 | 乌海市乌达区巴音赛西街 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机消耗材料及机房设备 | 0.2 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90000.0 | 900.0 |
10 | 92150304MACJP1G66X | 乌达区启顺电焊铺 | 王一明 | 内蒙古自治区乌海市乌达区三道坎街道三道坎大街西侧一层9号 | 金属表面处理及热处理加工 | 金属表面处理及热处理加工 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
11 | 92150304MACWBJ1M60 | 乌达区蓝耀金属配件销售店 | 郑金成 | 内蒙古自治区乌海市乌达区三道坎街道解放南路三街坊植被站综合办公楼54 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
12 | 92150304MA0QNFQH1R | 乌海市乌达区鼎浩印刷品经营部 | 丁浩 | 内蒙古自治区乌海市乌达区矿务局住宅楼爱民街商铺27-3 | 书、报刊印刷 | 书、报、刊印刷 | 0.13 | 乌海市乌达区鼎浩印刷品经营部 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000.0 | 800.0 |
13 | 92150304MACUJ4F9XQ | 乌达区千图图文广告店 | 刘鹏 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道爱民街北四街坊幸福佳苑小区25号楼1单元302室 | 其他广告服务 | 广告业(内蒙) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
14 | 92150304MACHR0WL79 | 乌达区益邦建材销售部 | 王世飞 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道和平南1-15-6号 | 建材批发 | 建筑用水泥、石灰、石膏及制品 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
15 | 92150304MA7J96GJXA | 乌达区亨易丰五金机电销售部 | 袁松茹 | 内蒙古自治区乌海市乌达区解放南路26号 | 五金产品批发 | 其他五金、交电 | 1.0 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60000.0 | 600.0 |
16 | 92150304MA13TR4B92 | 乌海市乌达区鸣荣修理厂 | 马小鹏 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛西街路北 | 其他机械和设备修理业 | 机械设备修理 | 1.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000.0 | 1040.0 |
17 | 92150304MACKTW2D13 | 乌达区弘远食品配送中心 | 王海东 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道公园南路三街坊幸福小区鸿丽嘉园9号-2-502 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
18 | 92150304MACQRG580A | 乌达区还珠肉铺 | 张泽龙 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道科技园小区二号楼9-1号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 屠宰鲜肉 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
19 | 92150304MACHWY8D9N | 乌达区毛师傅刀削面门店 | 袁化存 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道神华大街北侧永昌佳苑三区2号楼10号商铺一楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
20 | 92150304MACQFW60XT | 乌达区迈欣搬运装卸服务部 | 张海琴 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道新达佳苑B区21号楼1单元603室 | 装卸搬运 | 装卸搬运(内蒙) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
21 | 6403**********3115 | 乌达区伊祥斋美食城 | 马国伟 | 乌达区公园南路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.71 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60000.0 | 780.0 |
22 | 92150304MA0NKLGT3K | 乌达区三味轩火锅店 | 董伟 | 乌达区公园南路锦绣花苑B区1号商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 2.0 | 依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90000.0 | 1170.0 |
23 | 92150304MACQAPFC9H | 乌达区祥喆五金店 | 孟占波 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道解放南路31号5室 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
24 | 92150304MACMMMDK50 | 乌达区聚贤地锅餐饮店 | 王小龙 | 内蒙古自治区乌海市乌达区三道坎街道解放南路104号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
25 | 92150304MACNUCB14Y | 乌达区鑫方恒电动工具维修中心 | 邵广民 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道景博家园1号楼312号 | 其他机械和设备修理业 | 机械设备修理 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
26 | 92150304MAC8CM7U1J | 乌达区清泉汇足疗城 | 武茹杰 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑北商铺15-1 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
27 | 92150304MA13UP1C88 | 乌海市乌达区艳桦小吃店 | 司艳芹 | 内蒙古自治区乌海市乌达区铁路西育红北路五号楼门市 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
28 | 92150304MACBUUUM5H | 乌达区鱼香满家餐饮店 | 王寿伟 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道北岸新城41号楼-14 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
29 | 92150304MACF3MEY69 | 乌达区家飨面馆 | 张爱兰 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道巴音赛东街、团结北路幸福B区商业南楼108号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
30 | 92150304MA0N1Q231P | 乌达区建军蔬菜水果平价超市 | 高学清 | 乌海市乌达区五虎山办事处西侧 | 果品、蔬菜零售 | 新鲜蔬菜 | 2.33 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100000.0 | 1000.0 |
31 | 92150304MAC15QBT52 | 乌达区微醺烧烤店 | 纪梦奇 | 内蒙古自治区乌海市乌达区维邦佳园商业3-113室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
32 | 92150304MACQ8UMR9E | 乌达区宏创机械设备修理部 | 张俊勇 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道长城家园办公室502室 | 其他机械和设备修理业 | 机械设备修理 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
33 | 92150304MACNAWLX52 | 乌达区蒙兆隆餐饮店 | 吴和平 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑南5号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
34 | 92150304MACT324U8N | 乌达区隆泰汽车服务部 | 王素女 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道巴音赛东街5号银泰C区C27号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
35 | 92150304MACED7UG31 | 乌达区畅享川菜饭店 | 周云志 | 内蒙古自治区乌海市乌达区滨海街道滨海小区C区2号商务楼2幢09、10号房 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
36 | 92150304MACK7W9U5J | 乌达区佰兴粮油店 | 张莉 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道万丰批发市场3#房 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
37 | 92150304MAC8U9899U | 乌达区馨瑞副食超市 | 刘锁仓 | 内蒙古自治区乌海市乌达区三道坎街道二居民(富强社区94-4) | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
38 | 92150304MA0NKLJ56J | 乌达区张业岭货运部 | 张业岭 | 乌达区滨海B区11-431 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 500.0 |
39 | 92150304MACBNF3N2K | 乌达区炭火音乐餐吧 | 柴少巍 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道爱民街北四街坊幸福小区40号楼-商铺-09 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 463.5 |
40 | 92150304MACU1G1R29 | 乌达区嘉糖烟酒超市 | 王金龙 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑10#-11-1 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
41 | 92150304MACC4G267B | 乌达区情谊烧烤店 | 马进龙 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道郎峰小区7号-商业-105号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
42 | 92150304MACE7U7A8T | 乌达区智峰货物装卸搬运部 | 刘智峰 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道滨海小区A区14号楼3单元341室 | 装卸搬运 | 装卸搬运(内蒙) | 1.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000.0 | 1040.0 |
43 | 92150304MACKG7QY7Y | 乌达区高学飞口腔诊所店 | 高学飞 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道公安局商业楼4号 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
44 | 92150304MACJ99MBX4 | 乌达区麒昌鞋店 | 王宇 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道先锋步行街3号楼31号商铺 | 鞋帽零售 | 其他鞋、帽 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
45 | 92150304MACNMRJR52 | 乌达区普维工程机械设备修理部 | 张俊勇 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道长城家园办公楼504室 | 其他机械和设备修理业 | 机械设备修理 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
46 | 92150304MA0N9HXH2X | 乌达区陈朋电动车摩托车修理部 | 刘娟娟 | 乌达区乌尔特北街二街坊49栋4号 | 摩托车修理与维护 | 摩托车维护与保养 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
47 | 92150304MA0PGWGA8P | 乌达区小燕散酒销售店 | 高小燕 | 乌达区滨海A区 | 酒、饮料及茶叶零售 | 其他酒 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
48 | 92150304MACWAUG22E | 乌达区家庆五金建材部 | 廖大秋 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道解放南路16号万兴商业楼7室(西门从北向南第1户)) | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.0 | 新办个体户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
49 | 92150304MACNNNL44N | 乌达区小小河边鱼火锅店 | 邱淑霞 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑西47号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
50 | 92150304MACT4DR555 | 乌达区郑记农家院 | 郑海涛 | 内蒙古自治区乌海市乌达区和平南巷四街坊四栋一号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
51 | 92150304MACK4WQA3Q | 乌达区羊架子莜面馆 | 高引 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道维邦佳园商铺2-110室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
52 | 92150304MACRQLU46D | 乌达区瑞媛信息咨询服务工作室 | 智慧 | 内蒙古自治区乌海市乌达区沟北路五街坊华美居住宅小区4号楼1单元401室 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询(内蒙) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
53 | 92150304MABW5FA59H | 乌达区家味苑家常菜店 | 强海荣 | 内蒙古自治区乌海市乌达区乌尔特北街二街坊8栋1号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
54 | 1503**********4012 | 乌达区隆升商务宾馆 | 黄凌龙 | 乌达区先锋西街 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 1.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000.0 | 1040.0 |
55 | 92150304MAC9025K81 | 乌达区领东信息咨询服务部 | 邬冬梅 | 内蒙古自治区乌海市乌达区滨海街道北环路南侧C-2-03 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询(内蒙) | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 650.0 |
56 | 92150304MACK3PRJ9D | 乌达区王记铁锅炖大碗羊肉店 | 王满东 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道解放北路西侧乌局工会商业楼门脸房由西往东第1户 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
57 | 92150304MACR0Y9H2N | 乌达区神马代驾服务站 | 渠文敬 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道新达A区68号楼4单元502室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
58 | 92150304MACKJKUB6F | 乌达区云海杂货铺 | 郄海涛 | 内蒙古自治区乌海市乌达区胜利东街好景佳苑14号楼13号商铺 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
59 | 92150304MACTDTF6XB | 乌达区悦朋五金店 | 李春壮 | 内蒙古自治区乌海市乌达区安居路谱翔花苑A18-04号商铺 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
60 | 92150304MAC6BRFM30 | 乌达区智慧机械租赁部 | 段志慧 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道沟北路四街坊新达佳苑B区39号楼1单元503室 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁(内蒙) | 1.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000.0 | 1040.0 |
61 | 92150304MACF318Q5D | 乌达区邓建川菜馆 | 邓高红 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑9单元南1段-2(胜利东街23-1) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
62 | 92150304MA0QRJTX4P | 乌海市乌达区高峰肉制品销售店 | 王高峰 | 内蒙古自治区乌海市乌达区维邦市场内 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 屠宰鲜肉 | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 500.0 |
63 | 92150304MA0QLEYH9X | 乌达区振远建材店 | 许振远 | 内蒙古自治区乌海市乌达区万丰市场院内 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
64 | 92150304MACU22NY7P | 乌达区联浩汽车配件销售部 | 石桂德 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道先锋家园26号楼123室 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
65 | 1501**********7901 | 乌达区朋飞铁锅焖面店 | 谢永强 | 乌达区胜利东街书香苑南门大门西9号商铺 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.5 | 依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90000.0 | 1170.0 |
66 | 92150304MA7YQ33W1H | 乌海市乌达区令灿超市便利店 | 张令灿 | 内蒙古自治区乌海市乌达区宜化院内 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
67 | 1503**********4X01 | 乌达区王玲水产调料批发部 | 王玲 | 乌达区广源市场 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.45 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80000.0 | 800.0 |
68 | 92150304MACPYMTQ4N | 乌达区继跃汽车修理部 | 王继跃 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道烟草公司门面房1楼3号 | 汽车修理与维护 | 货车专业修理 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
69 | 92150304MA0QG9459T | 乌海市乌达区卤水豆腐坊 | 蔚利芳 | 内蒙古自治区乌海市乌达区绿丰达食品加工园203 | 豆制品制造 | 豆腐及豆制品 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
70 | 92150304MACWWHHK0J | 乌达区菜篮子蔬菜店 | 习巧梅 | 内蒙古自治区乌海市乌达区广源市场蔬菜区从东至西5号 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
71 | 92150304MA0RQYA34K | 乌海市乌达区二双超市门店 | 刘占国 | 内蒙古自治区乌海市乌达区四化村西桥头东第一间商铺 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
72 | 92150304MA0P8E0R2N | 乌达区老字号老周酿皮店 | 刘浩东 | 先锋西街 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
73 | 92150304MA0PCAH196 | 乌达区老赵蔬菜店 | 石利云 | 乌达区万丰批发市场南侧第一家商铺 | 果品、蔬菜零售 | 新鲜蔬菜 | 1.33 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70000.0 | 700.0 |
74 | 92150304MACM9JKD33 | 乌达区金氏羊架子馆 | 穆晟楠 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑商业街南街012#商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
75 | 92150304MABYHB7K94 | 乌达区全海工程服务部 | 郑紫艳 | 内蒙古自治区乌海市乌达区胜利东街三街坊2号楼1单元301室 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑 | 0.33 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40000.0 | 480.0 |
76 | 92150304MAC6JLJ307 | 乌达区焰色音符烧烤店 | 白茹 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道碧海花苑西商铺33号(7-4) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
77 | 92150304MAC83YAW0W | 乌达区渝东餐饮店 | 余东彪 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道锦绣花苑C区56室商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
78 | 92150304MA7MTQD44T | 乌达区倩人石头烧烤门店 | 潘海燕 | 内蒙古自治区乌海市乌达区维邦佳苑1_110 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
79 | 92150304MACA43XU3T | 乌达区慧洋超市店 | 梁金娥 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道谱翔花苑A区12号楼-01号 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
80 | 92150304MACNUGGX9L | 乌达区方丽钦茶叶店 | 陈庆年 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛东街银泰商城E区02号商铺 | 酒、饮料及茶叶零售 | 茶叶 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
81 | 92150304MA0N5J9B4L | 乌达区继海小菜零售铺 | 乔建华 | 乌达区广源市场 | 豆制品制造 | 腐乳制品 | 5.0 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
82 | 92150304MACFYGYY61 | 乌达区满溢小火锅店 | 肖鑫 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道朗峰小区朗峰大厦7号楼外围9号商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
83 | 92150304MAC8YFCD5W | 乌达区远沃信息咨询服务部 | 张海荣 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道团结北路一街坊碧海花苑13#楼一单元403 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询(内蒙) | 1.0 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60000.0 | 780.0 |
84 | 92150304MACHP9398L | 乌达区伟浩楠副食品批发部 | 韩来兵 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道南环路一街坊35栋1号 | 其他食品零售 | 综合副食店 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
85 | 1503**********1101 | 乌达区鹏鹏水产零售店 | 王永兵 | 乌达区维邦市场一楼 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 水产品及制品 | 0.56 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 500.0 |
86 | 92150304MACP2N5L99 | 乌达区雨歌烧烤店 | 李进雨 | 内蒙古自治区乌海市乌达区新达街道颐景佳苑小区17号商铺10室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
87 | 92150304MA0NRTR652 | 乌达区乐而美汉堡店 | 李金梅 | 内蒙古自治区乌海市乌达区碧海花苑南门外3号商铺 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
88 | 1503**********1512 | 乌达区老张蔬菜粮油调料店 | 张业岭 | 内蒙古自治区乌海市乌达区万丰批发市场 | 果品、蔬菜零售 | 新鲜蔬菜 | 2.33 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100000.0 | 1000.0 |
89 | 92150304MACFH52YX5 | 乌达区刘建修汽车轮胎补胎店 | 刘建修 | 内蒙古自治区乌海市乌达区通达大道锦湖D区14号楼1单元602室 | 汽车修理与维护 | 汽车维护与保养 | 0.67 | 定额明显偏低,依职权调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50000.0 | 650.0 |
90 | 92150304MACPM50J07 | 乌达区十米洗鞋吧 | 柴绍飞 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛东街7号综合楼4号一层、二层 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
91 | 92150304MA0P738238 | 乌达区小郝五金家电店 | 郝瑞珍 | 乌达区胜利西街1街坊12栋5号 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92 | 92150304MACC5QJC7X | 乌达区逅遇烧烤店 | 付洁花 | 内蒙古自治区乌海市乌达区胜利街北碧海花苑西商铺15-9 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
93 | 92150304MACU50CY8T | 乌达区荣源通信中心 | 闫勇 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道滨海小区C区A1-A4商业楼A26室二楼 | 其他电信服务 | 其他电信服务 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
94 | 92150304MA0P3QPR7A | 乌达区在森源装饰材料店 | 余瑞清 | 内蒙古自治区乌海市乌达区胜利西街(原乌达制药厂院内) | 其他室内装饰材料零售 | 室内装饰用料 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
95 | 92150304MACNA2WH2X | 乌达区迈祥通讯专营店 | 毛万香 | 内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛街道公园南路三街坊鸿丽嘉园商业楼北段二层商铺75号 | 通信设备零售 | 手机及手机配件 | 0.0 | 新办证 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
