锡林郭勒盟
     本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
  • 索引号 01151231-9/2025-05668
  • 主题分类 欠税公告
  • 标题 国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局截至2024年12月31日欠税公告(自然人)
  • 发布日期 2025年01月22日
  • 发文字号
    3
  • 发文单位开发区税务局


国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局截至2024年12月31日欠税公告(自然人)

 
附件:3            
国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局截至2024年12月31日欠税公告(自然人)
公告机关:国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局 公告日期:2025年1月21日   单位:元  
序号 纳税人识别号 纳税人名称 身份证件种类 身份证件号码 欠税税种 欠税余额 当期新发生欠税
1 612723********7619 杨小飞 201|居民身份证 612723********7619 10101|增值税 303694.82 303694.82
2 612723********7619 杨小飞 201|居民身份证 612723********7619 10106|个人所得税 136662.68 136662.68
3 612723********7619 杨小飞 201|居民身份证 612723********7619 10109|城市维护建设税 10629.31 10629.31
4 612723********7619 杨小飞 201|居民身份证 612723********7619 10111|印花税 1594.39 1594.39
5 612723********7619 杨小飞 201|居民身份证 612723********7619 10113|土地增值税 60738.96 60738.96
6 150422********4220 董晓凤 201|居民身份证 150422********4220 10111|印花税 75 75
7 152502********142X 佟建华 201|居民身份证 152502********142X 10106|个人所得税 1306 1306
8 152502********2512 满都呼 201|居民身份证 152502********2512 10111|印花税 125 125
9 152531********0914 李永杰 201|居民身份证 152531********0914 10111|印花税 75 75
10 150422********2715 崔占军 201|居民身份证 150422********2715 10111|印花税 125 125
11 152502********0035 宋占武 201|居民身份证 152502********0035 10106|个人所得税 1500 1500
12 152502********0026 李军红 201|居民身份证 152502********0026 10109|城市维护建设税 7695 7695
13 152502********0026 李军红 201|居民身份证 152502********0026 10111|印花税 1154.26 1154.26
14 152531********0183 肖建梅 201|居民身份证 152531********0183 10109|城市维护建设税 3221.22 3221.22
15 152531********0183 肖建梅 201|居民身份证 152531********0183 10111|印花税 483.18 483.18
16 411528********5825 付燕林 201|居民身份证 411528********5825 10101|增值税 27279.52 27279.52
17 411528********5825 付燕林 201|居民身份证 411528********5825 10106|个人所得税 12275.78 12275.78
18 411528********5825 付燕林 201|居民身份证 411528********5825 10109|城市维护建设税 954.78 954.78
19 411528********5825 付燕林 201|居民身份证 411528********5825 10111|印花税 143.22 143.22
20 411528********5825 付燕林 201|居民身份证 411528********5825 10113|土地增值税 5455.9 5455.9
21 140212********0538 李治岗 201|居民身份证 140212********0538 10101|增值税 621253.32 621253.32
22 140212********0538 李治岗 201|居民身份证 140212********0538 10106|个人所得税 279564 279564
23 140212********0538 李治岗 201|居民身份证 140212********0538 10109|城市维护建设税 21743.86 21743.86
24 140212********0538 李治岗 201|居民身份证 140212********0538 10111|印花税 3106.27 3106.27
25 140212********0538 李治岗 201|居民身份证 140212********0538 10113|土地增值税 124250.66 124250.66
26 152502********0923 李超颖 201|居民身份证 152502********0923 10101|增值税 182206.05 182206.05
27 152502********0923 李超颖 201|居民身份证 152502********0923 10106|个人所得税 81992.72 81992.72
28 152502********0923 李超颖 201|居民身份证 152502********0923 10109|城市维护建设税 6377.21 6377.21
29 152502********0923 李超颖 201|居民身份证 152502********0923 10111|印花税 1822.06 1822.06
30 152502********0923 李超颖 201|居民身份证 152502********0923 10113|土地增值税 36441.21 36441.21
31 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10101|增值税 80087.62 80087.62
32 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10101|增值税 152213.32 152213.32
33 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10101|增值税 115786.68 115786.68
34 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10106|个人所得税 36039.43 36039.43
35 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10106|个人所得税 68495.96 68495.96
36 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10106|个人所得税 52103.99 52103.99
37 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10109|城市维护建设税 2803.05 2803.05
38 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10109|城市维护建设税 5327.46 5327.46
39 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10109|城市维护建设税 4052.51 4052.51
40 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10113|土地增值税 16017.53 16017.53
41 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10113|土地增值税 30442.68 30442.68
42 370705********1056 刘贺 201|居民身份证 370705********1056 10113|土地增值税 23157.34 23157.34
43 152502********0284 胡宪英 201|居民身份证 152502********0284 10101|增值税 266666.67 266666.67
44 152502********0284 胡宪英 201|居民身份证 152502********0284 10106|个人所得税 120000 120000
45 152502********0284 胡宪英 201|居民身份证 152502********0284 10109|城市维护建设税 9333.33 9333.33
46 152502********0284 胡宪英 201|居民身份证 152502********0284 10111|印花税 1400 1400
47 152502********0284 胡宪英 201|居民身份证 152502********0284 10113|土地增值税 53333.33 53333.33
48 152502********2319 王国立 201|居民身份证 152502********2319 10101|增值税 44285.72 44285.72
49 152502********2319 王国立 201|居民身份证 152502********2319 10106|个人所得税 19928.58 19928.58
50 152502********2319 王国立 201|居民身份证 152502********2319 10109|城市维护建设税 1550 1550
51 152502********2319 王国立 201|居民身份证 152502********2319 10111|印花税 465 465
52 152502********2319 王国立 201|居民身份证 152502********2319 10113|土地增值税 8857.14 8857.14
53 152502********0211 郝奇亮 201|居民身份证 152502********0211 10111|印花税 540 540
54 152502********0923 梁秀波 201|居民身份证 152502********0923 10101|增值税 71238.1 71238.1
55 152502********0923 梁秀波 201|居民身份证 152502********0923 10106|个人所得税 32057.14 32057.14
56 152502********0923 梁秀波 201|居民身份证 152502********0923 10109|城市维护建设税 2493.32 2493.32
57 152502********0923 梁秀波 201|居民身份证 152502********0923 10111|印花税 374 374
58 152502********0923 梁秀波 201|居民身份证 152502********0923 10113|土地增值税 14247.62 14247.62
59 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10101|增值税 66988.19 66988.19
60 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10101|增值税 633957.14 633957.14
61 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10101|增值税 213933.44 213933.44
62 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10106|个人所得税 30144.69 30144.69
63 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10106|个人所得税 285280.72 285280.72
64 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10106|个人所得税 96270.04 96270.04
65 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10109|城市维护建设税 2344.58 2344.58
66 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10109|城市维护建设税 22188.5 22188.5
67 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10109|城市维护建设税 7487.66 7487.66
68 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10111|印花税 351.69 351.69
69 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10111|印花税 3169.8 3169.8
70 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10111|印花税 1123.14 1123.14
71 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10113|土地增值税 13397.64 13397.64
72 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10113|土地增值税 126791.42 126791.42
73 152502********0510 田钧 201|居民身份证 152502********0510 10113|土地增值税 42786.7 42786.7
74 152502********0218 马晓刚 201|居民身份证 152502********0218 10101|增值税 103544 103544
75 152502********0218 马晓刚 201|居民身份证 152502********0218 10106|个人所得税 46594.8 46594.8
76 152502********0218 马晓刚 201|居民身份证 152502********0218 10109|城市维护建设税 7248.08 7248.08
77 152502********0218 马晓刚 201|居民身份证 152502********0218 10111|印花税 1087.22 1087.22
78 152502********0218 马晓刚 201|居民身份证 152502********0218 10113|土地增值税 20708.8 20708.8
79 152502********0911 王晓飞 201|居民身份证 152502********0911 10101|增值税 73859.7 73859.7
80 152502********0911 王晓飞 201|居民身份证 152502********0911 10106|个人所得税 33236.86 33236.86
81 152502********0911 王晓飞 201|居民身份证 152502********0911 10109|城市维护建设税 2585.08 2585.08
82 152502********0911 王晓飞 201|居民身份证 152502********0911 10111|印花税 775.52 775.52
83 152502********0911 王晓飞 201|居民身份证 152502********0911 10113|土地增值税 14771.94 14771.94
84 152502********091X 王旭前 201|居民身份证 152502********091X 10109|城市维护建设税 9040.92 9040.92
85 152502********091X 王旭前 201|居民身份证 152502********091X 10111|印花税 1356.14 1356.14
86 152502********0919 安永庆 201|居民身份证 152502********0919 10101|增值税 30806.19 30806.19
87 152502********0919 安永庆 201|居民身份证 152502********0919 10106|个人所得税 13862.79 13862.79
88 152502********0919 安永庆 201|居民身份证 152502********0919 10109|城市维护建设税 1078.2 1078.2
89 152502********0919 安永庆 201|居民身份证 152502********0919 10111|印花税 154.02 154.02
90 152502********0919 安永庆 201|居民身份证 152502********0919 10113|土地增值税 6161.24 6161.24
91 440623********4805 杨铁珍 201|居民身份证 440623********4805 10101|增值税 610706.66 610706.66
92 440623********4805 杨铁珍 201|居民身份证 440623********4805 10106|个人所得税 274818 274818
93 440623********4805 杨铁珍 201|居民身份证 440623********4805 10109|城市维护建设税 42749.46 42749.46
94 440623********4805 杨铁珍 201|居民身份证 440623********4805 10111|印花税 6412.42 6412.42
95 440623********4805 杨铁珍 201|居民身份证 440623********4805 10113|土地增值税 122141.34 122141.34
96 150404********0623 李玉英 201|居民身份证 150404********0623 10106|个人所得税 5143 5143
97 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10101|增值税 420084.76 0
98 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10101|增值税 7752.38 7752.38
99 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10101|增值税 152871.42 152871.42
100 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10106|个人所得税 189038.14 0
101 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10106|个人所得税 12618.18 12618.18
102 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10106|个人所得税 68792.14 68792.14
103 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10109|城市维护建设税 14702.96 0
104 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10109|城市维护建设税 271.32 271.32
105 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10109|城市维护建设税 5350.48 5350.48
106 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10111|印花税 2100.4 0
107 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10111|印花税 40.7 40.7
108 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10111|印花税 802.56 802.56
109 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10113|土地增值税 84016.95 0
110 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10113|土地增值税 1550.48 1550.48
111 152502********0910 张达 201|居民身份证 152502********0910 10113|土地增值税 30574.28 30574.28
112 152525********0014 师修文 201|居民身份证 152525********0014 10101|增值税 20476.24 20476.24
113 152525********0014 师修文 201|居民身份证 152525********0014 10106|个人所得税 9214.31 9214.31
114 152525********0014 师修文 201|居民身份证 152525********0014 10109|城市维护建设税 716.67 716.67
115 152525********0014 师修文 201|居民身份证 152525********0014 10111|印花税 107.5 107.5
116 152525********0014 师修文 201|居民身份证 152525********0014 10113|土地增值税 4095.25 4095.25
117 152502********0518 李明亮 201|居民身份证 152502********0518 10111|印花税 812.5 812.5
118 152527********2114 黄海涛 201|居民身份证 152527********2114 10101|增值税 27213.86 27213.86
119 152527********2114 黄海涛 201|居民身份证 152527********2114 10106|个人所得税 5442.77 5442.77
120 152527********2114 黄海涛 201|居民身份证 152527********2114 10109|城市维护建设税 952.48 952.48
121 152502********0725 卢丽红 201|居民身份证 152502********0725 10109|城市维护建设税 3161.76 3161.76
122 152502********0725 卢丽红 201|居民身份证 152502********0725 10111|印花税 474.26 474.26
123 152823********1624 赵冬梅 201|居民身份证 152823********1624 10109|城市维护建设税 4275 4275
124 152823********1624 赵冬梅 201|居民身份证 152823********1624 10111|印花税 641.26 641.26
125 150424********0336 王微 201|居民身份证 150424********0336 10101|增值税 57142.86 57142.86
126 150424********0336 王微 201|居民身份证 150424********0336 10106|个人所得税 25714.28 25714.28
127 150424********0336 王微 201|居民身份证 150424********0336 10109|城市维护建设税 2000 2000
128 150424********0336 王微 201|居民身份证 150424********0336 10111|印花税 300 300
129 150424********0336 王微 201|居民身份证 150424********0336 10113|土地增值税 11428.58 11428.58
130 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10101|增值税 156094.55 156094.55
131 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10101|增值税 129023.56 129023.56
132 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10106|个人所得税 70242.58 70242.58
133 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10106|个人所得税 58060.61 58060.61
134 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10109|城市维护建设税 10926.66 10926.66
135 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10109|城市维护建设税 9031.66 9031.66
136 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10113|土地增值税 31218.89 31218.89
137 150302********1518 张小龙 201|居民身份证 150302********1518 10113|土地增值税 25804.69 25804.69
138 152502********3324 郑树梅 201|居民身份证 152502********3324 10109|城市维护建设税 4603.72 4603.72
139 152502********3324 郑树梅 201|居民身份证 152502********3324 10109|城市维护建设税 4570 4570
140 152502********3324 郑树梅 201|居民身份证 152502********3324 10111|印花税 690.56 690.56
141 152502********3324 郑树梅 201|居民身份证 152502********3324 10111|印花税 685.5 685.5
142 152502********0525 袁晓芳 201|居民身份证 152502********0525 10101|增值税 135862.94 135862.94
143 152502********0525 袁晓芳 201|居民身份证 152502********0525 10106|个人所得税 61138.32 61138.32
144 152502********0525 袁晓芳 201|居民身份证 152502********0525 10109|城市维护建设税 4755.19 4755.19
145 152502********0525 袁晓芳 201|居民身份证 152502********0525 10111|印花税 713.27 713.27
146 152502********0525 袁晓芳 201|居民身份证 152502********0525 10113|土地增值税 27172.59 27172.59
147 152502********3323 白灵莉 201|居民身份证 152502********3323 10101|增值税 113723.66 113723.66
148 152502********3323 白灵莉 201|居民身份证 152502********3323 10106|个人所得税 51175.66 51175.66
149 152502********3323 白灵莉 201|居民身份证 152502********3323 10109|城市维护建设税 3980.32 3980.32
150 152502********3323 白灵莉 201|居民身份证 152502********3323 10111|印花税 597.04 597.04
151 152502********3323 白灵莉 201|居民身份证 152502********3323 10113|土地增值税 22744.74 22744.74
152 152502********0012 李雪涛 201|居民身份证 152502********0012 10111|印花税 187.5 187.5
153 152502********0517 于鸿波 201|居民身份证 152502********0517 10101|增值税 715697.62 715697.62
154 152502********0517 于鸿波 201|居民身份证 152502********0517 10106|个人所得税 322063.93 322063.93
155 152502********0517 于鸿波 201|居民身份证 152502********0517 10109|城市维护建设税 25049.41 25049.41
156 152502********0517 于鸿波 201|居民身份证 152502********0517 10111|印花税 7156.98 7156.98
157 152502********0517 于鸿波 201|居民身份证 152502********0517 10113|土地增值税 143139.52 143139.52
158 150426********2210 张会杰 201|居民身份证 150426********2210 10101|增值税 18687.91 18687.91
159 150426********2210 张会杰 201|居民身份证 150426********2210 10106|个人所得税 3737.58 3737.58
160 150426********2210 张会杰 201|居民身份证 150426********2210 10109|城市维护建设税 654.07 654.07
161 412325********1211 张治淮 201|居民身份证 412325********1211 10101|增值税 118907.76 118907.76
162 412325********1211 张治淮 201|居民身份证 412325********1211 10106|个人所得税 53508.49 53508.49
163 412325********1211 张治淮 201|居民身份证 412325********1211 10109|城市维护建设税 4161.76 4161.76
164 412325********1211 张治淮 201|居民身份证 412325********1211 10113|土地增值税 23781.55 23781.55
165 152502********3316 额吉乐 201|居民身份证 152502********3316 10106|个人所得税 446.8 446.8
166 150102********0049 赵学文 201|居民身份证 150102********0049 10111|印花税 2.5 2.5
167 152502********0010 王鹏 201|居民身份证 152502********0010 10111|印花税 45 45
168 150404********2213 韩磊 201|居民身份证 150404********2213 10111|印花税 75 75
169 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10101|增值税 6012 6012
170 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10101|增值税 172380.96 172380.96
171 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10101|增值税 93859.05 93859.05
172 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10106|个人所得税 2705.4 2705.4
173 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10106|个人所得税 77571.42 77571.42
174 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10106|个人所得税 42236.57 42236.57
175 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10109|城市维护建设税 210.42 210.42
176 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10109|城市维护建设税 6033.32 6033.32
177 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10109|城市维护建设税 3285.06 3285.06
178 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10113|土地增值税 1202.4 1202.4
179 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10113|土地增值税 34476.2 34476.2
180 152701********0612 张琦 201|居民身份证 152701********0612 10113|土地增值税 18771.81 18771.81
181 152502********1917 包广华 201|居民身份证 152502********1917 10101|增值税 684484.28 684484.28
182 152502********1917 包广华 201|居民身份证 152502********1917 10106|个人所得税 308017.92 308017.92
183 152502********1917 包广华 201|居民身份证 152502********1917 10109|城市维护建设税 23956.94 23956.94
184 152502********1917 包广华 201|居民身份证 152502********1917 10111|印花税 7187.08 7187.08
185 152502********1917 包广华 201|居民身份证 152502********1917 10113|土地增值税 136896.86 136896.86
186 152502********3314 褚俊青 201|居民身份证 152502********3314 10111|印花税 1250 1250
187 152502********331X 宏伟 201|居民身份证 152502********331X 10111|印花税 312.5 312.5
188 152502********0258 郝立志 201|居民身份证 152502********0258 10101|增值税 265052.57 0
189 152502********0258 郝立志 201|居民身份证 152502********0258 10106|个人所得税 119273.66 0
190 152502********0258 郝立志 201|居民身份证 152502********0258 10109|城市维护建设税 9276.84 0
191 152502********0258 郝立志 201|居民身份证 152502********0258 10111|印花税 1325.3 0
192 152502********0258 郝立志 201|居民身份证 152502********0258 10113|土地增值税 53010.51 0
193 152502********0252 杨泽鑫 201|居民身份证 152502********0252 10111|印花税 250 250
194 152502********0965 吴益民 201|居民身份证 152502********0965 10101|增值税 25278.83 25278.83
195 152502********0965 吴益民 201|居民身份证 152502********0965 10109|城市维护建设税 902.45 902.45
196 130702********0932 周鹏 201|居民身份证 130702********0932 10111|印花税 10.25 10.25
197 152502********0515 张海清 201|居民身份证 152502********0515 10101|增值税 447090.48 447090.48
198 152502********0515 张海清 201|居民身份证 152502********0515 10106|个人所得税 201190.71 201190.71
199 152502********0515 张海清 201|居民身份证 152502********0515 10109|城市维护建设税 15648.16 15648.16
200 152502********0515 张海清 201|居民身份证 152502********0515 10111|印花税 2235.45 2235.45
201 152502********0515 张海清 201|居民身份证 152502********0515 10113|土地增值税 89418.1 89418.1
202 152502********0222 刘灵芝 201|居民身份证 152502********0222 10111|印花税 100 100
203 152525********3229 郭荣英 201|居民身份证 152525********3229 10111|印花税 125 125
204 152529********3016 李玉 201|居民身份证 152529********3016 10101|增值税 16000 16000
205 152529********3016 李玉 201|居民身份证 152529********3016 10109|城市维护建设税 560 560
206 152502********0016 李强 201|居民身份证 152502********0016 10109|城市维护建设税 6630.34 6630.34
207 152502********0016 李强 201|居民身份证 152502********0016 10111|印花税 994.56 994.56
208 152502********3332 王大伟 201|居民身份证 152502********3332 10109|城市维护建设税 15174.6 15174.6
209 152502********3332 王大伟 201|居民身份证 152502********3332 10111|印花税 2276.2 2276.2
210 152527********3638 范立河 201|居民身份证 152527********3638 10111|印花税 500 500
211 130724********3827 白雪娇 201|居民身份证 130724********3827 10111|印花税 75 75
212 130604********0626 王玮 201|居民身份证 130604********0626 10101|增值税 264543.42 264543.42
213 130604********0626 王玮 201|居民身份证 130604********0626 10106|个人所得税 119044.54 119044.54
214 130604********0626 王玮 201|居民身份证 130604********0626 10109|城市维护建设税 9259.02 9259.02
215 130604********0626 王玮 201|居民身份证 130604********0626 10111|印花税 1388.84 1388.84
216 130604********0626 王玮 201|居民身份证 130604********0626 10113|土地增值税 52908.68 52908.68
217 152502********0023 陈艳霞 201|居民身份证 152502********0023 10111|印花税 25 25
合计           13007577.15 11849695.06

    附件:
主办单位:国家税务总局内蒙古自治区税务局 地址:呼和浩特市赛罕区后巧报路19号 邮编:010020 网站标识码:bm29050005 蒙ICP备11002660号-2    

蒙公网安备 15010502000796号