锡林郭勒盟
     本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
  • 索引号 01151231-9/2025-05667
  • 主题分类 欠税公告
  • 标题 国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局截至2024年12月31日欠税公告(企业)
  • 发布日期 2025年01月21日
  • 发文字号
    2
  • 发文单位开发区税务局


国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局截至2024年12月31日欠税公告(企业)

 
附件:1              
国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局截至2024年12月31日欠税公告(企业)
公告机关:国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局 公告日期:2025年1月21日     单位:元  
序号 纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人(负责人)姓名 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新发生欠税
1 91152502690080860N 锡林浩特市民禾锐腾汽车贸易有限公司 郭换才 152701********0012 锡林浩特市经济开发区 10101|增值税 701836.53 0
2 911525007936188546 锡林郭勒盟蓝天伟业环境工程有限公司 李润栓 152723********091X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市桃林塔拉街街 10101|增值税 204630.67 0
3 911525007936188546 锡林郭勒盟蓝天伟业环境工程有限公司 李润栓 152723********091X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市桃林塔拉街街 10109|城市维护建设税 7312.27 0
4 911525007936188546 锡林郭勒盟蓝天伟业环境工程有限公司 李润栓 152723********091X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市桃林塔拉街街 10111|印花税 1044.61 0
5 91152500660991567E 锡林郭勒盟众力置业有限责任公司 袁永胜 152726********2411 锡林浩特市楚办格日勒图街5组6号 10101|增值税 37136.19 37136.19
6 91152500660991567E 锡林郭勒盟众力置业有限责任公司 袁永胜 152726********2411 锡林浩特市楚办格日勒图街5组6号 10101|增值税 17124.77 17124.77
7 91152500660991567E 锡林郭勒盟众力置业有限责任公司 袁永胜 152726********2411 锡林浩特市楚办格日勒图街5组6号 10109|城市维护建设税 2599.53 2599.53
8 91152500660991567E 锡林郭勒盟众力置业有限责任公司 袁永胜 152726********2411 锡林浩特市楚办格日勒图街5组6号 10109|城市维护建设税 1198.73 1198.73
9 91152500660991567E 锡林郭勒盟众力置业有限责任公司 袁永胜 152726********2411 锡林浩特市楚办格日勒图街5组6号 10113|土地增值税 27852.14 27852.14
10 91152500660991567E 锡林郭勒盟众力置业有限责任公司 袁永胜 152726********2411 锡林浩特市楚办格日勒图街5组6号 10113|土地增值税 12843.58 12843.58
11 91152500660977175E 锡林郭勒盟久益物业管理有限公司 常春 150102********2031 锡林大街88号 10111|印花税 2.51 2.51
12 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10101|增值税 15879.47 0
13 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10101|增值税 2564.46 0
14 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10107|资源税 900 0
15 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10107|资源税 1025 0
16 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10109|城市维护建设税 1294.45 0
17 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10110|房产税 2520 0
18 911525007479017715 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10111|印花税 898.4 0
19 911525025817753563 锡林浩特市微欧微网络科技有限责任公司 刘忠 152527********2711 兴建广场2#商业-1-306 10112|城镇土地使用税 135 135
20 91152500686535367G 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10101|增值税 490475.24 0
21 91152500686535367G 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10109|城市维护建设税 17166.63 0
22 91152500686535367G 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10111|印花税 2574.99 0
23 91152500686535367G 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10113|土地增值税 98095.05 0
24 91152500594633373K 锡林郭勒盟鑫牧源农牧业发展有限公司 赵云 152626********1222 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市杭办长安街团结胡同西数第二户 10104|企业所得税 323.5 0
25 91152500594633373K 锡林郭勒盟鑫牧源农牧业发展有限公司 赵云 152626********1222 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市杭办长安街团结胡同西数第二户 10111|印花税 460.5 0
26 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 50688.84 0
27 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 4492.19 0
28 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 20602.57 0
29 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 9298.99 0
30 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 42442.61 0
31 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 4670.1 0
32 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 1774.11 0
33 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 157.22 0
34 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 721.09 0
35 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 325.46 0
36 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 1485.49 0
37 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 163.45 0
38 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10112|城镇土地使用税 159840 0
39 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10112|城镇土地使用税 159840 0
40 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 5889.01 0
41 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 10383.61 0
42 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 4398.61 0
43 911525020783990238 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 1859.8 0
44 911525026673342367 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司 任海霞 152502********0928 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街88号 10111|印花税 11874.05 11874.05
45 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 513.74 0
46 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 557.01 0
47 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 710.81 0
48 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 716.83 0
49 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 790.08 0
50 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 35.31 0
51 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 43.84 0
52 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 51.1 0
53 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 43.81 0
54 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 35.48 0
55 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 40.67 0
56 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 43.43 0
57 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 46.96 0
58 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 39 0
59 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 49.75 0
60 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 50.17 0
61 911525027678723303 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 55.31 0
62 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10101|增值税 204825.83 0
63 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10109|城市维护建设税 7168.9 0
64 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.68 0
65 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0
66 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0
67 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0
68 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0
69 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 120.4 0
70 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 11.1 0
71 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 9.9 0
72 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 21.1 0
73 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 75.42 0
74 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 86.05 0
75 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 300.12 0
76 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 10.86 0
77 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 33.9 0
78 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 126.69 0
79 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 330.83 0
80 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 2124.33 0
81 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0
82 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0
83 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0
84 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0
85 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0
86 91152500761077782J 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10113|土地增值税 499731.29 0
87 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10101|增值税 521752.35 0
88 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10109|城市维护建设税 36522.66 0
89 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10110|房产税 20272.19 0
90 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10110|房产税 10136.09 0
91 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10111|印花税 5478.4 0
92 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10112|城镇土地使用税 16666.34 0
93 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10112|城镇土地使用税 8333.17 0
94 911525005581127812 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10113|土地增值税 546646.74 0
95 91152502594630201P 锡林浩特市震海工贸有限公司 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10101|增值税 97861.45 0
96 91152502594630201P 锡林浩特市震海工贸有限公司 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10101|增值税 767.5 767.5
97 91152502594630201P 锡林浩特市震海工贸有限公司 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10101|增值税 31382 31382
98 91152502594630201P 锡林浩特市震海工贸有限公司 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10104|企业所得税 3227.36 0
99 91152502594630201P 锡林浩特市震海工贸有限公司 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10109|城市维护建设税 4076.19 0
100 91152502594630201P 锡林浩特市震海工贸有限公司 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10109|城市维护建设税 1098.37 1098.37
101 91152502555491763Y 锡林郭勒盟酒快线商贸有限公司 茹海成 152527********391X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭盖办事处财贸学校后学院小区综合楼 10104|企业所得税 1313.4 0
102 91152500683438684T 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10101|增值税 1086743.48 0
103 91152500683438684T 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10101|增值税 304423.14 0
104 91152500683438684T 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10101|增值税 284958.61 0
105 91152500683438684T 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10109|城市维护建设税 76072.04 0
106 91152500683438684T 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10109|城市维护建设税 21309.62 0
107 91152500683438684T 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10109|城市维护建设税 19947.1 0
108 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 17295.08 0
109 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 13451.73 0
110 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 15275.82 0
111 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 15275.82 0
112 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 30551.64 0
113 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 30551.64 0
114 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 30551.64 0
115 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 30551.64 0
116 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 30551.64 0
117 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 44003.37 0
118 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 44003.37 0
119 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 44003.37 0
120 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 44003.37 0
121 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 44003.37 0
122 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10110|房产税 15275.82 0
123 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 191940.08 0
124 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 153552.06 0
125 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 76776.03 0
126 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 76776.03 0
127 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 76776.03 0
128 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 191940.08 0
129 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 191940.08 0
130 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 191940.08 0
131 911525027566632186 内蒙古嘉和富邦房地产开发有限责任公司 张俊奇 150102********2050 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区 10112|城镇土地使用税 191940.08 0
132 91152500397899447D 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 闫树春 150404********3718 民禾写字楼六楼 10101|增值税 12410.01 0
133 91152500397899447D 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 闫树春 150404********3718 民禾写字楼六楼 10101|增值税 836.74 0
134 91152500397899447D 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 闫树春 150404********3718 民禾写字楼六楼 10101|增值税 4416.3 0
135 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 91028.52 0
136 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
137 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
138 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
139 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
140 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
141 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
142 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
143 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 155610.12 0
144 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 158649.35 0
145 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 158649.35 0
146 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 61696.97 0
147 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 61696.97 0
148 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 61696.97 0
149 91152502578892877A 锡林浩特市康盛基业家居建材园区 赵弘义 152502********0538 锡林浩特市杭办东园街康盛基业建材区 10110|房产税 61696.97 0
