国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局2024年3季度欠税公告

 国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局2024年3季度欠税公告

                   公告〔20244

 

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将截至2024年9月30日企业、单位纳税人欠缴税款200万元以下情况公告如下,具体名单见附件。

特此公告。

 

 

国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局

                                                          2024年10月25日




国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局2024年第3季度欠税公告清册
公告类型:县级公告              
公告单位:国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局
公告日期:2024年10月22日              
序号 地区 企业或单位的名称 统一社会信用代码(纳税人识别号) 法定代表人或负责人姓名 居民身份证或其他有效身份证件号码 经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税余额(2023年07月至2023年9月
1 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市民禾锐腾汽车贸易有限公司 91152502690080860N 郭换才 152701********0012 锡林浩特市经济开发区 10101|增值税 1101836.53 0.0
2 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟蓝天伟业环境工程有限公司 911525007936188546 李润栓 152723********091X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市桃林塔拉街街 10101|增值税 204630.67 0.0
3 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟蓝天伟业环境工程有限公司 911525007936188546 李润栓 152723********091X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市桃林塔拉街街 10109|城市维护建设税 7312.27 0.0
4 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟蓝天伟业环境工程有限公司 911525007936188546 李润栓 152723********091X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市桃林塔拉街街 10111|印花税 1044.61 0.0
5 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10101|增值税 15879.47 0.0
6 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10101|增值税 2564.46 0.0
7 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10107|资源税 900.0 0.0
8 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10107|资源税 1025.0 0.0
9 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10109|城市维护建设税 1294.45 0.0
10 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10110|房产税 2520.0 0.0
11 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟敖包山肉食品有限责任公司 911525007479017715 刘彦利 152502********0513 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市城关开发区(敖包山北一公里) 10111|印花税 898.4 0.0
12 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特国能能源科技有限公司 9115250268003975X2 张毅 110102********0412 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街74号 10110|房产税 19696.32 0.0
13 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 91152500686535367G 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10101|增值税 490475.24 0.0
14 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 91152500686535367G 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10109|城市维护建设税 17166.63 0.0
15 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 91152500686535367G 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10111|印花税 2574.99 0.0
16 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟众亿绒毛有限责任公司 91152500686535367G 范宏儒 152527********0917 锡林浩特市畜产品工业园区 10113|土地增值税 98095.05 0.0
17 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫牧源农牧业发展有限公司 91152500594633373K 赵云 152626********1222 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市杭办长安街团结胡同西数第二户 10104|企业所得税 323.5 0.0
18 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫牧源农牧业发展有限公司 91152500594633373K 赵云 152626********1222 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市杭办长安街团结胡同西数第二户 10111|印花税 460.5 0.0
19 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 50688.84 0.0
20 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 4492.19 0.0
21 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 20602.57 0.0
22 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 9298.99 0.0
23 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 42442.61 0.0
24 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10101|增值税 4670.1 0.0
25 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 1774.11 0.0
26 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 157.22 0.0
27 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 721.09 0.0
28 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 325.46 0.0
29 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 1485.49 0.0
30 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10109|城市维护建设税 163.45 0.0
31 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10112|城镇土地使用税 159840.0 0.0
32 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10112|城镇土地使用税 159840.0 0.0
33 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 5889.01 0.0
34 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 10383.61 0.0
35 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 4398.61 0.0
36 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古奈伦集团股份有限公司锡林郭勒盟分公司 911525020783990238 李秀莲 152502********1220 锡林浩特市经济技术开发区金街银带锡林金地永旺广场A座3楼 10113|土地增值税 1859.8 0.0
37 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10101|增值税 44032.01 0.0
38 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10101|增值税 55128.63 0.0
39 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10101|增值税 246855.82 0.0
40 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10101|增值税 21373.48 0.0
41 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10109|城市维护建设税 1082.07 0.0
42 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10109|城市维护建设税 2396.35 0.0
43 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 内蒙古冠胜建设工程有限公司 91152500094448729M 孟敌敌 342222********0827 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市康盛基业建材园区第38栋28号铺 10109|城市维护建设税 8639.95 0.0
44 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 73.61 0.0
45 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 506.83 0.0
46 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 581.04 0.0
47 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 620.5 0.0
48 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 670.87 0.0
49 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 557.01 0.0
50 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 710.81 0.0
51 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 716.83 0.0
52 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10101|增值税 790.08 0.0
53 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 35.31 0.0
54 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 43.84 0.0
55 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 51.1 0.0
56 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 43.81 0.0
57 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 35.48 0.0
58 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 40.67 0.0
59 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 43.43 0.0
60 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 46.96 0.0
61 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 39.0 0.0
62 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 49.75 0.0
63 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 50.17 0.0
64 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟新宏远物业管理有限责任公司 911525027678723303 张嘉宁 152502********3317 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市左岸香槟小镇5号楼04012 10109|城市维护建设税 55.31 0.0
65 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10101|增值税 204825.83 0.0
66 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10109|城市维护建设税 7168.9 0.0
67 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.68 0.0
68 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0.0
69 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0.0
70 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0.0
71 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10110|房产税 7976.69 0.0
72 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 120.4 0.0
73 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 11.1 0.0
74 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 9.9 0.0
75 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 21.1 0.0
76 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 75.42 0.0
77 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 86.05 0.0
78 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 300.12 0.0
79 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 10.86 0.0
80 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 33.9 0.0
81 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 126.69 0.0
82 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 330.83 0.0
83 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10111|印花税 2124.33 0.0
84 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0.0
85 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0.0
86 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0.0
87 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0.0
88 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10112|城镇土地使用税 7318.4 0.0
89 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟东旭畜产品有限责任公司 91152500761077782J 石晓智 150102********4535 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市畜产品加工园区 10113|土地增值税 499731.29 0.0
90 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10101|增值税 521752.35 0.0
91 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10109|城市维护建设税 36522.66 0.0
92 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10110|房产税 20272.19 0.0
93 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10110|房产税 10136.09 0.0
94 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10111|印花税 5478.4 0.0
95 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10112|城镇土地使用税 16666.34 0.0
96 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10112|城镇土地使用税 8333.17 0.0
97 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟兴建工贸有限责任公司 911525005581127812 张锦海 152527********4218 锡林浩特市建材加工园区 10113|土地增值税 546646.74 0.0
98 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市震海工贸有限公司 91152502594630201P 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10101|增值税 97861.45 0.0
99 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市震海工贸有限公司 91152502594630201P 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10104|企业所得税 3227.36 0.0
100 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市震海工贸有限公司 91152502594630201P 郭振海 152502********0219 宝力根办事处一街三组 10109|城市维护建设税 4076.19 0.0
101 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市添实保温材料有限公司 9115250255284202XU 郭智博 152527********2429 建材园区 10110|房产税 2460.6 0.0
102 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市添实保温材料有限公司 9115250255284202XU 郭智博 152527********2429 建材园区 10110|房产税 7381.8 0.0
103 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市添实保温材料有限公司 9115250255284202XU 郭智博 152527********2429 建材园区 10110|房产税 7381.8 0.0
104 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市添实保温材料有限公司 9115250255284202XU 郭智博 152527********2429 建材园区 10112|城镇土地使用税 4161.47 0.0
105 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市添实保温材料有限公司 9115250255284202XU 郭智博 152527********2429 建材园区 10112|城镇土地使用税 12484.41 0.0
106 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林浩特市添实保温材料有限公司 9115250255284202XU 郭智博 152527********2429 建材园区 10112|城镇土地使用税 12484.41 0.0
107 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟酒快线商贸有限公司 91152502555491763Y 茹海成 152527********391X 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭盖办事处财贸学校后学院小区综合楼 10104|企业所得税 1313.4 0.0
108 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 91152500683438684T 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10101|增值税 1086743.48 0.0
109 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 91152500683438684T 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10101|增值税 304423.14 0.0
110 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 91152500683438684T 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10101|增值税 284958.61 0.0
111 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 91152500683438684T 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10109|城市维护建设税 76072.04 0.0
112 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 锡林郭勒盟鑫昊土石方工程有限责任公司 91152500683438684T 田亚洲 232724********1310 锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市经济开发区大业时代城A5幢1单元201号 10109|城市维护建设税 21309.62 0.0
