国家税务总局内蒙古锡林郭勒经济技术开发区税务局
2024年10月11日
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
15253119720427018301 | 锡林浩特市金恒商务酒店 | 肖建梅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 46,000.00 | 598.00 |
92152502MA0QJ6XN9A | 锡林浩特市宏涛工程机械修配厂 | 姜天野 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA0N6G725J | 锡林浩特市吉农汇批发商行 | 丁艳伟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
13072719890204435701 | 锡林浩特市惠达卫浴店 | 彭毅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA13NUNPX8 | 锡林浩特市安可办公用品中心 | 肖夏 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA13NUNPX8 | 锡林浩特市安可办公用品中心 | 肖夏 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92152502MA0NFRTX8A | 锡林浩特市工盛达光缆电缆安装维修部 | 徐九文 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA0NE36L26 | 锡林浩特市李杰达防水保温材料经销部 | 李杰 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MA0NE36L26 | 锡林浩特市李杰达防水保温材料经销部 | 李杰 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 |
92152502MA0Q7D4P4B | 锡林浩特市弗锐德管道店 | 万喜花 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
15250219840625001X01 | 锡林浩特市晓刚钢材经销部 | 郭晓刚 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
15262619610915481101 | 锡林浩特市郭俊钢材经销部 | 郭俊 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
15250219720506029001 | 锡林浩特市帝阳蒙汉电脑服务部 | 锡林夫 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 31,000.00 | 403.00 |
92152502MA7MG5KU31 | 锡林浩特市金佰利装潢装饰店 | 王小君 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35,000.00 | 350.00 |
92152502MADQW63H3W | 锡林浩特市庄禾宾馆(个体工商户) | 刘金龙 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADTEHKFXE | 锡林浩特市绿邦园林绿化中心(个体工商户) | 刘晓亮 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 27,000.00 | 0.00 |
92152502MADREUM975 | 锡林浩特市博军货物配送站(个体工商户) | 樊成军 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADP7FXC0X | 锡林浩特速鲜到道路运输服务部(个体工商户) | 李志飞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 21,000.00 | 0.00 |
92152502MADW4B8P7G | 锡林浩特市迈邦家政服务中心(个体工商户) | 曹阳 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MA0QU51989 | 锡林浩特市梧橦阁美容馆 | 杨志媛 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 21,000.00 | 0.00 |
92152502MADTLUTB8P | 锡林浩特市膜咖汽车装饰专营店(个体工商户) | 周猛 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 21,000.00 | 0.00 |
92152502MADFN0DR3W | 锡林浩特市零式汽车维修站(个体工商户) | 沈晓璐 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADLY2D70A | 锡林浩特市宜康健康咨询中心(个体工商户) | 许利国 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 22,000.00 | 0.00 |
92152502MADQDE3K6X | 锡林浩特市硕丰劳务服务部(个体工商户) | 于永清 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24,000.00 | 0.00 |
92152502MA0R5JX00C | 锡林浩特市熙雅美肤生活美容馆 | 郭建斌 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADD6C7376 | 锡林浩特市颐泽堂康复理疗馆(个体工商户) | 赵宏生 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92152502MADM9LEA8X | 锡林浩特市哈斯格日勒包装部(个体工商户) | 哈斯格日乐 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADE01G671 | 锡林浩特市运之祥生活馆(个体工商户) | 包图亚 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADPC6X99C | 锡林浩特市传秀汽车配件经销部(个体工商户) | 翟姗姗 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADPFQPQ80 | 锡林浩特市欢咪百货商行(个体工商户) | 王晓华 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADPDQE20X | 锡林浩特市锡玖晟建材经销处(个体工商户) | 吕佳宁 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADL4XKQ1T | 锡林浩特市繁花集鲜花店(个体工商户) | 韩宗果 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADQ8F3P26 | 锡林浩特市翰洲装饰店(个体工商户) | 黄明 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADNTDTP4N | 锡林浩特市静兴鸿运废品回收站(个体工商户) | 张尕兵 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADNTC9L1J | 锡林浩特市尚意图文广告店(个体工商户) | 邹志伟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADAAGXG9T | 锡林浩特市车美居汽车装饰店(个体工商户) | 郭晶 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADNKAWL30 | 锡林浩特市番博办公用品店(个体工商户) | 赵宇 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADNXQBH1Q | 锡林浩特市多汇食品加工店(个体工商户) | 张腾飞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MA0P7JWK7A | 锡林浩特市宇宇超市 | 郭二荣 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADNWB401R | 锡林浩特市朗霏布艺店(个体工商户) | 苏海丽 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADPC6UL89 | 锡林浩特市汇邦百货经销部(个体工商户) | 贺向军 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADHYWWA43 | 锡林浩特市铭遥超市(个体工商户) | 于铭遥 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADQ74H87E | 锡林浩特市美梦达窗帘布艺店(个体工商户) | 李高俊 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MA0R5WDB91 | 锡林浩特市果菜鲜果蔬超市 | 陈慧萍 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADQ3NNJ52 | 锡林浩特市友容百货商行(个体工商户) | 冀友荣 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADR0KPW08 | 锡林浩特市景诺建材经销部(个体工商户) | 胡蕊 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,500.00 | 0.00 |
92152502MADHPBA14J | 锡林浩特市轩雳汽车服务中心(个体工商户) | 郁刚 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADKB4Q3X7 | 锡林浩特市菁蕴儿童游乐门店(个体工商户) | 剌秀梅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADQ9L158N | 锡林浩特市盛才乐学托管中心(个体工商户) | 程海强 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92152502MADM382F4D | 锡林浩特市金动能汽车维修店(个体工商户) | 李金儒 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADQMARQ61 | 锡林浩特市郭纪开锁服务店(个体工商户) | 郭晓强 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24,000.00 | 0.00 |
92152502MADRG533XD | 锡林浩特市鸿艺包装工作室(个体工商户) | 郭学磊 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
92152502MADR8N1G9E | 锡林浩特市速邦汽修中心(个体工商户) | 宋军 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24,000.00 | 0.00 |
92152502MAC5M2RT88 | 锡林浩特市闫虎三货物运输部 | 闫彪 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADRHFEH76 | 锡林浩特市盟众运输站(个体工商户) | 张晓雨 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQMAK68J | 锡林浩特市楠途货物运输站(个体工商户) | 王润花 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADULGB30L | 锡林浩特市思越配货站(个体工商户) | 李玉枝 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADH5N33XE | 锡林浩特市将分为道路货物运输部(个体工商户) | 王玉 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNQC8K09 | 锡林浩特市元优货物运输部(个体工商户) | 任小伟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADWFGGM75 | 锡林浩特市越翔道路货物运输部(个体工商户) | 屈帅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADR31RL89 | 锡林浩特市豪畅运输站(个体工商户) | 田建军 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNHWFP1M | 锡林浩特市巴彦查干街道锡林口腔门诊部(个体工商户) | 陆维胜 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADGJWXP0A | 锡林浩特市惠然阁棋牌室(个体工商户) | 张宏 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADG3M0282 | 锡林浩特市云合商务服务中心(个体工商户) | 段飞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADMEHYG07 | 锡林浩特市良众广告制作工作室(个体工商户) | 卡漫 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQK78L54 | 锡林浩特市万理传媒广告工作室(个体工商户) | 喻龙 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADFCTKT3E | 锡林浩特市鸿亿财务咨询中心(个体工商户) | 张艳霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MAD73R1H2A | 锡林浩特市安睿信息科技工作室(个体工商户) | 任俐伟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADUNU8T3K | 锡林浩特市灵析信息咨询服务工作室(个体工商户) | 宋美茹 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQC7JY8A | 锡林浩特市凯旺水电安装工程部(个体工商户) | 刘永富 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADJWWDD9K | 锡林浩特市迅弘建筑施工部(个体工商户) | 贾贵 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADP0D8W1M | 锡林浩特市晟悦建筑材料销售部(个体工商户) | 祁静静 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADQKYGC6J | 锡林浩特市大航门窗经销部(个体工商户) | 王彤 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADKT5X002 | 锡林浩特市邦沃园林绿化工程施工部(个体工商户) | 张树云 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MA0P854Y0H | 锡林浩特市欣福建材商行 | 廖亚木 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADKT6LL9N | 锡林浩特市凌嘉建筑材料销售部(个体工商户) | 贾贵 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92152502MADLY6FT4J | 锡林浩特市火爷拌饭店(个体工商户) | 王宏霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQUHWP2M | 锡林浩特市邹大厨餐饮店(个体工商户) | 郭小霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MACQCLWM9L | 锡林浩特市浩建快餐店(个体工商户) | 杨建伟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADPPJDN25 | 锡林浩特市虾回见烧烤店(个体工商户) | 耿月 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADEMP423X | 锡林浩特市草青青涮肉坊(个体工商户) | 吕海叶 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNWRE41U | 锡林浩特市杭盖路怡情草原羊杂馆(个体工商户) | 周桂萍 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADPN26886 | 锡林浩特市希日塔拉街道金塘涮锅店(个体工商户) | 黄春霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNQF0D0B | 锡林浩特市雨如勒牛肉面馆(个体工商户) | 图雅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADHAEAL47 | 锡林浩特市杭盖街道川东麻辣担担面馆(个体工商户) | 程强 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MAD6HDXUXA | 锡林浩特市海龙新城小区派乐汉堡店(个体工商户) | 曹阳 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADEQNET4J | 锡林浩特市碳夫烧烤店(个体工商户) | 段鹏 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADCJQE05M | 锡林浩特市食寨莜面城(个体工商户) | 韩润兵 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADG46NF25 | 锡林浩特市那兰蒙餐店(个体工商户) | 王雅楠 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MAD9NMA67W | 锡林浩特市春见小满茶馆(个体工商户) | 孟巴依拉 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MACYKBBU4F | 锡林浩特市洋小鲜羊肉店(个体工商户) | 张亚茹 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADHC2KK8E | 锡林浩特市陶姐蒙餐店(个体工商户) | 赵占军 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADPT3GD8A | 锡林浩特市食悦楼餐饮酒店(个体工商户) | 谢喜全 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MACHHM568B | 锡林浩特市丰鸿百货超市 | 王亮亮 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADP97140C | 锡林浩特市折汇隆超市(个体工商户) | 李瑞琪 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADQUAEX40 | 锡林浩特市羊仔牛羊肉店(个体工商户) | 李漫漫 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADQW07G4A | 锡林浩特市边疆之家食品店(个体工商户) | 呼斯乐牧仁 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADPXTFD4M | 锡林浩特市怡情系统门窗店(个体工商户) | 肖东海 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADHBMEK9N | 锡林浩特市尊尚名烟名酒超市(个体工商户) | 杨福林 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADL9HRE1J | 锡林浩特市大梅生鲜超市(个体工商户) | 杨彩梅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADNEE8N5W | 锡林浩特市贝子庙大街锡林原之味韭菜花厂(个体工商户) | 杨旭东 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADQ11BJ8M | 锡林浩特市盟康肉业经销部(个体工商户) | 段学章 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MAC95D0BXR | 锡林浩特市牧乡客肉业店 | 赵强 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADNMY1436 | 锡林浩特市牧知鲜肉业店(个体工商户) | 冯燕 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MACEPL3A6D | 锡林浩特市西港水产店 | 刘志娟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADCD5Y29Y | 锡林浩特市肉之味食品销售部(个体工商户) | 景红霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADDEMYJ0H | 锡林浩特市泾脉特产专营店(个体工商户) | 陶立新 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADD9LNM5Q | 锡林浩特市九林蔬菜经销部(个体工商户) | 袁士峰 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADPT3RA3T | 锡林浩特市鑫晟焱名烟名酒商行(个体工商户) | 程利利 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADBYNWTX6 | 锡林浩特市采栗人干果店(个体工商户) | 徐建峰 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADNWX6F79 | 锡林浩特市阿日百生活用品店(个体工商户) | 马希巴图 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADH97XP9B | 锡林浩特市春牧肉业经销部(个体工商户) | 杨赛男 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MAD3CDYB07 | 锡林浩特市郑桂素果业经销部(个体工商户) | 邢茂祥 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,500.00 | 0.00 |
92152502MADPBXUD0P | 锡林浩特市科扬电器经销部(个体工商户) | 贾晓婷 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MAD07XRR1H | 锡林浩特市王会珍童装店 | 王会珍 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADPGQ9A01 | 锡林浩特市爱分享电子商务服务中心(个体工商户) | 单丽平 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MAD7W6032E | 锡林浩特市额禾丽日用品店(个体工商户) | 娜仁图雅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADPGA0830 | 锡林浩特市学居办公用品店(个体工商户) | 苗长河 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADBX3G867 | 锡林浩特市赫然日用品店(个体工商户) | 苏尼日 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADEFDA63D | 锡林浩特市额妮泰日用品店(个体工商户) | 呼和牧其尔 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADH6Y9091 | 锡林浩特市荣昇五金机电销售部(个体工商户) | 王春霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNXFNQ1D | 锡林浩特市晟卓五金建材经销部(个体工商户) | 特木勒巴根 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADTAA2G2R | 锡林浩特市宇格五金日杂经销部(个体工商户) | 赵福敏 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADR1WQ626 | 锡林浩特市澳日敦木制家具店(个体工商户) | 王保梁 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA0RRBBQ1A | 锡林浩特市萨然服饰店 | 乌日尼乐 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQDW3NXD | 锡林浩特市安耐欣日用品店(个体工商户) | 恩克图亚 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADJR6BR2Q | 锡林浩特市灿星电器营业厅(个体工商户) | 刘洋 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNJGP16W | 锡林浩特市开恒卫浴店(个体工商户) | 张淑霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MAD932KH7Y | 锡林浩特市爱之源健康管理中心(个体工商户) | 悦忠琴 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQKLL391 | 锡林浩特市茂永工程机械经销部(个体工商户) | 乔焕欣 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADKH6CK8F | 锡林浩特市米斐家居店(个体工商户) | 李利红 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQ9ANN5X | 锡林浩特市本启五金部(个体工商户) | 仇素红 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADTX9A64Y | 锡林浩特市荣之耀鞋店(个体工商户) | 托雅 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQRAJC82 | 锡林浩特市泽锡宾馆(个体工商户) | 白玉明 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQ6HNMXJ | 锡林浩特市玉桃民宿(个体工商户) | 宋玉桃 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADPUFYJXE | 锡林浩特市渐宽民宿店(个体工商户) | 张晓伟 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADLRR5P7J | 锡林浩特市都驿民宿(个体工商户) | 武建英 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADNBPEM94 | 锡林浩特市平福民宿(个体工商户) | 高红亮 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQLFN73H | 锡林浩特市贝子庙大街唐会金沙酒店(个体工商户) | 常宝艳 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQC7WF5A | 锡林浩特市可颐民宿(个体工商户) | 王环 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADGT7W9X6 | 锡林浩特市淇诚雅轩民宿店(个体工商户) | 毕新 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA13P84M54 | 锡林浩特亮堂广告设计中心 | 周晓函 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 55,000.00 | 550.00 |
92152502MADQ2UFB26 | 锡林浩特市锦阁酒店(个体工商户) | 王佃举 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQW63H3W | 锡林浩特市庄禾宾馆(个体工商户) | 刘金龙 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADH2X0A92 | 锡林浩特市阿杰民宿(个体工商户) | 李金龙 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADMEFQH2X | 锡林浩特市豫辉信息科技服务中心(个体工商户) | 武小飞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
92152502MAC542J36Y | 锡林浩特市轩昊道路工程建筑材料商行 | 钮小龙 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADPA1M51E | 锡林浩特市森星林园林绿化中心(个体工商户) | 冯海林 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADE9N4351 | 锡林浩特市叶斌建筑施工部(个体工商户) | 牛树斌 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADRAQDK7D | 锡林浩特市呈栗水暖五金店(个体工商户) | 孙永飞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADQRA7DXM | 锡林浩特市威锐建筑施工部(个体工商户) | 张海燕 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MACWCB660M | 锡林浩特市渝铜建材经销部 | 李志新 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADKWP7F92 | 锡林浩特市誉创施工部(个体工商户) | 张成 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADN68HH3B | 锡林浩特市晟诺施工部(个体工商户) | 刘延松 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADDR91M0E | 锡林浩特市昌禄建筑施工部(个体工商户) | 倪禄 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
92152502MADPL2CW1P | 锡林浩特市智扬信息科技服务中心(个体工商户) | 刘扬 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA0QPA1R19 | 锡林浩特市李玉霞肉食店 | 李玉霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 67,500.00 | 675.00 |
92152502MADN1CXJ5W | 锡林浩特市皞博建筑设计咨询店(个体工商户) | 李旭州 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MADQK78L54 | 锡林浩特市万理传媒广告工作室(个体工商户) | 喻龙 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92152502MA0PUY7Y96 | 锡林浩特市超越移动脚手架租赁部 | 谭立民 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6,400.00 | 0.00 |
92152502MA0P7UX18H | 锡林浩特市翎羽牌匾制作加工店 | 岳玲玲 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
21100219601224561201 | 锡林浩特市文权断桥门窗厂 | 王文权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 85,000.00 | 850.00 |
92152502MABW7AAA72 | 锡林浩特市瑞达天成汽修服务部 | 董会伦 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
92152502MAD3GRJT2E | 锡林浩特市小董哥音乐烤吧(个体工商户) | 姚长生 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 125,000.00 | 5,618.75 |
92152502MA7EX2RU56 | 锡林浩特市小妇婆农产品销售部 | 王蕊蕊 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 125,000.00 | 5,243.75 |
92152502MA0QPA1R19 | 锡林浩特市李玉霞肉食店 | 李玉霞 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 68,500.00 | 685.00 |
-
附件: