个体工商户定期定额公示
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
152529********0017 | 正镶白旗吉雅装潢部 | 达兰吉雅 | 正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | ||
92152529MA0N6PP759 | 正镶白旗样式女装店 | 敖登图雅 | 正镶白旗明安图镇步行街A5号 | 服装零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
152529********1824 | 正镶白旗塔娜化妆品店 | 格根塔那 | 正镶白旗明安图镇乌宁巴图东街 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
152529********132802 | 正镶白旗婴贝小石头童装店 | 李艳梅 | 正镶白旗明安图镇布日都西街 | 服装零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
92152529MA0NRJF45P | 正镶白旗二利厨具总汇 | 张永忠 | 正镶白旗明安图镇明安图西街 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
92152529MA0NRPUK8Q | 正镶白旗星光百货门市部 | 郭春兰 | 正镶白旗善达苏木所在地 | 便利店零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
152529********1119 | 正镶白旗安达民族工艺厂 | 乌力吉巴雅尔 | 正镶白旗朝格温都开发区 | 工艺美术品及收藏品零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
152529********071501 | 正镶白旗巴图银匠店 | 巴图呼亚嘎 | 正镶白旗明安图镇东营街 | 工艺美术品及收藏品零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
152529********002201 | 正镶白旗博学文化用品店 | 潘风莲 | 正镶白旗明安图镇额里图街 | 文具用品零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
92152529MA0NKM98XB | 正镶白旗赞啤精酿鲜啤经销部 | 赞嘎 | 内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区(南木汗南大门东) | 啤酒制造 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | ||
92152529MA0NKM98XB | 正镶白旗赞啤精酿鲜啤经销部 | 赞嘎 | 内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区(南木汗南大门东) | 黄酒制造 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 290.00 | ||
92152529MA0NP93K16 | 正镶白旗鹏程综合经销部 | 刘平 | 正镶白旗明安图镇额里图街 | 五金零售 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | ||
92152529MA7EB7GH2C | 正镶白旗华胜煤站 | 郑刚 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇明安图东街(东统建房南侧) | 煤炭及制品批发 | 0.00 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
-
附件: