个体工商户定期定额公示

 

个体工商户定期定额公示

纳税人识别号 纳税人名称 业主姓名 经营地址 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
92152529MA0NJ7AN2Y 正镶白旗秀玲副食超市 闫秀玲 正镶白旗明安图镇陶林街 便利店零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********002101 正镶白旗酷宝贝童装店 张海燕 正镶白旗明安图镇布日都街 服装零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********3048 正镶白旗永伟石材 田彩虹 正镶白旗明安图镇陶林街 建材批发   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********001701 正镶白旗惠成鞋店 王惠成 正镶白旗明安图镇布日都东街 鞋帽零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********002802 正镶白旗百豪办公用品店 邸秋娟 正镶白旗明安图镇乌宁巴图东街 家具零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152527********0622 正镶白旗小白羊门市部 萨仁花 正镶白旗明安图镇满达拉图东街 便利店零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MABRYL645M 正镶白旗旭辉名烟名酒店 杨永军 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇明安图东街临街楼102-202号 百货零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
130703********031901 正镶白旗申豪百货超市 张文财 正镶白旗明安图镇陶林街 其他综合零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********272X 正镶白旗统一副食蔬菜批发部 允丽萍 正镶白旗明安图镇陶林街 果品、蔬菜零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0N3EN41U 正镶白旗恒瑞蓄电池经销部 只富 正镶白旗明安图镇陶林街 汽车零配件零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0QB700X2 正镶白旗雅日贵奶食店 旭仁塔娜 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇陶林街(蒙古族小学对面) 肉、禽、蛋、奶及水产品零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********0017 正镶白旗吉雅装潢部 达兰吉雅 正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 建材批发   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 250.00


    附件: