个体工商户定期定额公示

个体工商户定期定额公示

纳税人识别号 纳税人名称 业主姓名 经营地址 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
152529********002601 正镶白旗佳辰超市 孙玉莲 正镶白旗明安图镇额里图街 酒、饮料及茶叶零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
152529********0020 正镶白旗内蒙古正大饲料经销处 张宜红 正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 粮油零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0QMC994J 正镶白旗昊飞肉业 李昊飞 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇明安图东街(大福超市西侧) 肉、禽、蛋、奶及水产品零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
132523********4710 正镶白旗汇源机电经销中心 韩果栋 正镶白旗明安图镇明安图东街 五金零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0RT0122A 正镶白旗希慕太牛羊肉铺 特木尔敖尼苏 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇陶林北路(车站北街55号) 肉、禽、蛋、奶及水产品零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0PWY437Y 正镶白旗马缘民族用品店 娜仁其木格 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇步行街 其他文化用品零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0PWQ1525 正镶白旗好牛道牛肉专卖店 贾建军 明安图镇乌宁巴图东街(马家饺子馆对面) 肉、禽、蛋、奶及水产品零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00
92152529MA0NLK744P 正镶白旗中正饲料服务站 宝音德力格尔 正镶白旗明安图镇满达拉图东街 粮油零售   0.00   2023-01-01 2023-12-31 25,000.00 0.00


    附件: