国家税务总局太仆寺旗税务局2022年第三季度定额公示
纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
太仆寺旗军越建筑安装队 | 王海军 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建南街路东 | 架线及设备工程建筑 | 架线及设备工程建筑 | 0 | 核定 | 2022-04- | 2022-12- | 21000 | 0 |
太仆寺旗清真全武牛羊肉部 | 马腾 | 太旗宝昌镇建设北街 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 屠宰鲜肉 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 25000 | 0 |
太仆寺旗独一家小火锅店 | 赵素莲 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设北路8号006 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.67 | 调整 | 2022-04- | 2022-12- | 25000 | 0 |
太仆寺旗航佳图文快印中心 | 邹七初 | 太仆寺旗建设南路16#007 | 0.78 | 2022-07- | 2022-12- | 32000 | 416 | |||
太仆寺旗鑫达养车服务站 | 李国芳 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建北街 | 1.12 | 2022-07- | 2022-12- | 40000 | 520 | |||
太仆寺旗亮亮货运中心 | 常喜亮 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇客运站底商17号008950 | 2.57 | 2022-07- | 2022-12- | 100000 | 1000 | |||
太仆寺旗瑞恒塔吊租赁中心 | 刘建国 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇润公馆底商 | 1 | 2022-07- | 2022-12- | 50000 | 650 | |||
太仆寺旗博达工程机械销售中心 | 孙先军 | 宝昌镇建设北路76号003 | 0.75 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 | |||
太仆寺旗旭杰建材经销部 | 丛旭杰 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇新医院南小商品批发市场北场 | 9.53 | 2022-07- | 2022-12- | 300000 | 15450 | |||
太仆寺旗万客隆销售服务中心店 | 姚秀斌 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇解放大街路北汇通综合楼地下 | 0.97 | 2022-07- | 2022-12- | 300000 | 13975.6 | |||
太仆寺旗聚久货物运输中心 | 桂平 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇太平东大街2道巷17号 | 6.14 | 2022-07- | 2022-12- | 200000 | 10300 | |||
太仆寺旗东方钢材厂 | 关星丽 | 宝昌镇保胜村207国道东 | 7 | 2022-07- | 2022-12- | 200000 | 10057.5 | |||
太仆寺旗中诚图文店 | 王艳风 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇隆元商城A座12号 | 0.12 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 | |||
太仆寺旗润祥五金机电销售部 | 孙永珍 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗解放大街57号 | 1.5 | 2022-07- | 2022-12- | 150000 | 1500 | |||
太仆寺旗琳琳酸奶经销部 | 宫英刚 | 宝昌镇建设北街45#026 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 奶制品零售 | 0.4 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗王林不锈钢铁艺加工制作中心 | 王林 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇欣亦佳苑底商 | 其他未列明日用产品修理业 | 其他日用品修理 | 0.14 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗兴隆机电 | 杨改珍 | 太旗宝昌镇解放街4 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.87 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗金生土产 | 高洁 | 太旗宝昌镇利民街 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.07 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗宏大大理石人造石 | 陈桂芬 | 太仆寺旗宝昌镇利民街 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0.87 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗时尚书店 | 程虹 | 太仆寺旗宝昌镇解放东街 | 0.13 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 | |||
太仆寺旗吕底亚服饰店 | 李玉果 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设大街四海招待所楼下街面楼 | 服装零售 | 其他服装销售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗十安农家饭店 | 孙立超 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇宝丰新天地A区东商业楼120-320,121-321 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗大众商店 | 于绍梅 | 太仆寺旗骆驼山镇中河乡 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗素芳瓷砖店 | 宗素芳 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇中央壹号公园自建楼 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗蒸汽石锅鱼店 | 赵艳军 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇阳光小区二期底商 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗尚品本色木门店 | 高金涛 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇广场西路与光明大街交汇处广开鑫元综合楼南第四套商业房 | 木质装饰材料零售 | 木质装饰材料零售行业 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗绿达涮府火锅店 | 张义 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇瑞成大厦西侧 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 60000 | 780 |
太仆寺旗小颖鲜花坊 | 史宁 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇万和底商 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗辉腾涂料店 | 张志敏 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇解放大街老酒厂对面双兴小区底商15号 | 涂料零售 | 涂料 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗创吉机电销售部 | 曹晓军 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇宝沽线北侧 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗鹅遇见羊特色火锅店 | 孙艳娜 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇立强华盛园小区底商104-204号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗盛旺蔬菜水果批发店 | 赵建平 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇隆达农副产品有限责任公司院内 | 果品、蔬菜批发 | 果品、蔬菜批发 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗昌邺烟酒超市 | 张小凡 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇察哈尔大街南侧迎宾路西鸿润豪庭小区2号楼商铺118-218号 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗星鸿德装潢店 | 孟宁 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇御品上院底商1-5 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗鸿利综合超市 | 冯志远 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇察哈尔大街鸿润豪庭底商 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗陈军汽车玻璃店 | 陈军山 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设南街路东 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗孙二娘骨头馆 | 方永刚 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇阳光小区二期C106商铺两层 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗鑫和调料批发店 | 刘永红 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇隆达农副产品有限责任公司院内 | 盐及调味品批发 | 其他调味品 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗红利水暖店 | 张宏利 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇207国道石油公司底商南2号 | 五金零售 | 水暖管道零件 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 40000 | 400 |
太仆寺旗德升汽车修理厂 | 罗海斌 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇中央公园1号小区B10号 | 汽车修理与维护 | 汽车维护与保养 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 40000 | 520 |
太仆寺旗四海推土机配件 | 梁西敏 | 太旗宝昌镇建北街 | 汽车零配件零售 | 汽车轮胎及各种配件和零部件 | 6.94 | 调整 | 2022-04- | 2022-12- | 200000 | 8360 |
太仆寺旗暖鑫水暖经销部 | 韩丽杰 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇207国道旁中央壹号底商 | 电气设备批发 | 电气设备批发 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 40000 | 400 |
太仆寺旗霞辉保健食品店 | 赵艳霞 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建南街路西家和园小区2号住宅楼西单元401 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗东整装卫浴店 | 谢瑞娟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇广场西路西侧太城国际商住小区S11-商业-112 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗巨鑫草业站 | 杜艳朝 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇解放大街东14号007室二楼 | 其他农业 | 其他农作物种植 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗后店鲜猪肉店 | 刘伟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇新华街 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗春辉商务宾馆 | 徐荣 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇阳光小区二期C-商铺-112 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗联强通讯店 | 魏艳丽 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗联通公司南建设南路109号底商 | 移动电信服务 | 移动电信服务业 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗旺昇民用建材销售经营部 | 王泽昇 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇太城国际小区西底商013号 | 建材批发 | 其他建材 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 200000 | 8360 |
太仆寺旗天泰农资经营部 | 路树波 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇解放大街东出口2号商业楼 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗亚利华饲料店 | 赵华 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设北路78号商业楼8号商铺一层 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗翠翠汽修配件店 | 谢翠翠 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗沽源路西南天宝汽修汽贸城2号楼121-221商铺 | 汽车零配件零售 | 汽车轮胎及各种配件和零部件 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗亿温电锅炉经销处 | 佟志贵 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇新华苑小区南底商A1106号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗瑜韵伽人养生馆 | 祝晓雷 | 太旗宝昌镇建北街 | 其他未列明教育 | 其他未列明教育 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗鼎昇建材销售厂 | 常继龙 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇东红村 | 0.83 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 | |||
太仆寺旗宝康商务宾馆 | 张进林 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇宝丰新天地底商 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗芳语美容工作室 | 刘英 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇御品上院底商2-2 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗小石大理石 | 张晓芳 | 太旗宝昌镇国防路 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗黄冠地板经销部 | 宋志海 | 宝昌镇利民路27号008 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗海泳宾馆分店 | 刘学增 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇广场西侧欣亦佳苑底商 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗小军服装柜台 | 王小军 | 太仆寺旗解放街东段33号001 | 服装零售 | 其他服装销售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗福临宾馆 | 胡阳 | 太仆寺旗宝昌镇宝丰新天地底商 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
多伦县宝强宾馆 | 张军 | 诺尔镇会盟大街 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
物廉美旧货市场 | 孙占先 | 太旗建南街 | 旧货零售 | 旧货销售 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗王林不锈钢铁艺加工制作中心 | 王林 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇欣亦佳苑底商 | 其他未列明日用产品修理业 | 电气焊 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗田园农家菜 | 宋海霞 | 太旗宝昌镇建南街 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗安沁蒙餐 | 道日斯拉 | 宝昌镇建设南街东侧 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗鑫鑫副食店 | 王新淼 | 太旗宝昌镇解放街 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗蒙太奇硅藻泥手工壁纸 | 张永刚 | 太旗宝昌镇紫金花园底商 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗口福居火锅店 | 葛峻 | 太旗宝昌镇和谐底商 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗阜燊家庭牧场 | 李宝明 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗骆驼山镇西河沿村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗秦味儿陕西特色小吃部 | 魏永平 | 太旗宝昌镇建南东街 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗福旺养殖家庭牧场 | 李刚 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇宏胜村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
锡林浩特市仕通陶瓷店 | 于红梅 | 康盛基业5号楼4铺 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗卡米亚陶瓷 | 潘青山 | 太仆寺旗宝昌镇国防街 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗鑫鑫牛羊肉铺 | 李桂成 | 太仆寺旗陵园路6号005 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗海清炸酱面骨头馆 | 贾海清 | 太旗宝昌镇和谐小区底商 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗万兵货物运输中心 | 张万兵 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇山岔口村白鹅滩1组28号 | 其他道路货物运输 | 道路货物运输(内蒙) | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗小李副食批发部 | 李立军 | 太仆寺旗宝昌镇建北街 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗渝新干锅辣鸭头 | 杨景军 | 太旗宝昌镇国防路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗豪泰商务宾馆 | 张佩峰 | 太旗宝昌镇建南街 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗一路顺风货物运输中心 | 徐建峰 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇保胜村刘家营子 | 其他道路货物运输 | 道路货物运输(内蒙) | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗金泰宾馆 | 李树兰 | 太旗宝昌镇宝丰新天地底商 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗霞之缘美容美体店 | 王艳 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇和谐底商B9号 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗蒙汉源食府 | 袁建平 | 太旗宝昌镇隆达再就业市场 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗宝昌客运汽配部 | 黄慧 | 太旗宝昌镇天宝汽贸城底商 | 汽车零配件零售 | 汽车轮胎及各种配件和零部件 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗玉亭机电维修中心 | 邵玉亭 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗华尔街2-26号商铺 | 通用设备修理 | 通用设备修理 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗唯美爱婚庆 | 阿力玛 | 太旗宝昌镇建设南路20号004 | 婚姻服务 | 婚姻服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗杜伟东货物运输 | 杜伟东 | 骆驼山镇红星村 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗一路飘香清真土豆粉店 | 葛新 | 太旗宝昌镇和谐底商 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗淡淡飘乡农产品店 | 王桂芳 | 太仆寺旗宝昌镇广场西街二道巷16号 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗小镇故事串店 | 郑存英 | 太旗宝昌镇国防路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗顺君饲料加工店 | 韩顺君 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇向阳南街 | 其他饲料加工 | 饲料加工 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗东郊合作营业厅 | 李福梅 | 太旗宝昌镇解放街西 | 其他电信服务 | 其他电信服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗众诚办公家具店 | 杨月荣 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇太城国际底商 | 家具零售 | 办公家具 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗飞飞开锁店 | 王飞 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇天马商场一楼 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗明明电动车修理 | 韩明 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设北街 | 助动车等修理与维护 | 助动车等修理与维护 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗毛毛小型挖机配件销售中心 | 毛永旺 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇天宝汽贸城院内 | 其他未列明零售业 | 农机及其配件 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗润丰喷灌滴灌 | 李俊海 | 太仆寺旗宝昌镇国防路 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗昊客宾馆 | 李云峰 | 太旗宝昌镇建南街 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗宝农养殖家庭牧场 | 倪清龙 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗骆驼山镇红星村 | 猪的饲养 | 猪的饲养 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗苗家私房菜馆 | 闫秀梅 | 太旗宝昌镇解放西街 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗南奥电梯维保站 | 丁建军 | 太旗宝昌镇解放街西 | 其他未列明日用产品修理业 | 通讯器材维修 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗朝霞柜台 | 闫宏霞 | 太仆寺旗宝昌镇汇通商场 | 服装零售 | 女装 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗鼎昇建材销售厂 | 常继龙 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇东红村 | 建材批发 | 其他建材 | 4.71 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 160000 | 6688 |
太仆寺旗宜佳平价超市 | 郝俊海 | 太仆寺旗宝昌镇建南西街 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗龙晟科技城 | 马晓龙 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建南街207国道东 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗望角小吃 | 殷春兰 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇万和家园小区 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗康旺门市部 | 李桂枝 | 太旗宝昌镇建北西街 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗鑫宇宾馆 | 邢广学 | 太仆寺旗宝昌镇建北街杨春江开发区底商7# | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗吉利超市 | 赵海燕 | 太旗宝昌镇河沿街 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗草原情茶楼 | 王军 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗永红路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗嘉宾宾馆 | 梁艳军 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太旗宝昌镇建南西街 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
维学摩托修理部 | 宋维学 | 太仆寺旗中河乡 | 摩托车修理与维护 | 摩托车维护与保养 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗鹏程宾馆 | 梁绍亭 | 太旗宝昌镇国防街 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 核定 | 2022-07- | 2022-12- | 28000 | 0 |
太仆寺旗佳业洗涤厂 | 陈志勇 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇建设南街宝运公司北商业楼8号一层 | 洗染服务 | 洗染服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗润鸿禹养殖家庭牧场 | 禹晓鸣 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇东红村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗蒙高俪金服饰店 | 候晓玲 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇太城国际小区门市 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗网红脆皮烤肉店 | 刘英杰 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇万和家园东区底商12号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗家家墙板厂 | 张军 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇万和家园东区底商18号 | 轻质建筑材料制造 | 石膏制品及类似轻质建筑材料 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗英乐百货超市 | 王慧英 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇经典国际小区5号商铺 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗金海养殖家庭牧场 | 张金海 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇黄土坑村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗福元农资场 | 胡福兵 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗幸福乡进展村 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗新地标地质勘探物资经营部 | 焦云霞 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇金都花园二期28号楼南19号车库 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
太仆寺旗利平糕点店 | 王海玉 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇新华大街路西 | 糕点、面包制造 | 糕点、面包 | 0 | 调整 | 2022-07- | 2022-12- | 29000 | 0 |
