| 2020年第一季度企业所得税核定 | ||||||||||||||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 核定期限起 | 核定期限止 | 实际执行期止 | 征收方式 | 年核定应纳税所得额 | 年核定所得税额 | 应税所得率 | 企业所得税预缴期限 | 核定人 | 核定日期 | 录入人 | 录入日期 | 修改日期 | 课征主体登记类型 | 登记注册类型 | 行业 | 主管税务机关 | 税收管理员 |
| 91152201MA0QBFEQ3L | 兴安盟宏远机械设备安装有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 提供施工设备服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 91152201MA0QBFEQ3L | 兴安盟宏远机械设备安装有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 提供施工设备服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 91152201MA0QBFC598 | 兴安盟洪大装饰工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 其他土木工程建筑施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 91152201MA0QBFC598 | 兴安盟洪大装饰工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 其他土木工程建筑施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 91152201MA0QHJEC29 | 兴安盟鑫亮建筑安装工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他土木工程建筑施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 宋微 | ||
| 91152201MA0QHXKB0X | 兴安盟宏程工程机械设备租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0QA37N6M | 内蒙古蒙启彩钢钢结构工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他土木工程建筑施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 伊大威 | ||
| 91152201MA0QA37N6M | 内蒙古蒙启彩钢钢结构工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他土木工程建筑施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 伊大威 | ||
| 91152200664071354B | 兴安盟德信达物资有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 五金零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 911522010970310992 | 乌兰浩特市夏氏办公设备有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 家具零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴国强 | ||
| 91152201092597317C | 乌兰浩特市祥军建材装饰有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建材批发 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0MWTKF0R | 兴安盟远邦汽贸有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 汽车新车零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0MX2QQ0R | 乌兰浩特市海奎建筑装饰装潢有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0MX2QQ0R | 乌兰浩特市海奎建筑装饰装潢有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201566923015P | 兴安盟民安物业管理有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 物业管理 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152200MA0MXEY1X6 | 内蒙古津汉达装饰有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201328996200U | 内蒙古乐行户外运动发展有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 健身休闲活动 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 王影 | ||
| 511522000851801501 | 兴安盟社会工作协会 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 社会团体 | 社会看护与帮助服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 宋学军 | ||
| 511522000851801501 | 兴安盟社会工作协会 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 社会团体 | 社会看护与帮助服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 宋学军 | ||
| 91152201MA0MYW4N33 | 兴安盟铁建钢结构有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 公共建筑装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 911522013290032075 | 内蒙古金豹客运有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 长途客运 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0N4QCJ2M | 乌兰浩特市新辉装饰有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0NDURK68 | 乌兰浩特悦然物流有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 普通货物道路运输 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0PX67G16 | 兴安盟恒翔玻璃钢制品有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.06 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他建筑材料制造 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0PX67G16 | 兴安盟恒翔玻璃钢制品有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.06 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他建筑材料制造 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0PUC9E81 | 内蒙古英冠体育设施有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 体育用品及器材零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152200MA0PQWY05E | 内蒙古赫奕文化传媒有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 专业设计服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0Q207H5R | 兴安盟辉顺建筑工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 公共建筑装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 邰鑫鑫 | ||
| 91152201MA0PTNCK0Y | 乌兰浩特市嘉程园林绿化工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 园林绿化工程施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白雪峰 | ||
| 91152201MA0Q330U0A | 内蒙古鑫建劳务分包有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-26 | 赵奉君 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 其他未列明建筑业 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0N3BUN3C | 兴安盟博铭装饰装潢有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0Q2B4K0T | 兴安盟鹏翔建筑设备租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 邰鑫鑫 | ||
| 91152201MA0Q2B4K0T | 兴安盟鹏翔建筑设备租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 邰鑫鑫 | ||
| 91152201MA0N07JG9H | 兴安盟伟嘉宏予工程机械设备租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他建筑安装 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0N07JG9H | 兴安盟伟嘉宏予工程机械设备租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他建筑安装 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0NL99C2X | 兴安盟瑞辉废品回收有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 旧货零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0NL99C2X | 兴安盟瑞辉废品回收有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 旧货零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152200695907652Y | 兴安盟盛泰智能软件工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152200067505935G | 兴安盟纸老虎彩印有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.06 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 郭睿达 | ||
| 91152200067505935G | 兴安盟纸老虎彩印有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.06 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 郭睿达 | ||
| 91152201MA0MX5YQXB | 内蒙古蒙谷粮米有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.06 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 稻谷加工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152200790173706W | 兴安盟天元航空售票有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 旅客票务代理 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 91152200790173706W | 兴安盟天元航空售票有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 旅客票务代理 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 911522013289959375 | 乌兰浩特市长信建筑装饰工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201MA0NBY633Q | 乌兰浩特市东洋电子科技有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152200MA0NEQ7857 | 兴安盟水权收储转让中心有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他水利管理业 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152200MA0NEQ7857 | 兴安盟水权收储转让中心有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 其他水利管理业 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152201341354747X | 乌兰浩特市广运物流有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 普通货物道路运输 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴国强 | ||
| 91152201341354747X | 乌兰浩特市广运物流有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 普通货物道路运输 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴国强 | ||
| 91152201MA0NL09W1A | 乌兰浩特市诚起工程机械租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0NL09W1A | 乌兰浩特市诚起工程机械租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 911522000675128953 | 兴安盟经济技术开发区蒙中园区管理有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 市政设施管理 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 白冰 | ||
| 91152201MA0NCDQ98H | 乌兰浩特市盛健十一医药有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.04 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 西药零售 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0NC5JR99 | 内蒙古杨程建筑工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 市政道路工程建筑 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 郝天义 | ||
| 91152201MA0PUUF6X8 | 乌兰浩特市青天劳务分包有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0PUUF6X8 | 乌兰浩特市青天劳务分包有限责任公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0NJ6AL3R | 兴安盟中鹏货物运输有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 赵奉君 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 普通货物道路运输 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0NJ6AL3R | 兴安盟中鹏货物运输有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 普通货物道路运输 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0PT8R28T | 兴安盟金紫垚装饰工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201MA0Q0PB84T | 兴安盟鑫众盛工程机械设备租赁有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 赵奉君 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152201341313208A | 乌兰浩特市宏久运输有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 普通货物道路运输 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
| 91152200585151292M | 兴安盟讯通达电子工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 提供施工设备服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 91152200585151292M | 兴安盟讯通达电子工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.1 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 赵奉君 | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 提供施工设备服务 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 吴琼 | ||
| 911522010983810152 | 兴安盟沅业塑钢门窗加工有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.06 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 赵奉君 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 邰鑫鑫 | ||
| 911522010995589941 | 乌兰浩特市浩梁建筑装饰工程有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 赵奉君 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 单位纳税人税务登记 | 私营有限责任公司 | 住宅装饰和装修 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | 邰鑫鑫 | ||
| 911522010979350203 | 内蒙古华邦能源环保科技有限公司 | 正常 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 按收入总额核定应税所得率 | 0.08 | 按季预缴 | 高林 | 2020-03-24 | 高林 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 单位纳税人税务登记 | 其他有限责任公司 | 环保工程施工 | 国家税务总局乌兰浩特经济技术开发区税务局 | |||
