国家税务总局阿尔山市税务局关于截至2024年6月欠缴税款纳税人欠税公告信息的公示.docx

 国家税务总局阿尔山市税务局

关于截至20246月欠缴税款纳税人

欠税公告信息公示

 

根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号的规定,现将我局截至2024年6月国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年6月欠缴税款200万元以下(含200万元)的企业、单位纳税人和欠缴税款10万元以下(含10万元)的个体工商户纳税人欠税公告信息公示详细信息见附件。

特此公示

 

附件:1.国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年6月欠缴税款200万元以下(含200万元)的企业、单位纳税人欠税公告信息清册

2.国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年6月欠缴税款10万元以下(含10万元)的个体工商户纳税人欠税公告信息清册

 

 

国家税务总局阿尔山市税务局

                                                                  2024711

 

国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年6月欠缴税款10万元以下(含10万元)的个体工商户纳税人欠税公告信息清册  
序号 纳税人识别号 纳税人名称 主管税务所(科、分局) 法定代表人(负责人)姓名 税收管理员 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税征收品目 税费所属期起 税费所属期止 限缴日期 欠税余额 当期新发生欠税  
1 152221********0427 阿尔山市晓春商店 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 王晓春 卢晓赫 201|居民身份证 152221********0427 阿尔山市白狼镇南路4号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 300 0  
2 152221********0427 阿尔山市晓春商店 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 王晓春 卢晓赫 201|居民身份证 152221********0427 阿尔山市白狼镇南路4号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 300 0  
3 152221********0427 阿尔山市晓春商店 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 王晓春 卢晓赫 201|居民身份证 152221********0427 阿尔山市白狼镇南路4号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 45 0  
4 152221********0427 阿尔山市晓春商店 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 王晓春 卢晓赫 201|居民身份证 152221********0427 阿尔山市白狼镇南路4号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 45 0  
5 152201********3021 阿尔山市惠农化肥经销部 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 周婷 卢晓赫 201|居民身份证 152201********3021 阿尔山市五岔沟镇五岔沟东路88号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 30 0  
6 152201********3021 阿尔山市惠农化肥经销部 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 周婷 卢晓赫 201|居民身份证 152201********3021 阿尔山市五岔沟镇五岔沟东路88号 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 30 0  
7 152201********3021 阿尔山市惠农化肥经销部 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 周婷 卢晓赫 201|居民身份证 152201********3021 阿尔山市五岔沟镇五岔沟东路88号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 30 0  
8 152201********3021 阿尔山市惠农化肥经销部 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 周婷 卢晓赫 201|居民身份证 152201********3021 阿尔山市五岔沟镇五岔沟东路88号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 15 0  
9 152201********3021 阿尔山市惠农化肥经销部 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 周婷 卢晓赫 201|居民身份证 152201********3021 阿尔山市五岔沟镇五岔沟东路88号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 15 0  
10 152201********3021 阿尔山市惠农化肥经销部 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 周婷 卢晓赫 201|居民身份证 152201********3021 阿尔山市五岔沟镇五岔沟东路88号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 15 0  
11 92152202MA0NW72B46 阿尔山市王冬石材商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王伯奇 21522020035 201|居民身份证 220802********0318 阿尔山市林海街地税所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 112.5 0  
12 92152202MA0NW72B46 阿尔山市王冬石材商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王伯奇 21522020035 201|居民身份证 220802********0318 阿尔山市林海街地税所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 112.5 0  
13 92152202MA0NW72B46 阿尔山市王冬石材商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王伯奇 21522020035 201|居民身份证 220802********0318 阿尔山市林海街地税所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 112.5 0  
14 92152202MA0NW72B46 阿尔山市王冬石材商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王伯奇 21522020035 201|居民身份证 220802********0318 阿尔山市林海街地税所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 112.5 0  
15 92152202MA0NW72B46 阿尔山市王冬石材商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王伯奇 21522020035 201|居民身份证 220802********0318 阿尔山市林海街地税所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 112.5 0  
16 92152202MA0NP2JJ6K 阿尔山市鹿鸣商店 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 崔娜 卢晓赫 201|居民身份证 152202********0422 阿尔山市白狼镇南路212号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 120 0  
17 92152202MA0NP2JJ6K 阿尔山市鹿鸣商店 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 崔娜 卢晓赫 201|居民身份证 152202********0422 阿尔山市白狼镇南路212号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 15 0  
18 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 216 0  
19 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 216 0  
20 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 216 0  
21 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 216 0  
22 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 216 0  
23 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 120 0  
24 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 120 0  
25 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 120 0  
26 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 120 0  
27 152202********0011 阿尔山市永兴电焊维修部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 朱勇 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0011 阿尔山市林海街地方派出所西侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 120 0  
28 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 270 0  
29 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 270 0  
30 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 270 0  
31 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 270 0  
32 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 270 0  
33 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 157.5 0  
34 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 157.5 0  
35 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 157.5 0  
36 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 157.5 0  
37 92152202MA0P8QAJ3A 阿尔山市金辉畜牧养殖厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨金辉 21522020035 201|居民身份证 152202********0016 兴安盟阿尔山市林海街林海街公交车站南侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 157.5 0  
38 92152202MA0N1DL45J 阿尔山市吉兴修理部 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 乌日吉乐 21522020053 201|居民身份证 152202********0211 阿尔山市温泉路38号楼一层18号 10106|个人所得税 101060200|经营所得 2023-10-01 2023-12-31 2024-01-15 858.97 858.97  
39 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 180 0  
40 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 180 0  
41 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 180 0  
42 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 180 0  
43 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 180 0  
44 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 60 0  
45 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 60 0  
46 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 60 0  
47 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 60 0  
48 152221********1015 阿尔山市一拖配件 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 甘金和 朱星瑞 201|居民身份证 152221********1015 阿尔山市新城街498号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 60 0  
49 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 162 0  
50 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 162 0  
51 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 162 0  
52 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 162 0  
53 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 162 0  
54 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 67.5 0  
55 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 67.5 0  
56 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 67.5 0  
57 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 67.5 0  
58 92152202MA0NB5PC9U 阿尔山市华艺汽车装饰 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴桂芬 21522020035 201|居民身份证 152221********0027 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街地方派出所东侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 67.5 0  
59 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 42 0  
60 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 42 0  
61 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 42 0  
62 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 42 0  
63 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 42 0  
64 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 45 0  
65 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 45 0  
66 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 45 0  
67 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 45 0  
68 152221********0011 阿尔山市永生土畜产品收购部 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高永生 朱星瑞 201|居民身份证 152221********0011 阿尔山市林海街林业加油站对过 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 45 0  
69 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 27 0  
70 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 27 0  
71 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 27 0  
72 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 27 0  
73 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 27 0  
74 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 33.75 0  
75 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 33.75 0  
76 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 33.75 0  
77 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 33.75 0  
78 152202********0228 阿尔山市云鹏商店 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 苑香红 朱星瑞 201|居民身份证 152202********0228 阿尔山市林海街林场西侧 10112|城镇土地使用税 101120102|城市土地使用税等级2 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 33.75 0  
79 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 54 0  
80 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 54 0  
81 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 54 0  
82 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 54 0  
83 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 54 0  
84 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 30 0  
85 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 30 0  
86 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 30 0  
87 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 30 0  
88 92152202MA0PCRGT8A 阿尔山市天池传承豆腐坊 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 段更新 21522020035 201|居民身份证 152202********0032 兴安盟阿尔山市天池镇景区 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 30 0  
89 92152202MA0NYCD177 阿尔山市阳光家居城 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 佟福生 21522020035 201|居民身份证 152221********1251 阿尔山市林海街电力营业所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 1080 0  
90 92152202MA0NYCD177 阿尔山市阳光家居城 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 佟福生 21522020035 201|居民身份证 152221********1251 阿尔山市林海街电力营业所东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 1080 0  
91 92152202MA0NYCD177 阿尔山市阳光家居城 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 佟福生 21522020035 201|居民身份证 152221********1251 阿尔山市林海街电力营业所东侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 300 0  
92 92152202MA0NYCD177 阿尔山市阳光家居城 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 佟福生 21522020035 201|居民身份证 152221********1251 阿尔山市林海街电力营业所东侧 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 300 0  
93 92152202MA0NAU4A1C 阿尔山市吉鑫涂料厂 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 肖波 21522020025 201|居民身份证 230222********3511 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街原地方派出所南侧 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2016-01-01 2016-01-31 2016-02-15 626.59 626.59  
