兴安盟
     本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 发票
  • 索引号 01151231-9/2024-09366
  • 主题分类 欠税公告
  • 标题 国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年3月欠缴税款纳税人欠税公告信息清册
  • 发布日期 2024年04月10日
  • 发文字号
  • 发文单位


国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年3月欠缴税款纳税人欠税公告信息清册

国家税务总局阿尔山市税务局截至2024年3月欠缴税款纳税人欠税公告信息清册
序号 纳税人识别号 纳税人名称 主管税务所(科、分局) 法定代表人(负责人)姓名 税收管理员 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税征收品目 税费所属期起 税费所属期止 限缴日期 欠税余额 当期新发生欠税
1 911522027644587672 阿尔山太伟运动休闲温泉度假村有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 赵军辉 高科技 201|居民身份证 132439********3312 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 4123.69  4123.69 
2 911522027644587672 阿尔山太伟运动休闲温泉度假村有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 赵军辉 高科技 201|居民身份证 132439********3312 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街 10112|城镇土地使用税 101120202|县城土地使用税等级2 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 42012.47  42012.47 
3 152202561248479 阿尔山市鑫光热力有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 赵晶 21522020035 201|居民身份证 152201********3020 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 1638.00  1638.00 
4 152202561248479 阿尔山市鑫光热力有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 赵晶 21522020035 201|居民身份证 152201********3020 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 5400.00  5400.00 
5 152202736149166 阿尔山市雪源热力有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 乔峰 高科技 201|居民身份证 152201********201X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街武装部西侧 10107|资源税 101070812|地下水水资源税 2023-10-01 2023-12-31 2024-01-15 70000.00  70000.00 
6 152202736149166 阿尔山市雪源热力有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 乔峰 高科技 201|居民身份证 152201********201X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街武装部西侧 10111|印花税 101110502|营业账簿 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-15 8305.11  8305.11 
7 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 702.00  0.00 
8 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 702.00  0.00 
9 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 702.00  0.00 
10 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 702.00  0.00 
11 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10112|城镇土地使用税 101120103|城市土地使用税等级3 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 2700.00  0.00 
12 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10112|城镇土地使用税 101120103|城市土地使用税等级3 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 2700.00  0.00 
13 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10112|城镇土地使用税 101120103|城市土地使用税等级3 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 2700.00  0.00 
14 152202240320695 阿尔山市昭那木日商贸有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吴添军 吴远征 201|居民身份证 150102********2037 阿尔山市新城街324号 10112|城镇土地使用税 101120103|城市土地使用税等级3 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 2700.00  0.00 
15 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10101|增值税 101017711|建筑物(11%、10%、9%、3%)-增量房 2021-01-01 2021-01-31 2021-02-23 161240.76  161240.76 
16 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 398384.78  398384.78 
17 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10103|营业税 101030901|销售建筑物或构筑物 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-16 748122.50  748122.50 
18 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 13943.46  13943.46 
19 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2021-01-01 2021-01-31 2021-02-23 5643.42  5643.42 
20 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10109|城市维护建设税 101090102|市区(营业税附征) 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-16 52368.58  52368.58 
21 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10111|印花税 101110200|产权转移书据 2020-12-01 2020-12-31 2021-01-20 1991.90  1991.90 
22 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10111|印花税 101110200|产权转移书据 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-20 806.20  806.20 
23 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 225.00  225.00 
24 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 225.00  225.00 
25 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 225.00  225.00 
26 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 225.00  225.00 
27 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 11117.45  11117.45 
28 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 11117.45  11117.45 
29 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 11117.45  11117.45 
30 152202575693215 乌兰浩特万华房地产开发有限公司阿尔山分公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 尚国志 高科技 201|居民身份证 150404********0333 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街6丘(地)号 10112|城镇土地使用税 101120301|建制镇土地使用税等级1 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 11117.45  11117.45 
31 152202797181530 阿尔山市大地旅行社有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 陶磊 高科技 201|居民身份证 152202********0031 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街铁路电厂27.5-13.9幢15丘1幢7号(原阿尔山市旺角饺子楼) 10101|增值税 101017550|旅游服务 2021-01-01 2021-03-31 2021-04-20 5239.60  5239.60 
32 152202797181530 阿尔山市大地旅行社有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 陶磊 高科技 201|居民身份证 152202********0031 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街铁路电厂27.5-13.9幢15丘1幢7号(原阿尔山市旺角饺子楼) 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 954.85  954.85 
33 152202797181530 阿尔山市大地旅行社有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 陶磊 高科技 201|居民身份证 152202********0031 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街铁路电厂27.5-13.9幢15丘1幢7号(原阿尔山市旺角饺子楼) 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2021-01-01 2021-03-31 2021-04-20 183.38  183.38 
34 152202664093705 阿尔山市华宇房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高宏峰 21522020035 201|居民身份证 152326********171X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街老二中院内(建设局302室) 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 233.33  233.33 
35 152202664093705 阿尔山市华宇房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 高宏峰 21522020035 201|居民身份证 152326********171X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市林海街老二中院内(建设局302室) 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 64.80  64.80 
36 15220207010733X 阿尔山市友邦农贸产品有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨世美 21522020035 201|居民身份证 220122********6523 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街金地新城13号楼13号门市 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 373.33  373.33 
37 15220207010733X 阿尔山市友邦农贸产品有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 杨世美 21522020035 201|居民身份证 220122********6523 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市新城街金地新城13号楼13号门市 10112|城镇土地使用税 101120202|县城土地使用税等级2 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 66.60  66.60 
38 11152202K04947029E 阿尔山市住房和城乡建设局 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王海军 朱星瑞 201|居民身份证 152201********2010 伊尔施林海街 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2023-11-01 2023-11-30 2023-12-15 11904.76  11904.76 
39 11152202K04947029E 阿尔山市住房和城乡建设局 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王海军 朱星瑞 201|居民身份证 152201********2010 伊尔施林海街 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2024-02-01 2024-02-29 2024-03-15 8142.86  8142.86 
40 11152202K04947029E 阿尔山市住房和城乡建设局 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王海军 朱星瑞 201|居民身份证 152201********2010 伊尔施林海街 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2023-11-01 2023-11-30 2023-12-15 833.33  833.33 
41 11152202K04947029E 阿尔山市住房和城乡建设局 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 王海军 朱星瑞 201|居民身份证 152201********2010 伊尔施林海街 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2024-02-01 2024-02-29 2024-03-15 570.00  570.00 
42 91152202MA0MYJ0557 内蒙古科沅建筑工程有限责任公司阿尔山市分公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 吕志刚 21522020035 201|居民身份证 152202********0213 阿尔山市林海街棚户区20号楼1单元1号门市 10101|增值税 101017101|工程服务 2024-01-01 2024-01-31 2024-02-23 37768.30  37768.30 
43 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-04-01 2020-06-30 2020-07-15 256752.87  256752.87 
44 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 36042.53  36042.53 
45 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2020-04-01 2020-06-30 2020-07-15 8986.35  8986.35 
46 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 93.33  93.33 
47 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 93.33  93.33 
48 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 93.33  93.33 
49 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 12.00  12.00 
50 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 24.00  24.00 
51 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 24.00  24.00 
52 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 24.00  24.00 
53 91152202558123501T 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司林海家园 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋涛 高科技 201|居民身份证 152202********025X 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街安居小区10号楼 10113|土地增值税 101130501|普通住宅(预征) 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 60404.89  60404.89 
54 91152202MA0NG19Y39 阿尔山市龙聖进出口贸易有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 金子峰 朱星瑞 201|居民身份证 230122********5019 内蒙古兴安盟阿尔山市新城街盛达家园门市楼11号 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 233.33  233.33 
55 91152202MA0NG19Y39 阿尔山市龙聖进出口贸易有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局林海街道税务分局 金子峰 朱星瑞 201|居民身份证 230122********5019 内蒙古兴安盟阿尔山市新城街盛达家园门市楼11号 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 72.00  72.00 
56 111522020116335674 阿尔山市白狼镇人民政府 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 徐国强 卢晓赫 201|居民身份证 152202********0410 阿尔山市白狼镇本镇 10116|车辆购置税 101160000|车辆购置税 2024-02-28 2024-02-28 2022-10-17 16637.17  16637.17 
57 91152202MA0PT72K3H 阿尔山市鲜品汇果蔬生鲜有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 翟珍珍 高科技 201|居民身份证 412324********7020 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市利民街西侧北第二户(六和大酒店有限公司) 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 466.67  466.67 
58 91152202MA0PT72K3H 阿尔山市鲜品汇果蔬生鲜有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 翟珍珍 高科技 201|居民身份证 412324********7020 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市利民街西侧北第二户(六和大酒店有限公司) 10112|城镇土地使用税 101120201|县城土地使用税等级1 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 72.00  72.00 
59 L24033396300000 乌兰浩特市宏图建筑工程有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 王策文 高科技 null| ********   10103|营业税 101030201|建筑 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-16 223380.00  223380.00 
60 L24033396300000 乌兰浩特市宏图建筑工程有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 王策文 高科技 null| ********   10109|城市维护建设税 101090102|市区(营业税附征) 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-16 15636.60  15636.60 
61 211021********351101 突泉县高蒲房地产开发有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 胡发林 卢晓赫 201|居民身份证 211021********3511 阿尔山市 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 4626.48  4626.48 
62 211021********351101 突泉县高蒲房地产开发有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 胡发林 卢晓赫 201|居民身份证 211021********3511 阿尔山市 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 4626.48  4626.48 
63 211021********351101 突泉县高蒲房地产开发有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 胡发林 卢晓赫 201|居民身份证 211021********3511 阿尔山市 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 4626.48  4626.48 
64 211021********351101 突泉县高蒲房地产开发有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局五岔沟镇税务所 胡发林 卢晓赫 201|居民身份证 211021********3511 阿尔山市 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 4626.48  4626.48 
65 L152202196408170034 兴安盟鑫开元建筑安装工程有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 田树国 高科技 null| 152202********0034   10103|营业税 101030202|安装 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-16 70800.00  70800.00 
66 L152202196408170034 兴安盟鑫开元建筑安装工程有限公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 田树国 高科技 null| 152202********0034   10109|城市维护建设税 101090102|市区(营业税附征) 2016-04-01 2016-04-30 2016-05-16 4956.00  4956.00 
67 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 773494.40  773494.40 
68 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-01-01 2020-03-31 2020-04-24 385058.38  385058.38 
69 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-07-01 2020-07-31 2020-08-17 28660.39  28660.39 
70 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-08-01 2020-08-31 2020-09-15 52804.91  52804.91 
71 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 27072.30  27072.30 
72 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2020-01-01 2020-03-31 2020-04-24 13477.04  13477.04 
73 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2020-07-01 2020-07-31 2020-08-17 2006.23  2006.23 
74 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10109|城市维护建设税 101090101|市区(增值税附征) 2020-08-01 2020-08-31 2020-09-15 3696.34  3696.34 
75 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2006-01-01 2006-06-30 2006-01-31 27072.93  27072.93 
76 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2006-07-01 2006-12-31 2006-07-31 27194.73  27194.73 
77 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2007-01-01 2007-06-30 2007-01-31 27194.73  27194.73 
78 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2007-07-01 2007-12-31 2007-07-31 27194.73  27194.73 
79 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2008-01-01 2008-06-30 2008-01-31 27194.73  27194.73 
80 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2008-07-01 2008-12-31 2008-07-31 27194.73  27194.73 
81 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2009-01-01 2009-06-30 2009-01-31 27194.73  27194.73 
82 152202756666507 阿尔山市天成房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 宋振国 高科技 201|居民身份证 152128********0615 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街工商局北20米处 10112|城镇土地使用税 101120101|城市土地使用税等级1 2009-07-01 2009-12-31 2009-07-31 27194.73  27194.73 
83 911522026900879662 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 何秀梅 高科技 201|居民身份证 152202********0021 温泉街安居楼东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2019-07-01 2019-12-31 2019-11-30 1073.33  1073.33 
84 911522026900879662 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 何秀梅 高科技 201|居民身份证 152202********0021 温泉街安居楼东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2020-01-01 2020-06-30 2020-06-01 1073.33  1073.33 
85 911522026900879662 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 何秀梅 高科技 201|居民身份证 152202********0021 温泉街安居楼东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2020-07-01 2020-12-31 2020-11-30 1073.33  1073.33 
86 911522026900879662 阿尔山市碧海房地产开发有限责任公司 国家税务总局阿尔山市税务局第二税务分局 何秀梅 高科技 201|居民身份证 152202********0021 温泉街安居楼东侧 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 1073.33  1073.33 
