国家税务总局商都县税务局2023年第四季度县级欠税公告信息

 
欠税公告
纳税人识别号 纳税人名称 主管税务所(科、分局) 法定代表人(负责人)姓名 税收管理员 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税征收品目 税费所属期起 税费所属期止 限缴日期 欠税余额 当期新发生欠税 欠税总额
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10101|增值税 101019002|其他行业(11%、10%、9%) 2021-10-01 2021-10-31 2022-08-15 19408.09 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10101|增值税 101019002|其他行业(11%、10%、9%) 2022-01-01 2022-01-31 2022-08-15 479.89 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10101|增值税 101019002|其他行业(11%、10%、9%) 2022-02-01 2022-02-28 2023-01-16 150.52 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10101|增值税 101019002|其他行业(11%、10%、9%) 2021-12-01 2021-12-31 2023-02-15 1884.87 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2021-01-01 2021-12-31 2022-05-31 4144.38 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-10-01 2021-10-31 2022-08-15 970.4 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-01-01 2022-01-31 2022-08-15 11.99 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-02-01 2022-02-28 2023-01-16 3.76 0.0 27148.14
911509230989115061 内蒙古益生源生物科技有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 白爱君 朱海龙 201|居民身份证 142131********4513 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-12-01 2021-12-31 2023-02-15 94.24 0.0 27148.14
91150923692871068U 内蒙古希森马铃薯全粉有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 李牛 张嘉宁 201|居民身份证 372401********2710 商都县七台镇杨家地村 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 24781.71 24781.71 156229.96
91150923692871068U 内蒙古希森马铃薯全粉有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 李牛 张嘉宁 201|居民身份证 372401********2710 商都县七台镇杨家地村 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 24781.71 24781.71 156229.96
91150923692871068U 内蒙古希森马铃薯全粉有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 李牛 张嘉宁 201|居民身份证 372401********2710 商都县七台镇杨家地村 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 106666.54 106666.54 156229.96
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 12600.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 12600.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 6300.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 6300.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 6300.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 6300.0 6300.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10111|印花税 101110101|购销合同 2021-09-01 2021-09-01 2021-09-16 4937.7 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10111|印花税 101110101|购销合同 2021-10-31 2021-10-31 2021-11-15 3701.9 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 66666.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 66666.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 33333.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 33333.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 33333.0 0.0 325703.6
152626667311456 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 201|居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 33333.0 33333.0 325703.6
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2019-07-01 2019-12-31 2019-11-30 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2020-01-01 2020-06-30 2020-06-01 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2020-07-01 2020-12-31 2020-11-30 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 6361.22 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 6361.22 6361.22 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 251840.0 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 251840.0 0.0 812770.98
152626575696491 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 201|居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 251840.0 251840.0 812770.98
152626096906164 商都县鹏程佳能煤炭经销有限公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 张志文 朱海龙 201|居民身份证 150923********4216 内蒙古乌兰察布市商都县七台镇新风路北8号 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2017-10-01 2017-10-31 2017-11-15 1120677.74 0.0 1120677.74
152626061613206 商都县明辉钢结构有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 高龙 朱富琛 201|居民身份证 152626********1810 乌兰察布市商都县七台镇长盛工业园区34号 10118|耕地占用税 101180200|林地 2014-06-20 2014-06-20 2014-07-21 455000.0 0.0 455000.0
152626776146357 商都县智源矿业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 金献东 朱富琛 201|居民身份证 130302********3514 内蒙古自治区乌兰察布市商都县玻璃忽镜乡杨家沟村 10101|增值税 101012800|非金属矿产品 2022-12-01 2022-12-31 2023-01-16 200000.0 0.0 200000.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2019-01-01 2019-06-30 2019-05-31 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2019-07-01 2019-12-31 2019-11-30 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2020-01-01 2020-06-30 2020-06-01 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2020-07-01 2020-12-31 2020-11-30 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局小海子镇税务所 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局办公室 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 23005.5 0.0 230055.0
152626793608189 商都县绿娃农业科技有限责任公司 国家税务总局商都县税务局办公室 武占江 朱海龙 201|居民身份证 152626********1831 商都县七台镇鹿王大街东 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 23005.5 23005.5 230055.0
150923329032593 内蒙古新陆安物流运输有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 陈飞   201|居民身份证 152627********4339 商都县七台镇府左路西 10101|增值税 101016101|陆路货物运输服务 2018-01-01 2018-01-31 2018-02-22 100621.81 0.0 100621.81
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10101|增值税 101016205|工程勘察勘探服务 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 134524.44 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10101|增值税 101016205|工程勘察勘探服务 2022-01-01 2022-01-31 2022-02-23 13018.86 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10101|增值税 101016205|工程勘察勘探服务 2022-02-01 2022-02-28 2022-03-15 8323.29 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10101|增值税 101016205|工程勘察勘探服务 2022-04-01 2022-04-30 2022-05-19 2626.42 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10101|增值税 101016205|工程勘察勘探服务 2022-08-01 2022-08-31 2022-09-20 11979.71 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10101|增值税 101016205|工程勘察勘探服务 2023-07-01 2023-07-31 2023-08-15 270.0 270.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2021-10-01 2021-12-31 2022-01-19 4113.56 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2022-01-01 2022-03-31 2022-04-20 1146.05 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2021-01-01 2021-12-31 2022-05-31 52.12 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2022-04-01 2022-06-30 2022-07-15 656.61 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2022-07-01 2022-09-30 2022-10-31 2843.55 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 6726.22 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-01-01 2022-01-31 2022-02-23 325.47 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-02-01 2022-02-28 2022-03-15 208.08 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-04-01 2022-04-30 2022-05-19 65.66 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-08-01 2022-08-31 2022-09-20 299.49 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2023-07-01 2023-07-31 2023-08-15 6.75 6.75 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10111|印花税 101110104|建筑安装工程承包合同 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 577.3 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10111|印花税 101110104|建筑安装工程承包合同 2022-01-01 2022-01-31 2022-02-23 32.5 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10111|印花税 101110104|建筑安装工程承包合同 2022-02-01 2022-02-28 2022-03-15 20.8 0.0 187823.48
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 201|居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 10111|印花税 101110104|建筑安装工程承包合同 2022-04-01 2022-04-30 2022-05-19 6.6 0.0 187823.48
91150923MA0MWD6K99 内蒙古鑫亚花木园林绿化有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 刘素琴 朱富琛 201|居民身份证 152626********0047 商都县七台镇田士沟村 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-17 44313.44 0.0 44313.44
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2022-05-01 2022-05-31 2022-06-20 6045.64 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2023-03-01 2023-03-31 2023-04-17 84.1 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2023-04-01 2023-04-30 2023-05-18 5086.24 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-17 3653.98 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2023-08-01 2023-08-31 2023-09-15 701.77 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-05-01 2022-05-31 2022-06-20 156.06 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2023-03-01 2023-03-31 2023-04-17 2.1 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2023-04-01 2023-04-30 2023-05-18 127.15 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-17 91.35 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2023-08-01 2023-08-31 2023-09-15 17.54 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10111|印花税 101110111|买卖合同 2023-01-01 2023-03-31 2023-04-17 1.01 0.0 15977.02
91150923MA0MX8G51E 商都县宜筑商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局七台镇税务所 牧生军 卢殳芃 201|居民身份证 152626********091X 商都县七台镇华景南区四楼 10111|印花税 101110111|买卖合同 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-17 10.08 0.0 15977.02
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10101|增值税 101014001|商业(17%、16%、13%) 2020-07-01 2020-09-30 2020-10-23 29.7 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10101|增值税 101016405|会议展览服务 2019-04-01 2019-06-30 2019-07-15 10476.7 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10101|增值税 101016405|会议展览服务 2020-07-01 2020-09-30 2020-10-23 3119.88 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10101|增值税 101016405|会议展览服务 2021-01-01 2021-03-31 2021-04-20 3213.76 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2019-04-01 2019-06-30 2019-07-15 1047.67 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 731.87 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2020-01-01 2020-03-31 2020-04-24 150.36 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2020-04-01 2020-06-30 2020-07-15 193.37 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2020-07-01 2020-09-30 2020-10-23 434.7 0.0 20446.04
91150923MA0MXH4B9A 乌兰察布市德森企业咨询管理有限责任公司 国家税务总局商都县税务局屯垦队镇税务所 王彦宁 朱富琛 201|居民身份证 152626********0918 商都县七台镇三中家属楼 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2021-01-01 2021-03-31 2021-04-20 319.8 0.0 20446.04
