商都县税务局县级--欠税公告信息截止2023-09-30

 
欠税公告
纳税人识别号 纳税人名称 主管税务所(科、分局) 法定代表人(负责人)姓名 税收管理员 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税征收品目 税费所属期起 税费所属期止 限缴日期 欠税余额 当期新发生欠税 欠税总额
91150923573251384A 乌兰察布市福田新村房地产开发有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 张连月 张嘉宁 居民身份证 152626********0016 商都县红旗公路万福花园对面 企业所得税 应纳税所得额 2017-01-01 2017-12-31 2018-05-31 63642.85 0.0 366378.1
91150923573251384A 乌兰察布市福田新村房地产开发有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 张连月 张嘉宁 居民身份证 152626********0016 商都县红旗公路万福花园对面 土地增值税 普通住宅(核定) 2013-05-01 2023-06-30 2023-07-17 302735.25 302735.25 366378.1
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2019-07-01 2019-12-31 2019-11-30 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2020-01-01 2020-06-30 2020-06-01 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2020-07-01 2020-12-31 2020-11-30 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 房产税 从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 8178.71 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 251840.0 0.0 569109.68
91150923575696491H 内蒙古迈拓新型建筑材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘日宏 张嘉宁 居民身份证 152627********3739 商都县工业园区2号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 251840.0 0.0 569109.68
91150923594600598R 商都县宏润矿产品有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 曹柏洪 张嘉宁 居民身份证 330523********0019 商都县七台镇新民路迎街商住楼4号 增值税 其他采矿业 2019-09-01 2019-09-30 2019-10-24 75942.31 0.0 75942.31
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 增值税 工程勘察勘探服务 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 134524.44 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 增值税 工程勘察勘探服务 2022-01-01 2022-01-31 2022-02-23 13018.86 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 增值税 工程勘察勘探服务 2022-02-01 2022-02-28 2022-03-15 8323.29 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 增值税 工程勘察勘探服务 2022-04-01 2022-04-30 2022-05-19 2626.42 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 增值税 工程勘察勘探服务 2022-08-01 2022-08-31 2022-09-20 11979.71 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 增值税 工程勘察勘探服务 2023-01-01 2023-01-31 2023-02-15 454.13 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 企业所得税 应纳税所得额 2021-10-01 2021-12-31 2022-01-19 4113.56 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 企业所得税 应纳税所得额 2022-01-01 2022-03-31 2022-04-20 1146.05 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 企业所得税 应纳税所得额 2021-01-01 2021-12-31 2022-05-31 52.12 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 企业所得税 应纳税所得额 2022-04-01 2022-06-30 2022-07-15 656.61 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 企业所得税 应纳税所得额 2022-07-01 2022-09-30 2022-10-31 2843.55 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 企业所得税 应纳税所得额 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 7.06 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 6726.22 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2022-01-01 2022-01-31 2022-02-23 325.47 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2022-02-01 2022-02-28 2022-03-15 208.08 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2022-04-01 2022-04-30 2022-05-19 65.66 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2022-08-01 2022-08-31 2022-09-20 299.49 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2023-01-01 2023-01-31 2023-02-15 11.35 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 印花税 建筑安装工程承包合同 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 577.3 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 印花税 建筑安装工程承包合同 2022-01-01 2022-01-31 2022-02-23 32.5 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 印花税 建筑安装工程承包合同 2022-02-01 2022-02-28 2022-03-15 20.8 0.0 188019.27
91150923597328921P 商都县源通水利工程有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 闫义堂 白洁 居民身份证 152626********2116 七台镇商化公路北 印花税 建筑安装工程承包合同 2022-04-01 2022-04-30 2022-05-19 6.6 0.0 188019.27
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 房产税 从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 12600.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 房产税 从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 12600.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 房产税 从价计征 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 6300.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 房产税 从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 6300.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 房产税 从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 6300.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 印花税 购销合同 2021-09-01 2021-09-01 2021-09-16 4937.7 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 印花税 购销合同 2021-10-31 2021-10-31 2021-11-15 3701.9 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 66666.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 66666.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 33333.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 33333.0 0.0 286070.6
91150923667311456Q 商都县科都薯业有限责任公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 周玉海 白洁 居民身份证 152626********633X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县长盛工业园区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 33333.0 0.0 286070.6
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2020-01-01 2020-06-30 2020-06-01 18255.21 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2020-07-01 2020-12-31 2020-11-30 18255.21 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 18255.21 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 18255.21 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 9127.61 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 9127.61 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 房产税 从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 9127.61 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2020-01-01 2020-06-30 2020-06-01 61011.4 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2020-07-01 2020-12-31 2020-11-30 61011.4 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 61011.4 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 61011.4 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2022-01-01 2022-06-30 2022-05-31 30505.7 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 30505.7 0.0 435966.37
91150923MA0NDMQA65 内蒙古华鑫硅材料科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任小平 张嘉宁 居民身份证 320219********2272 内蒙古乌兰察布市商都县长盛工业园区23号 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 30505.7 0.0 435966.37
91150923MA0NJK7518 商都县琪昌保温材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任亮 张嘉宁 居民身份证 372828********0017 商都县七台镇长盛工业园区冶金化工区 增值税 其他非金属矿物制品业 2023-01-01 2023-01-31 2023-02-15 420291.3 0.0 953059.05
91150923MA0NJK7518 商都县琪昌保温材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任亮 张嘉宁 居民身份证 372828********0017 商都县七台镇长盛工业园区冶金化工区 增值税 其他非金属矿物制品业 2023-03-01 2023-03-31 2023-04-17 318713.16 0.0 953059.05
91150923MA0NJK7518 商都县琪昌保温材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 任亮 张嘉宁 居民身份证 372828********0017 商都县七台镇长盛工业园区冶金化工区 增值税 其他非金属矿物制品业 2023-04-01 2023-04-30 2023-05-18 214054.59 0.0 953059.05
91150923MA0R662B35 内蒙古泉之源化工有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘莎 张嘉宁 居民身份证 152701********094X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县小海子镇郭家村 增值税 商业(17%、16%、13%) 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-17 8162.39 8162.39 9827.92
91150923MA0R662B35 内蒙古泉之源化工有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘莎 张嘉宁 居民身份证 152701********094X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县小海子镇郭家村 企业所得税 应纳税所得额 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-17 1442.63 1442.63 9827.92
91150923MA0R662B35 内蒙古泉之源化工有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘莎 张嘉宁 居民身份证 152701********094X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县小海子镇郭家村 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-17 204.06 204.06 9827.92
91150923MA0R662B35 内蒙古泉之源化工有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 刘莎 张嘉宁 居民身份证 152701********094X 内蒙古自治区乌兰察布市商都县小海子镇郭家村 印花税 买卖合同 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-17 18.84 18.84 9827.92
91150923MA0RT2HY1M 商都县宏盛房地产开发有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 李春 卢殳芃 居民身份证 152626********0054 内蒙古自治区乌兰察布市商都县早市中段洪玉小区16号楼复式楼 城镇土地使用税 县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 841.78 841.78 586162.25
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 120025.43 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 76792.1 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 238566.67 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2022-12-01 2022-12-31 2023-01-16 28214.29 28214.29 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 企业所得税 应纳税所得额 2019-01-01 2019-12-31 2020-06-01 98408.76 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 企业所得税 应纳税所得额 2020-01-01 2020-12-31 2021-05-31 119283.34 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 企业所得税 应纳税所得额 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 14107.14 14107.14 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 3000.63 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 1919.8 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 5964.16 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2022-12-01 2022-12-31 2023-01-16 1410.71 1410.71 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 印花税 产权转移书据 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 630.1 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 印花税 产权转移书据 2019-12-01 2019-12-31 2020-01-15 403.2 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 印花税 产权转移书据 2020-12-01 2020-12-31 2021-01-20 1252.5 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 印花税 产权转移书据 2022-10-01 2022-12-31 2023-01-16 282.14 282.14 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 土地增值税 普通住宅(预征) 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 24005.09 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 土地增值税 普通住宅(预征) 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 15358.42 0.0 805802.1
91150923MA0RT6YU8Y 乌兰察布市商都县巨海房地产有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵帅 张嘉宁 居民身份证 152626********0015 内蒙古自治区乌兰察布市商都县蓬莱阁2号楼门脸房 土地增值税 普通住宅(预征) 2020-10-01 2020-12-31 2021-01-20 47713.33 0.0 805802.1
91150923MA13NKNM8P 内蒙古东盛友信医疗科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 何昌盛 张嘉宁 居民身份证 152626********661X 18647415800 增值税 其他生活服务 2022-07-01 2022-07-31 2022-08-15 1541.6 1541.6 1580.14
91150923MA13NKNM8P 内蒙古东盛友信医疗科技有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 何昌盛 张嘉宁 居民身份证 152626********661X 18647415800 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2022-07-01 2022-07-31 2022-08-15 38.54 38.54 1580.14
91150923MA13QMYN84 内蒙古商都县兴东方合金材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 王孝华 白洁 居民身份证 510922********5110 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇东部冶金化工区 增值税 其他黑色金属冶炼及压延加工业 2023-05-01 2023-05-31 2023-06-15 19947.84 0.0 249716.91
91150923MA13QMYN84 内蒙古商都县兴东方合金材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 王孝华 白洁 居民身份证 510922********5110 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇东部冶金化工区 增值税 其他黑色金属冶炼及压延加工业 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-17 59388.46 0.0 249716.91
91150923MA13QMYN84 内蒙古商都县兴东方合金材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 王孝华 白洁 居民身份证 510922********5110 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇东部冶金化工区 增值税 其他黑色金属冶炼及压延加工业 2023-07-01 2023-07-31 2023-08-15 34109.77 34109.77 249716.91
91150923MA13QMYN84 内蒙古商都县兴东方合金材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 王孝华 白洁 居民身份证 510922********5110 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇东部冶金化工区 增值税 其他黑色金属冶炼及压延加工业 2023-08-01 2023-08-31 2023-09-15 127846.14 127846.14 249716.91
91150923MA13QMYN84 内蒙古商都县兴东方合金材料有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 王孝华 白洁 居民身份证 510922********5110 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇东部冶金化工区 印花税 买卖合同 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-17 8424.7 8424.7 249716.91
91150923MA13RLFQ45 乌兰察布市世纪东恒商贸有限公司 国家税务总局商都县税务局第二税务分局 赵艳东 张嘉宁 居民身份证 142325********2511 内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇温宁巨弘步行街北5、6商业用房 增值税 商业(17%、16%、13%) 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-17 914.6 914.6 1161.81
