国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局关于报送截止2023年12月欠缴税款200万元以下(不含200万元)企业、单位及欠缴税款10万元以下(不含10万元)个体工商户欠税公告信息的报告

国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局关于报送截止202312月欠缴税款200万元以200万元)企业、单位及欠缴税款10万元以10万元)个体工商户欠税公告信息的报告

 

 

根据《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将我局截至2023年12月欠缴税款200万元以下(不含200万元)企业、单位的纳税人及欠缴税款10万元以下(不含10万元)个体工商户欠税公告信息公告。欠缴税款200万元以下(不含200万元)企业、单位纳税人共50户,欠税余额8163527.6元,当期新发生欠税1127196.92元。欠缴税款10万元以下(不含10万元)个体工商户共7户,欠税余额62365.82元,当期新发生欠税0元。现进行公告,具体情况如下:

国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局欠缴税款200万元以下(不含200万元)企业、单位的纳税人共50户,欠税余额8163527.6元,当期新发生欠税1127196.92元。欠缴税款10万元以下(不含10万元)个体工商户共7户,欠税余额62365.82元,当期新发生欠税0元。

 

附件:国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局截止2023年12月欠缴税款200万元以下(不含200万元)企业、单位纳税人欠税公告信息清册

国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局截止2023年12月欠缴税款10万元以下(不含10万元)个体工商户欠税公告信息清册

 

国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局

                                            2024年1月9日


 





<

    附件:                          
国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局截止2023年12月欠缴税款200万元以下(不含200万元)企业、单位纳税人欠税公告信息清册 
纳税人识别号 纳税人名称 主管税务所(科、分局) 法定代表人(负责人)姓名 税收管理员 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税征收品目 税费所属期起 税费所属期止 限缴日期 欠税余额 当期新发生欠税 欠税总额
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2019-01-01 2019-12-31 2020-06-01 152.14 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2014-07-01 2014-12-31 2015-02-05 25726.48 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2015-01-01 2015-06-30 2015-02-05 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2015-07-01 2015-12-31 2015-07-31 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-01-01 2016-06-30 2016-01-31 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10110|房产税 101100700|从价计征 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 38589.72 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2014-07-01 2014-12-31 2015-02-05 20000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2015-01-01 2015-06-30 2015-02-05 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2015-07-01 2015-12-31 2015-07-31 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2016-01-01 2016-06-30 2016-01-31 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 30000.0 0.0 594596.38
152632581763777 察右后旗福城肉业有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 赵光宗 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx1214 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇工商局东 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 30000.0 0.0 594596.38
152632695911053 察右后旗四海通达碎石矿 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 曾海英 孙占帅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx0712 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白镇四王柱 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 36.0 36.0 36.0
91150928797167720T 察右后旗中亚绒毛制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局贲红镇税务所 闫明晶 王峰 201|居民身份证 130534xxxxxxxx0755 察右后旗土牧尔台镇 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2021-01-01 2021-06-30 2021-05-31 10857.47 0.0 28635.2
91150928797167720T 察右后旗中亚绒毛制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局贲红镇税务所 闫明晶 王峰 201|居民身份证 130534xxxxxxxx0755 察右后旗土牧尔台镇 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 17777.73 0.0 28635.2
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2019-01-01 2019-06-30 2019-05-31 4918.0 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2019-07-01 2019-12-31 2019-11-30 4918.0 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2015-07-01 2015-12-31 2015-07-31 6147.5 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2016-01-01 2016-06-30 2016-01-31 6147.5 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2016-07-01 2016-12-31 2016-07-31 6147.5 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2017-01-01 2017-06-30 2017-02-06 6147.5 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2017-07-01 2017-12-31 2017-07-31 6147.5 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2018-01-01 2018-06-30 2018-05-31 6147.5 0.0 52868.5
91150928581756585P 察右后旗金草原毛发制品有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局土牧尔台镇税务所 邢江 李彦军 201|居民身份证 152625xxxxxxxx1512 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台工业园区 10112|城镇土地使用税 101120304|建制镇土地使用税等级4 2018-07-01 2018-12-31 2018-11-30 6147.5 0.0 52868.5
152632********4511 察右后旗白镇时代广告 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 陈存贵 郭先梅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx4511 察右后旗白镇水利局对 10106|个人所得税 101060200|经营所得 2019-07-01 2019-09-30 2019-10-24 2542.95 0.0 4782.32
152632********4511 察右后旗白镇时代广告 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 陈存贵 郭先梅 201|居民身份证 152632xxxxxxxx4511 察右后旗白镇水利局对 10106|个人所得税 101060200|经营所得 2019-10-01 2019-12-31 2020-01-15 2239.37 0.0 4782.32
91150928793602350Q 察右后旗恒通供热有限公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 乔正雄 班兴忠 201|居民身份证 152632xxxxxxxx0073 察右后旗白镇教育小区 10101|增值税 101017713|建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-11-01 2021-11-30 2021-12-15 55421.14 0.0 93386.36
91150928793602350Q 察右后旗恒通供热有限公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 乔正雄 班兴忠 201|居民身份证 152632xxxxxxxx0073 察右后旗白镇教育小区 10113|土地增值税 101130501|普通住宅(预征) 2021-12-01 2021-12-31 2022-01-19 37965.22 0.0 93386.36
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10101|增值税 101011001|水泥 2021-11-01 2021-11-30 2023-01-16 44288.12 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-11-01 2021-11-30 2023-01-16 2214.41 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10110|房产税 101100700|从价计征 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 11540.35 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 5770.17 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 5770.17 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 5770.17 5770.17 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2021-07-01 2021-12-31 2021-11-30 24929.92 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 12464.96 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 12464.96 0.0 137678.19
91150928676939886F 察右后旗华信建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 张国华 朱英杰 201|居民身份证 142324xxxxxxxx2755 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗红格尔图镇 10112|城镇土地使用税 101120204|县城土地使用税等级4 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 12464.96 12464.96 137678.19
911509287013920279 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区察哈尔右翼后旗分公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 都希 班兴忠 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3617 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇繁荣街 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 14155.36 14155.36 50640.84
911509287013920279 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区察哈尔右翼后旗分公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 都希 班兴忠 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3617 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇繁荣街 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 14155.36 14155.36 50640.84
911509287013920279 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区察哈尔右翼后旗分公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 都希 班兴忠 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3617 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇繁荣街 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2023-01-01 2023-06-30 2023-05-31 11165.06 11165.06 50640.84
911509287013920279 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区察哈尔右翼后旗分公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 都希 班兴忠 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3617 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗白镇繁荣街 10112|城镇土地使用税 101120203|县城土地使用税等级3 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 11165.06 11165.06 50640.84
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2014-12-01 2014-12-31 2015-01-28 167.81 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2015-03-01 2015-03-31 2015-04-20 104.2 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2015-04-01 2015-04-30 2015-05-20 56.46 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2015-12-01 2015-12-31 2016-01-20 128.96 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2016-01-01 2016-01-31 2016-02-15 93.71 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2016-03-01 2016-03-31 2016-04-20 91.57 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2016-07-01 2016-09-30 2016-10-25 379.67 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2016-10-01 2016-12-31 2017-01-16 495.15 0.0 1737.78
15263219790326271501 察右后旗白镇宏瑞装潢喷绘 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局白音察干镇税务所 岑海宏 刘晋佚 201|居民身份证 152632xxxxxxxx2715 察右后旗白镇工商所南 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2017-01-01 2017-03-31 2017-04-20 220.25 0.0 1737.78
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10101|增值税 101011002|水泥制品 2021-10-01 2021-10-31 2022-08-15 191261.28 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10101|增值税 101011002|水泥制品 2021-11-01 2021-11-30 2023-01-16 193920.41 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10101|增值税 101011002|水泥制品 2021-12-01 2021-12-31 2023-02-15 84711.99 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10101|增值税 101011002|水泥制品 2023-05-01 2023-05-31 2023-06-15 58836.43 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2021-10-01 2021-12-31 2023-02-15 1114.91 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2022-01-01 2022-03-31 2023-02-15 4687.8 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2021-01-01 2021-12-31 2023-02-15 259.73 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10104|企业所得税 101040001|应纳税所得额 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 29.54 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-10-01 2021-10-31 2022-08-15 9563.07 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-11-01 2021-11-30 2023-01-16 9696.02 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2021-12-01 2021-12-31 2023-02-15 4235.6 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2022-03-01 2022-03-31 2023-02-15 172.57 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10109|城市维护建设税 101090201|县城、镇(增值税附征) 2023-05-01 2023-05-31 2023-06-15 1470.91 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10110|房产税 101100700|从价计征 2022-07-01 2022-12-31 2022-11-30 252.0 0.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10110|房产税 101100700|从价计征 2023-07-01 2023-12-31 2023-11-30 252.0 252.0 568540.97
152632573254163 察右后旗宏宇建材有限责任公司 国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局第二税务分局 郭振明 朱英杰 201|居民身份证 152632xxxxxxxx3313 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木 10111|印花税 101110111|买卖合同 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-17 76.71 0.0 568540.97
