国家税务总局察哈尔右翼前旗税务局2023年8月定期定额户核定公告
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
92150926MACNMCCGXX | 察哈尔右翼前旗黄旗海镇乌兰察布之夜陆拾捌号摊位 | 刘先德 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗黄旗海镇乌兰察布之夜第68号摊位 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 纳税人申请核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
92150926MAC9A34X5U | 察哈尔右翼前旗刘日东家庭农牧场 | 刘日东 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗黄茂营乡北海沿村35户 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0.00 | 依申请 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150926MA0QJN6G6G | 察哈尔右翼前旗何锋水泥制品厂 | 何锋 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗巴音乡八苏木印西梁村 | 建材批发 | 建筑用水泥、石灰、石膏及制品 | 8.67 | 依申请 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
92150926MA0QX9YJ75 | 察哈尔右翼前旗沙沙牛奶店 | 门永亮 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇光明路(交通局院西) | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.00 | 依申请 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
15263019650701002501 | 察哈尔右翼前旗四毛粮店 | 段树芳 | 土镇光明路 | 粮油零售 | 米、面粉 | 0.00 | 调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
15020219661011242601 | 乌兰察布市集宁同发汽配二部 | 白凡桃 | 集宁区怀远大街立交桥北侧 | 汽车零配件零售 | 汽车轮胎及各种配件和零部件 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
152630740327186 | 察右前旗平地泉乌兰水泥门市部 | 吴利芬 | 察右前旗平地泉镇 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92150902MACCNCWX1L | 集宁区峻屹广告工作室 | 冯瀚江 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区泉山街道虎山祥园15幢1011号门脸房 | 其他广告服务 | 广告业(内蒙) | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150926MACAAY849T | 察哈尔右翼前旗平地泉寂寞的鸭子食品加盟店 | 王君毅 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇旧208国道西侧苏鲁锭路西南角门脸房 | 其他食品零售 | 综合食品店 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
15260119691229151901 | 察哈尔右翼前旗平地泉镇喜多多生活综合便利店 | 杨银春 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇夏都院墅J111号房 | 其他食品零售 | 其他食品 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150926MABP5ETF2P | 察哈尔右翼前旗鹏远建材销售店 | 郭鹏 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇北口中石油加油站南100米 | 建材批发 | 建筑用水泥、石灰、石膏及制品 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92150926MA0R7F2W5X | 察哈尔右翼前旗万佳汇商贸中心 | 王佳 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉十字街北桥西门脸房一间 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92150926MACL8BRF6E | 察哈尔右翼前旗夜宴烧烤城 | 赵兵 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇万福豪庭小区东门北起第五、六间商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 依申请 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MACBQM190H | 集宁同源食品销售经销部 | 樊晓东 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西街道桥西建国一路12号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 其他酒 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0PRRL98F | 集宁区小会火锅爆肚涮羊肉店 | 郭建会 | 朝阳小区南3号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 14.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
92150902MABR0QL06G | 集宁区新香河熏肉饼红烧草鱼 | 王全义 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区建设街西53号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 1.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150926MACTQEKD9L | 察哈尔右翼前旗铭翔快修保养门店 | 孙淑霞 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗平地泉镇燕居小区9号楼第4室 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 依申请 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MABXG5W951 | 集宁区蜂鸟图文广告快印 | 张楠 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区通达街尊师公寓四段8户 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
15262619770103421501 | 集宁区兵兵综合超市 | 闫小兵 | 乌兰察布市集宁区怀远路57号花园宾馆楼下 | 酒、饮料及茶叶零售 | 矿泉水、纯净水 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150902MAC3G98P9A | 集宁区净翼干洗店 | 宋彩红 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥东街道建设街4号底商 | 洗染服务 | 洗染服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0NQQHK2L | 集宁区兴盛锡盟牛羊肉店 | 赵志梅 | 乌兰察布市集宁区沙河路 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 屠宰鲜肉 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 900.00 |
92150902MACPL2TT31 | 集宁区白雪水暖五金部 | 王志伟 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新华街街道桥西广场南益康小区底商1-103 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装修材料 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0R5KYL1W | 乌兰察布市集宁区吃货超市 | 富玉斌 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区五马路集宁四中对面晋剧团家属楼 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MACAAKUU3K | 集宁区星火批发部 | 张磊 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥西四处铁路住宅小区3#楼西侧南数第6/7间营业房 | 其他食品批发 | 其他食品 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0N7WRH4F | 集宁区君香旅店 | 张寅凯 | 集宁区四马路 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.60 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MACQWJ7H2W | 集宁区吕明服装店 | 刘洁 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥东街道恩和路1号楼红旗商厦18号营业厅 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150902MACLY9AW3G | 集宁区邓蒲水泥经营部 | 邓蒲 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新华街街道小西山路卧龙山社区南200米 | 建材批发 | 建筑用水泥、石灰、石膏及制品 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0QAC7J8F | 乌兰察布市集宁区网友电竞宾馆 | 乔磊 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区解放路东 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92150902MACRKX459H | 集宁区胜洁体育用品店 | 刘洁 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥东街道恩和路文化广场综合楼2段一层7号营业厅 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
51112619700621121501 | 集宁区一品轩字画装裱店 | 杨汉金 | 乌兰察布市集宁区北马桥街顺达综合楼 | 文具用品零售 | 学生、办公文具 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MABMA20B7H | 集宁区吉泰图文 | 沈海霞 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区通达街政协楼41号3号营业房 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0R7A082P | 乌兰察布市集宁区二子私房菜馆 | 姚建平 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区怀远西路39号1户营业房 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
92150902MA0N0GJE71 | 集宁区飞翔办公用品 | 文飞飞 | 乌兰察布市变电小区 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MACPFW5A4H | 集宁区国宏运输经营部 | 刘小宏 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道天城印象商铺44#第五门店 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0QW1N55R | 乌兰察布市集宁区奥达奥迪汽修服务站 | 裴有 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区怀远大街西侧1栋-101/201 | 汽车修理与维护 | 汽车维护与保养 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150902MA0QPUJ77G | 乌兰察布市集宁区蒙福农副产品批发中心 | 韩宇强 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区通州路与桥西三马路交汇处通顺小区8#商业202 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 蛋及蛋加工品 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA7E4EYL0W | 集宁区冀蒙五金机电电动工具 | 柴静璇 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区十五大排小区6号楼底商 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0NFTAP79 | 集宁区大食堂家常菜 | 刘向东 | 乌兰察布市集宁区四马路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0Q1W3299 | 集宁区元月起重机五金门市部 | 王元月 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区怀远路 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0NX2CG0N | 集宁区正宗天津包子馆 | 杜亚宏 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区怀远路西火车站南侧 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MACG92542Q | 集宁区宝利汽车维修部 | 谢权 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新体路街道团结路区图书馆东后院第一家门脸房 | 汽车修理与维护 | 汽车维护与保养 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150902MACLKJ1T24 | 集宁区伟东设备租赁服务中心 | 袁伟东 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区马莲渠乡北立交桥北侧农机配件仓库西侧03营业房 | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁(内蒙) | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92150902MA0RT42B31 | 乌兰察布市集宁区鼎信文具经营部 | 尹俊良 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区新体路房产局西侧7号营业房 | 其他综合零售 | 便利店和便利连锁店 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 98,000.00 | 980.00 |
92150902MACHR7WG5K | 集宁科嘉技术服务工作室 | 贾海云 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区桥东街道恩和路公安局门前5号营业房 | 其他技术推广服务 | 其他技术推广服务(内蒙) | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150902MA0QQK2D6N | 乌兰察布市集宁区小梁得力办公体育用品经营部 | 梁小红 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区六马路华新公寓 | 文具用品批发 | 其他文具用品 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 99,000.00 | 990.00 |
92150902MA0Q1QKW6Q | 乌兰察布市集宁区雁飞综合超市三店 | 吕云飞 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区110国道以北路东DG商业楼------商业106 | 超级市场零售 | 其他超级市场销售 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
92150902MA0ND5DY3X | 乌兰察布市集宁源通百货店 | 王生 | 集宁区浙江小商品商品市场二期二楼56号 | 箱包零售 | 箱、包 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
92150902MA0NEP7M7Q | 集宁区晓峰江鹰电器厨具批发经销部 | 曹晓峰 | 集宁区浙江小商品市场二期一层A69A70商铺 | 日用家电零售 | 日用小电器 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
92150902MABMJAC71N | 集宁区宏泉莜面馆 | 索秀成 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区石油路1号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MACNRGWL6Q | 集宁区薯都宴餐饮 | 赵艳玲 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区建桥路18号永泰家园2栋1010营业房 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
92150902MABP8U937N | 集宁区舌尚福饺子馆 | 侯建良 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区百旺家苑E区2号楼1单元1层4室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12,000.00 | 0.00 |
92150902MA0N5T5R7H | 集宁区泰力电器门市部 | 于少伟 | 集宁区浙江小商品市场二期1层A99 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
92150902MA0N7F824H | 集宁区胜利家电百货批发 | 温美玲 | 集宁区浙江小商品批发市场二期2层85号 | 日用家电零售 | 日用小电器 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
92150902MACBDJEX05 | 集宁区亿杰办公用品部 | 赵杰 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道文化路19号第11#幢 自东向西第十一间商铺 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92150902MACJAB1D3C | 集宁区宜家连锁生鲜超市 | 范志强 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道福泰御苑小区16号楼105号商铺 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92150902MACHAJ73XL | 集宁区源通电气焊加工部 | 王生 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道浙江小商品批发市场一期A区33号 | 金属结构制造 | 金属结构及其构件 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9,000.00 | 0.00 |
92150902MACD1J5T7W | 集宁区迅迪办公用品商行 | 王小芒 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道小商品市场二期239号 | 其他综合零售 | 社区小型综合商店、小卖部 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
15012419750418113401 | 集宁区汇阁仕汽车维修专家集宁店 | 郭建平 | 集宁区天翔苑小区6号楼底层 | 汽车零配件零售 | 汽车轮胎及各种配件和零部件 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
92150902MA0QPPQF3H | 乌兰察布市集宁区薛凤莲口腔诊所 | 陈文峰 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道建桥路18号永泰家园2栋1013/1014 | 其他未列明卫生服务 | 其他卫生活动 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
92150902MACPC54C4G | 集宁区鑫远汽车租赁部 | 杨海平 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山街道百旺B区南门17号楼102底商 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业(内蒙) | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
92150902MACQ7JB965 | 集宁区平龙建筑装饰批发部 | 范保平 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区常青路钢材市场东院 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装修材料 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
92150902MACNN9122N | 集宁区企龙建筑装饰批发部 | 贾泽龙 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区常青路钢材市场东院 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
92150902MACFU2PX0B | 集宁区一家花店化妆工作室 | 王文浩 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区虎山东路交幸福大街南侧虎山新城A1区虎山嘉园10栋-商业-105 | 其他综合零售 | 综合杂货商店 | 0.00 | 业务需要 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
-
附件: