个体工商户定期定额公告
|
||||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
1 | 92150522MA13TQLW6A | 科尔沁左翼后旗查日苏镇幸福村巴格那养殖场 | 巴格那 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗查日苏镇幸福村1组 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0.00 | 核定 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2,500.00 | 0.00 |
2 | 92150522MA13TDJL8D | 科尔沁左翼后旗查日苏镇公司村晨浩养殖场 | 陈丽卫 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗查日苏镇公司村4组 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0.00 | 核定 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 24,000.00 | 0.00 |
3 | 92150522MA13TKC51H | 科尔沁左翼后旗查日苏镇浩坦老董家豆油坊 | 董文红 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗查日苏镇查日苏村 | 食用植物油加工 | 食用植物油制品 | 0.00 | 核定 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2,500.00 | 0.00 |
4 | 92150522MA0QLX3Q7E | 科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇懂三种子商店 | 秀兰 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇查申格日嘎查 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.00 | 定额 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
5 | 92150522MA13TDFG1J | 科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗昊志建材销售部 | 徐杰 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇街北片 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
6 | 92150522MA0QLLR39T | 科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇爱特杰饲料店 | 绍林 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇东街 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
7 | 92150522MA0QL40M6J | 科尔沁左翼后旗海鲁吐镇刘志花养殖户 | 刘志花 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗海鲁吐镇海鲁吐村五组 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
8 | 92150522MA0QTRDF8J | 科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇乌旦塔拉枫情园 | 孙艺 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇伊和淖尔嘎查苏头小组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
9 | 92150522MA0QHHKFX6 | 科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇鑫欣家电修理部 | 徐林荣 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗物资站 | 家用电子产品修理 | 家用电器修理 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
10 | 92150522MA0QPY3175 | 科尔沁左翼后旗乌旦塔拉枫源农家饭庄 | 明丽 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗科尔沁左翼后旗乌旦塔拉林场 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
11 | 92150522MA13TP3M7E | 科尔沁左翼后旗金宝屯盈盈红霞蔬菜水果超市 | 刘红霞 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇阿拉坦大街东段南侧 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
12 | 92150522MA0QP97R7W | 科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇昔时光咨询服务部 | 春兰 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇包忙牛嘎查 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 定额 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
13 | 92150522MA13T31G57 | 科尔沁左翼后旗金宝屯星辰副食超市 | 徐桂芬 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇阿拉坦街东段路北 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
14 | 152323********1701 | 科左后旗金宝屯鸿鹄购物广场 | 肖岩 | 科尔沁左翼后旗金宝屯镇阿拉坦街中段北侧 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 30,100.00 | 301.00 |
15 | 92150522MA13TF7Q8H | 科尔沁左翼后旗金宝屯吾爱针织批发店 | 李凤红 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇阿拉坦大街东段南侧 | 纺织品、针织品及原料批发 | 床上用品批发 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
16 | 92150522MA13RMJQ21 | 科尔沁左翼后旗金宝屯王记铜火锅店 | 王希翰 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯乌兰路东侧 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
17 | 92150522MA0QWUPU10 | 科尔沁左翼后旗金宝屯蓝胖子玩具店 | 常帅 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇阿拉坦街中段北侧 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4,000.00 | 0.00 |
18 | 92150522MA13RXJ93E | 科尔沁左翼后旗金宝屯来鑫副食超市 | 闫玲 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇阿拉坦大街西段北侧 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
19 | 92150522MA0QULDC2G | 科尔沁左翼后旗聚优家超市 | 刘锋 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇建设路东玛拉沁街南富源二区A3住宅楼—1—101 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
20 | 92150522MA0QWRN137 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡梅荣水暖店 | 白梅荣 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路中段路西(蓝天下商业广场南) | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
21 | 92150522MA0QUA570F | 科尔沁左翼后旗金宝屯小军哥狗肉馆 | 孙延军 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇甘金北线东段北侧 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
22 | 92150522MA13T9PK7Q | 科尔沁左翼后旗胜利农场四分场自选超市 | 龚艳旭 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗胜利农场四分场 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新办 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
23 | 92150522MA0QWD0Q3B | 科尔沁左翼后旗甘旗卡初夏鲜果店 | 王彦 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东富源小区13号楼二单元一楼东侧 | 果品、蔬菜零售 | 新鲜水果 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
24 | 92150522MA0QW3XB3A | 科尔沁左翼后旗甘旗卡兴涛养殖场 | 于兴涛 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇浩坦塔拉村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
25 | 92150522MA0QUYG33K | 科尔沁左翼后旗甘旗卡米乐营养便当店 | 张新 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇家家福小区门市15号楼(小区东门北侧) | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
26 | 92150522MA0QW6CP2Q | 科尔沁左翼后旗甘旗卡立东五金建材商店 | 李立东 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路北段运管所北50米 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
27 | 92150522MA0QWCNN2U | 科尔沁左翼后旗甘旗卡佳佳购便民超市 | 套吐格 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁西路东侧、三小西北侧3#—3—9 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
28 | 92150522MA0QWLHR19 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡腾达建材商店 | 王友 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路北段 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
29 | 92150522MA0QWBQHXE | 科尔沁左翼后旗甘旗卡科牛饲料超市 | 赵秀光 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇通辽再生金属市场有限公司门市(304国道东侧) | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
30 | 92150522MA0QW4276D | 科尔沁左翼后旗甘旗卡睛彩眼镜店 | 梁静 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇富源3号商业南13(巴彦路中段路东) | 钟表、眼镜零售 | 眼镜 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
31 | 92150522MA0QUTA661 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡航盖奶制品店 | 包胡额斯图 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇瑞祥花园小区西侧南向北18号商业楼 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 奶制品零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
32 | 92150522MA0QW9Q13Y | 科尔沁左翼后旗甘旗卡杨家馅饼店 | 张晶 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇建设路北段东侧宇泰小区街面房 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
33 | 92150522MA0QW0B21Y | 科尔沁左翼后旗甘旗卡宝昌馅饼店 | 曹宝昌 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁西路南段华丽广场6号楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
34 | 92150522MA0QW2GA4B | 科尔沁左翼后旗甘旗卡和牧养殖场 | 杜佳玉 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇浩坦塔拉村 | 羊的饲养 | 羊的饲养 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
35 | 92150522MA0QWETJ30 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡万德福商行 | 周宇 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇二小东砂矿家属房 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
36 | 92150522MA0QWJ04XB | 科尔沁左翼后旗甘旗卡聚旺角超市 | 邢云凤 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇博王大街盛景名苑西门北侧第一家 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
37 | 92150522MA0QWA9346 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡昊天建筑材料商行 | 张力 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇盛景名苑小区1#12号商铺 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
38 | 92150522MA0QW08Q9D | 科尔沁左翼后旗甘旗卡美玲化妆品店 | 弓秀凤 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇温州商城一楼45号 | 化妆品及卫生用品零售 | 其他个人卫生清洁用品 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
39 | 92150522MA0QWNAH0L | 科尔沁左翼后旗甘旗卡鑫新驴肉店 | 刘志新 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇宇泰小区1号楼12号门市 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉制品 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
40 | 92150522MA0QUQRW9P | 科尔沁左翼后旗甘旗卡盈鑫饲料店 | 赵海波 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇民族小区南门东侧 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
41 | 92150522MA0QUR2A24 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡卤王秘制熟食工坊 | 刘宾 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路中段路东邮政银行北侧 | 肉制品及副产品加工 | 熟肉制品 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
42 | 92150522MA0QWJQ7XN | 科尔沁左翼后旗甘旗卡宝润畜牧器材商行 | 其乐格尔 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇大青沟街西段育才小区北门西侧 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
43 | 92150522MA0QUU743U | 科尔沁左翼后旗甘旗卡予默专业烫染潮牌店 | 李银玲 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁西路中段天峰矿业一楼 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
44 | 92150522MA0QW0WY7Y | 科尔沁左翼后旗甘旗卡格阁健康美容体验馆 | 包青山 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁西路南段叠翠园小区西门北侧 | 营养和保健品零售 | 营养和保健品零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
45 | 92150522MA0QUQG58R | 科尔沁左翼后旗甘旗卡永兴副食商店 | 李海军 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇拥军路中段职业高中对面 | 其他食品零售 | 其他食品 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
46 | 92150522MA0QUXXT1P | 科尔沁左翼后旗甘旗卡洗洋洋洗衣吧 | 哈申格日乐 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇大青沟街东段(二中对面) | 洗染服务 | 洗染服务 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
47 | 92150522MA0NE5FT0X | 科尔沁左翼后旗甘旗卡鑫强钢材店 | 任曙鹏 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇大青沟街一中家属楼 | 建材批发 | 其他建材 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
48 | 92150522MA0QU2CM6E | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇阿立塔馅饼店 | 阿其拉吐 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇博王大街盛景名苑片(5号商业楼16号) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
49 | 92150522MA13RLNH16 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡安顺建设工程队 | 尹鸿艳 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇大青沟街叠翠园小区南3845号 | 其他建筑安装 | 其他建筑安装业 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
50 | 92150522MA0QTUK59U | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇老味道铜锅涮 | 白常青 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结新区29A商业楼-1-004(铁西路西侧,信用联社南侧) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
51 | 92150522MA0QW9NG7F | 科尔沁左翼后旗甘旗卡兰兰发廊 | 包桂兰 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇中兴宝典北门西侧 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
52 | 92150522MA0QUGQ466 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡兴顺馅饼店 | 师春艳 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街东段路北铁西路西侧科左后旗团结新区1#商业楼—1—006 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
53 | 92150522MA0QW7AJ3J | 科尔沁左翼后旗甘旗卡华府超市 | 张伟 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东玛拉沁街东段路北三中南侧 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
54 | 92150522MA0QW1XAXB | 科尔沁左翼后旗甘旗卡一方菜馆 | 方茁 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇博王御花苑1号1—1—115 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
55 | 92150522MA0QWCJY7W | 科尔沁左翼后旗大青沟科峰农牧发展中心 | 于琦 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗大青沟自然保护区 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
56 | 92150522MA0QWJ7P6F | 科尔沁左翼后旗甘旗卡何记大盘鸡店 | 何英丽 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街二委13组1号(团结小区北商品楼西数第3家门市) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
57 | 92150522MA0QTKQP3E | 科尔沁左翼后旗甘旗卡熔岩披萨店 | 王志忍 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇巴彦路中段东侧客都超市一楼 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
58 | 92150522MA0QWAWD26 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡鑫鑫福牛羊肉店 | 王健 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街东段南侧(汽车站西侧) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉制品 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
59 | 92150522MA0QUKK49Q | 科尔沁左翼后旗甘旗卡大旮旯铁锅炖饭店 | 汤志宏 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁西路北段火车站北停车场对面39号胡同第一家 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
60 | 92150522MA0QUFBN3E | 科尔沁左翼后旗甘旗卡百佳旅店 | 刘红梅 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁西路中段华丽新村小区西区东门北侧 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
61 | 92150522MA0QWHGG4X | 科尔沁左翼后旗甘旗卡鑫圣商店 | 魏佳蕾 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路东侧、大青沟街北侧平安家园 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
62 | 92150522MA0QWMUC45 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡柒佳服饰百货店 | 蒋伟 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路中段路西(蓝天下商业广场南) | 服装零售 | 其他服装销售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
63 | 92150522MA0QW9X93K | 科尔沁左翼后旗甘旗卡起点美发店 | 辛学芬 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街东段南侧(汽车站西侧) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
64 | 92150522MA0QWFPA7A | 科尔沁左翼后旗甘旗卡依店缘服装店 | 永胜 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街工行片(温州商城二楼180号) | 服装零售 | 其他服装销售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
65 | 92150522MA13QKPE1R | 科尔沁左翼后旗甘旗卡如沐春风美容会馆 | 孔繁梅 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路中段西侧 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
66 | 92150522MA0QW22W5H | 科尔沁左翼后旗甘旗卡天顺养殖场 | 刘坤 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇浩坦塔拉村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
67 | 92150522MA0QWN3FXL | 科尔沁左翼后旗甘旗卡宏大汽修部 | 房洪雷 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结路南段盛景名苑小区西门北侧 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
68 | 92150522MA0QW9CP08 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡金顺运输车队 | 袁悦 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇老四中对面临街房(团结路北段东侧) | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
69 | 92150522MA0QWP8L66 | 科尔沁左翼后旗巴嘎塔苏木黎红综合商店 | 黎红 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗巴嘎塔拉苏木 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新开业户核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
70 | 92150522MA13T3MF08 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡十八铺饭店 | 王凤丽 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东富源鑫城西楼第3-4门市楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
71 | 92150522MA13TGJJX2 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡尚品阁烟酒茶销售门店 | 汤玉林 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇大青沟街友谊综合楼 | 烟草制品零售 | 烟草制品 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
72 | 92150522MA0QWADY3M | 科尔沁左翼后旗甘旗卡志伟服装店 | 卢志伟 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇满达步行街东段南侧 | 服装零售 | 其他服装销售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
73 | 92150522MA0QUN3M6U | 科尔沁左翼后旗甘旗卡佳良快餐店 | 高春英 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街西段老骨科医院门市 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
74 | 92150522MA0QW5CA7K | 科尔沁左翼后旗甘旗卡贝贝拉姆孕婴用品超市 | 张强 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇大青沟街东段东园小区门市2号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
75 | 92150522MA0QWDJL3D | 科尔沁左翼后旗甘旗卡麻豆豆时尚女装店 | 包文杰 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇温州商城精品屋27号 | 服装零售 | 其他服装销售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
76 | 92150522MA0QWR2J7K | 科尔沁左翼后旗甘旗卡瑞卡汽车修理部 | 白嘎里 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇博王新村东门南侧 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
77 | 92150522MA0QWAYB95 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡振国施工队 | 张振国 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇团结新区15B#商业楼—1—005号 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
78 | 92150522MA0QUNYC1C | 科尔沁左翼后旗甘旗卡永盛建安施工队 | 孙海涛 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇巴彦路北段路东 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
79 | 92150522MA0QWJ5A04 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡麻花侠店 | 刘塔娜 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇甘旗卡街民族旅社片(团结路中段蓝天下广场路东、道和小区4号楼) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
80 | 92150522MA0QWBJ65N | 科尔沁左翼后旗甘旗卡鑫达物流配货站 | 王文研 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇满达步行街西段北侧 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 0.00 | 新开业户 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
81 | 92150522MA0QUR9J0X | 科尔沁左翼后旗甘旗卡红高粱酒坊 | 安艳萍 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇建设路北段路东 | 酒、饮料及茶叶零售 | 白酒 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
82 | 92150522MA13P3NQ5F | 科尔沁左翼后旗甘旗卡巴哩岛风情音乐串吧 | 刘文丽 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇巴彦路南段理想家园门市楼 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 新开业 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
83 | 92150522MA0QW45X8B | 科尔沁左翼后旗甘旗卡船旗海鲜超市 | 隋海秋 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇甘旗卡街西段南侧 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 水产品及制品 | 0.00 | 核定 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
