| 国家税务总局阿荣旗税务局2020年A级纳税人名单 | |||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 统一社会信用码 | 纳税人名称 | 最终评价结果 | 发布状态 |
| 1 | 91150700555453505P | 91150700555453505P | 呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司 | A | 已发布 |
| 2 | 91150721MA0N901031 | 91150721MA0N901031 | 国网内蒙古东部电力有限公司阿荣旗供电分公司 | A | 已发布 |
| 3 | 91150721676913619U | 91150721676913619U | 阿荣旗汇丰置业有限公司 | A | 已发布 |
| 4 | 911507216706743548 | 911507216706743548 | 阿荣旗济生堂贸易有限公司 | A | 已发布 |
| 5 | 91150721057846488W | 91150721057846488W | 阿荣旗坤泰房地产开发有限责任公司 | A | 已发布 |
| 6 | 911507210895841281 | 911507210895841281 | 呼伦贝尔中荣畜牧业有限公司 | A | 已发布 |
| 7 | 911507215612389671 | 911507215612389671 | 阿荣旗金库粮贸有限公司 | A | 已发布 |
| 8 | 91150721MA0MXNWA52 | 91150721MA0MXNWA52 | 呼伦贝尔市汇川房地产开发有限公司阿荣旗阿伦小镇分公司 | A | 已发布 |
| 9 | 91150721772225525H | 91150721772225525H | 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 | A | 已发布 |
| 10 | 91150721MA0NG3XY1L | 91150721MA0NG3XY1L | 阿荣旗惠亿农机有限公司 | A | 已发布 |
| 11 | 91150721797194577C | 91150721797194577C | 阿荣旗长龙钢结构有限公司 | A | 已发布 |
| 12 | 91150721743896143K | 91150721743896143K | 阿荣旗利民房地产开发有限公司 | A | 已发布 |
| 13 | 911507006959367285 | 911507006959367285 | 根河市农村信用合作联社 | A | 已发布 |
| 14 | 91150721397151180Y | 91150721397151180Y | 呼伦贝尔市艳吉韵达速递服务有限公司阿荣旗分公司 | A | 已发布 |
| 15 | 152122575660368 | 91150721575660368L | 阿荣旗运昇汽车销售有限公司 | A | 已发布 |
| 16 | 91150721797178390T | 91150721797178390T | 阿荣旗天易水貂特种养殖有限公司 | A | 已发布 |
| 17 | 91150721MA0MY25Q2U | 91150721MA0MY25Q2U | 内蒙古熙华房地产开发有限责任公司呼伦贝尔市分公司 | A | 已发布 |
| 18 | 91150721057815112K | 91150721057815112K | 阿荣旗蒙西水泥原料有限公司 | A | 已发布 |
| 19 | 91150721067513839Y | 91150721067513839Y | 阿荣旗弘达汽车销售服务有限公司 | A | 已发布 |
| 20 | 91150721328937518F | 91150721328937518F | 阿荣旗亿隆粮油加工有限公司 | A | 已发布 |
| 21 | 911507211153423695 | 911507211153423695 | 阿荣旗第一建筑工程公司 | A | 已发布 |
| 22 | 911507210783592084 | 911507210783592084 | 阿荣旗易和医疗器械有限公司 | A | 已发布 |
| 23 | 91150721695905040M | 91150721695905040M | 阿荣旗音河源粮食收储有限公司 | A | 已发布 |
| 24 | 91150721MA0MYP4G75 | 91150721MA0MYP4G75 | 呼伦贝尔市泰丰房地产开发有限责任公司阿荣旗分公司 | A | 已发布 |
| 25 | 9115072173610219X5 | 9115072173610219X5 | 呼伦贝尔溢海农业科技开发有限公司 | A | 已发布 |
| 26 | 91150721686526700R | 91150721686526700R | 阿荣旗远东混凝土有限公司 | A | 已发布 |
| 27 | 9115072169592468XX | 9115072169592468XX | 阿荣旗瑞丰粮贸有限公司 | A | 已发布 |
| 28 | 91150721065006198Y | 91150721065006198Y | 阿荣旗蒙源小额贷款有限责任公司 | A | 已发布 |
| 29 | 152122790162716 | 91150721790162716D | 阿荣旗兴旺热力服务有限公司 | A | 已发布 |
| 30 | 152101756676932 | 91150700756676932F | 内蒙古住建工程项目管理有限责任公司 | A | 已发布 |
| 31 | 91150721396476418N | 91150721396476418N | 呼伦贝尔盛泰塑料型材有限公司 | A | 已发布 |
| 32 | 91150721761053932B | 91150721761053932B | 内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 | A | 已发布 |
| 33 | 911507216959159274 | 911507216959159274 | 内蒙古蒙西物流有限公司阿荣旗分公司 | A | 已发布 |
| 34 | 152122092173688 | 911507210921736881 | 阿荣旗孔明农机经销有限公司 | A | 已发布 |
| 35 | 91150700E3727500XW | 91150700E3727500XW | 阿荣旗国营那吉屯农场二分场加油站 | A | 已发布 |
| 36 | 152122564170144 | 91150721564170144D | 阿荣旗康复同仁医药有限责任公司 | A | 已发布 |
| 37 | 91150721MA0NG1T61C | 91150721MA0NG1T61C | 内蒙古涵盛科技有限公司 | A | 已发布 |
| 38 | 91150721733242736Q | 91150721733242736Q | 阿荣旗淳江油脂有限责任公司 | A | 已发布 |
| 39 | 91150721683421874R | 91150721683421874R | 阿荣旗复兴粮油贸易有限公司 | A | 已发布 |
| 40 | 91150721MA0N01RR3L | 91150721MA0N01RR3L | 阿荣旗浓润石油有限责任公司 | A | 已发布 |
| 41 | 152122552817238 | 911507215528172386 | 阿荣旗齐丰海洋商贸有限公司 | A | 已发布 |
| 42 | 91150721L01151604Q | 91150721L01151604Q | 阿荣旗兴源肉联有限公司 | A | 已发布 |
| 43 | 152101815190052 | 91150700815190052J | 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行 | A | 已发布 |
| 44 | 91150721115341358R | 91150721115341358R | 阿荣旗第三建筑工程公司 | A | 已发布 |
| 45 | 91150721115343353Q | 91150721115343353Q | 阿荣旗兴隆砖瓦有限公司 | A | 已发布 |
| 46 | 91150721747907735P | 91150721747907735P | 阿荣旗安居房地产开发有限责任公司 | A | 已发布 |
| 47 | 9115072106164327XK | 9115072106164327XK | 阿荣旗利民小额贷款有限责任公司 | A | 已发布 |
| 48 | 91150721MA0N8A8K3W | 91150721MA0N8A8K3W | 阿荣旗天拖农业机械销售有限公司 | A | 已发布 |
| 49 | 91150721733250293J | 91150721733250293J | 阿荣旗金土地农资有限责任公司 | A | 已发布 |
| 50 | 91150721MA0NCW0Q3M | 91150721MA0NCW0Q3M | 阿荣旗蒙西能源有限公司 | A | 已发布 |
| 51 | 152122626515049 | 911507006265150499 | 呼伦贝尔农垦格尼河农牧场有限公司 | A | 已发布 |
| 52 | 911507003184658871 | 911507003184658871 | 中国铁塔股份有限公司呼伦贝尔市分公司 | A | 已发布 |
| 53 | 911507216928565623 | 911507216928565623 | 内蒙古海枫房地产开发有限公司 | A | 已发布 |
| 54 | 911507217870821415 | 911507217870821415 | 阿荣旗康泰医药有限责任公司 | A | 已发布 |
| 55 | 91150721MA0MXWA161 | 91150721MA0MXWA161 | 扎兰屯市鑫马房地产开发有限责任公司阿荣旗分公司 | A | 已发布 |
| 56 | 150721341458378 | 91150721341458378W | 阿荣旗瑞源矿业有限公司 | A | 已发布 |
| 57 | 91310000672707244B | 91310000672707244B | 招银金融租赁有限公司 | A | 已发布 |
| 58 | 911507210997695801 | 911507210997695801 | 阿荣旗悦悦医药有限责任公司 | A | 已发布 |
| 59 | 91150721115341315C | 91150721115341315C | 阿荣旗第二建筑工程公司 | A | 已发布 |
| 60 | 91150721MA0N01A20E | 91150721MA0N01A20E | 阿荣旗济丰堂九龙医药有限公司 | A | 已发布 |
| 61 | 91150721MA0N1U0PXQ | 91150721MA0N1U0PXQ | 牙克石市鑫星房地产开发有限公司阿荣旗分公司 | A | 已发布 |
-
附件:


