序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
1 | 92150124MADC7NUA5L | 清水河县鑫泰达工程项目管理中心(个体工商户) | 贾晋臻 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇小南沟村宏源加油站对面平房 | 工程管理服务 | 工程管理服务 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
2 | 92150124MADBKU394N | 清水河县城关镇暨旺建设劳务中心(个体工商户) | 贾永贵 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇污水厂东路第十三间门面房 | 其他房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
3 | 92150124MA7N546825 | 清水河县城关镇永利肉食店 | 樊永利 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇地税局西侧第一间 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 23,000.00 | 0.00 |
4 | 92150124MADBKNW9XX | 清水河久泰安装工程服务站(个体工商户) | 王利华 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇飞翔小区3号楼109号底商 | 管道和设备安装 | 管道和设备安装 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 27,000.00 | 0.00 |
5 | 92150124MA0PY52Q45 | 清水河县城关镇李霞烟酒副食店 | 李英华 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇永安街旧联社对面 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
6 | 92150124MADCJ9KJ2D | 清水河县城关镇宏鼎建筑材料经销部(个体工商户) | 李利平 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇同蒙小区2号楼1号商铺 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
7 | 92150124MADB20KC77 | 清水河县城关镇鑫塞劳务服务部(个体工商户) | 刘建国 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇污水厂东路西侧第12号商铺 | 工程管理服务 | 工程管理服务 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
8 | 92150124MADCXK1F5T | 清水河县宏河镇园子湾村同苑工程机械设备租赁服务站(个体工商户) | 苑志强 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县宏河镇园子湾村69号 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁(内蒙) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
9 | 92150124MAD1EWM3XT | 清水河县鑫茹劳务服务部(个体工商户) | 王鑫 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县窑沟乡高家背村窑沟小学家属院5号 | 公共建筑装饰和装修 | 公共建筑装饰和装修 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
10 | 92150124MADBCW5Q8Y | 清水河县立航劳务服务部(个体工商户) | 石占良 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇清河院 1 号楼车库房 103 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁(内蒙) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
11 | 92150124MADBLMXK9G | 清水河鑫辰劳务部(个体工商户) | 郭贵珍 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇小榆树湾村102号省道桥头东门脸房第三间 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 27,000.00 | 0.00 |
12 | 92150124MADBKQK16R | 清水河创达劳务服务部(个体工商户) | 乔寅 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇黄河鱼厂 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
13 | 92150124MADDC94D4D | 清水河县城关镇珍珍建筑材料经销部(个体工商户) | 王福珍 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇同蒙小区2号楼1号商铺二楼 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
14 | 92150124MACFU2HU59 | 清水河宏泰矿产品中心 | 石广在 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县窑沟乡大井沟村 | 非金属矿及制品批发 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | |
15 | 92150124MACFTXCY5B | 清水河琦峰矿产品中心 | 石广在 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县窑沟乡大井沟村 | 非金属矿及制品批发 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | |
16 | 92150124MA0P18X742 | 清水河县王桂窑乡明亮百货门市部 | 常明亮 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县宏河镇邮政所北侧 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
17 | 92150124MA0QXEU0XK | 清水河县城关镇胡杨王酒总代理店 | 李怀弟 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇绿玉朝5号楼底商从北向南8号二楼 | 烟草制品批发 | 烟草制品批发、零售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
18 | 92150124MA0QWQP48G | 清水河县城关镇世华轮胎经销部 | 任世华 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇畔峁村 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
19 | 92150124MADD9B6D66 | 清水河县井子沟机械设备修理部(个体工商户) | 沙文星 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县老牛湾镇西岔上村16号平房 | 电气设备修理 | 电气设备修理 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
20 | 92150124MADDHYM241 | 清水河县辉佰五金建材经销部(个体工商户) | 李闰凤 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇圣康大药房东侧第三排4号 | 五金零售 | 其他五金、交电 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
21 | 92150124MADCT40F3B | 清水河县城关镇艳兵灯具经销部(个体工商户) | 王艳兵 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇华融小区13号楼108号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
22 | 92150124MA0QGPJB74 | 清水河县王峻文汽车修理店 | 王峻文 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇209叉路口石油加油站东100米 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
23 | 92150124MADD1BG77X | 清水河县艳林运输部(个体工商户) | 樊艳林 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇小庙子片435号 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 |
24 | 92150124MADCJRFH3C | 清水河县城关镇康健建筑材料经销部(个体工商户) | 康健 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇同蒙小区二号楼二号商铺 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
25 | 152623********101201 | 清水河县城关镇军维糖业烟酒超市 | 李军维 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇小庙子邮政局对面 | 百货零售 | 小型百货商场(商厦、大楼) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5,000.00 | 0.00 |
26 | 92150124MADDFC12XB | 清水河县元硕商贸中心(个体工商户) | 董梳 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇小榆树湾村102号省道桥头东第二间门脸房 | 其他未列明零售业 | 其他未列明的销售 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
27 | 92150124MADEJMG41N | 清水河县璞源咨询服务工作室(个体工商户) | 黄晨晨 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇河畔花园32号楼一楼办公室3203号 | 社会经济咨询 | 社会经济咨询(内蒙) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
28 | 92150124MADCT4TPXP | 清水河优特劳务服务部(个体工商户) | 周爱芸 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇小榆树湾村省道路东302号商铺 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 27,000.00 | 0.00 |
29 | 92150124MADDJQD934 | 清水河县城关镇大增机械租赁经销部(个体工商户) | 马芳芳 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇清雅小区4号楼1单元1003 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁(内蒙) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
30 | 92150124MADAU6DD9N | 清水河县家乐道路货物运输部(个体工商户) | 郭佳乐 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇贾家湾污水处理厂南一号 | 其他道路货物运输 | 道路货物运输(内蒙) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
31 | 92150124MADELENB20 | 清水河县王越运输部(个体工商户) | 王文龙 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇清雅小区4号楼2单元底楼4号车库 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
32 | 92150124MADB8UCL40 | 清水河嘉旺工程中心(个体工商户) | 郭返身 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县喇嘛湾镇小榆树湾村102号省道桥头东第二间门脸房 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
33 | 92150124MA0R8F7N92 | 清水河县老马现烤牛肉干店 | 刘巧霞 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇浩翔对面101二层商铺 | 其他综合零售 | 以食品、日用品零售为主小商店 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
34 | 92150124MADDHRT034 | 清水河县胡太运输部(个体工商户) | 胡太平 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇清雅小区4号楼2单元底楼4号车库 | 普通货物道路运输 | 普通货物道路运输 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 |
公告单位:清水河县税务局 | ||||||||||
公告时间:2024年4月1日 |
-
附件: